Token | Price | 1h % ▲▼ | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CaspiusCAS | $0.0002655 | 0.0% | 0.0% | 2,199.3% | 2,199.3% | $0 | $0 | 47.72 | – | 1,575 | 0.7513 | 0 |
EUSBEUSB | $0.3607 | 0.0% | 0.0% | 1,192.1% | 1,192.1% | $6.49B | $0 | 47.72 | – | 12,609 | 0.4918 | – |
AI 帕鲁AI帕鲁 | $0.05249 | 0.0% | 0.0% | 2,098.2% | 2,098.2% | $2,499 | $0 | 47.72 | Meme | 1,250 | 0.925 | – |
simulatorsimulator | $0.00004294 | -0.3% | 4.7% | 1,492.0% | 799.9% | $42,883 | $3,696 | 47.71 | – | 887 | 0.5642 | – |
MarvinMarvin | $0.05229 | 0.0% | 0.0% | 5,103.0% | 5,103.0% | $2,299 | $0 | 47.71 | – | 766 | 0.7421 | – |
BABYCLAWBABYCLAW | $0.000346 | 0.0% | 0.0% | 4,662.2% | 4,662.2% | $0 | $0 | 47.71 | – | 603 | 0.833 | 0 |
Eternal Stake FinanceESF | $0.0004074 | 0.1% | 0.0% | -13.3% | -45.9% | – | $12,727 | 47.71 | Yield | 321 | 0 | – |
ODIC TokenODIC | $0.05562 | -0.6% | 9.1% | 3.3% | -12.0% | $5.63M | $523,073 | 47.71 | – | 23,042 | 0.27 | – |
7plumb7PLUMB | $0.001063 | 0.0% | 0.0% | 11,966.0% | 11,966.0% | $0 | $0 | 47.71 | – | 833 | 0.5904 | 0 |
The Wandering TurtleTortellini | $0.05368 | 0.0% | -12.3% | 4,956.4% | 4,956.4% | $3,688 | $147.48 | 47.7 | Meme | 1,163 | 0.4223 | – |
MSNMSN | $2,428 | -1.3% | -2.1% | 1.3% | 59.9% | $12.42M | $35,730 | 47.7 | – | 4,931 | 0.4586 | – |
GOGL金狗人生🔥🔥🔥 | $0.002684 | -1.8% | -5.9% | -16.0% | 292.0% | $2.68M | $9,578 | 47.7 | – | 12,618 | 0.2502 | – |
Wrapped Ether from EthereumWETH | $1,749 | -0.3% | -2.9% | 0.1% | -9.4% | $9.64M | $301,903 | 47.69 | – | 31,849 | 0.2221 | – |
BitgoldBTG | $0.9053 | 0.8% | -0.1% | 5.8% | -37.9% | $18.11M | $184,333 | 47.69 | – | 54,566 | 0.2246 | – |
One NationOne PeopleONOP | $0.05517 | 0.0% | 0.0% | 3,176.3% | 3,176.3% | $5,175 | $0 | 47.68 | Meme | 844 | 0.8299 | – |
CapybaraCapybara | $0.0002045 | 0.0% | 0.0% | 867.5% | 867.5% | $0 | $0 | 47.68 | – | 2,677 | 0.803 | 0 |
OpenGradientOPG | $0.0027 | 0.0% | 0.0% | 10,653.6% | 10,653.6% | $0 | $0 | 47.67 | – | 1,409 | 0.5202 | 0 |
EchoEcho | $0.0000696 | 0.0% | 0.0% | 4,024.5% | 4,024.5% | $69,602 | $0 | 47.67 | – | 862 | 0.7573 | – |
DecelerationDECEL | $0.05467 | 0.0% | -14.5% | 6,907.7% | 6,907.7% | $4,597 | $199.55 | 47.67 | Meme | 519 | 0.4818 | – |
aeonbookaeonbook | $0.06169 | -11.2% | 0.0% | -12.8% | -87.6% | $13,511 | $96.47 | 47.66 | – | 728 | 0.6775 | – |
Attention Deficit HypercycleADHD | $0.0002267 | 0.0% | 0.0% | 1,403.0% | 1,403.0% | $226,697 | $0 | 47.66 | – | 2,193 | 0.7598 | – |
The Fastest RunnerMooNutPeng | $0.05456 | 0.0% | -4.6% | 10,082.0% | 10,082.0% | $4,561 | $6.539 | 47.66 | Meme | 2,049 | 0.3762 | – |
INFINITIN | $0.07239 | 0.6% | -4.9% | 49.3% | 43.0% | $7.42M | $9.78M | 47.66 | – | 9,883 | 0.3005 | – |
モモ太Momota | $0.0554 | 0.0% | -12.6% | 276.9% | 4,215.6% | $5,409 | $347.18 | 47.65 | Meme | 659 | 0.4879 | – |
Vita InuVINU | $0.08125 | -0.0% | -5.4% | -34.4% | -30.6% | $1.12M | $18,480 | 47.65 | Meme | 44,024 | 0.3221 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.