Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Holder Distribution ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artificial InuAI | $0.0546 | -5.2% | -30.4% | – | $34,966 | $130.91 | 21.27 | – | 709 | 0.2281 | – |
消耗AI算力最大memeSTORM | $0.05442 | -5.2% | -18.4% | -85.3% | $4,744 | $0 | 20.89 | Meme+1 | 348 | 0.2498 | – |
ethics.ltdETHICS | $0.00005496 | -5.2% | -10.4% | -76.8% | $225,065 | $1,172 | 33.34 | 804 | 0.5783 | – | |
The Owl Is AwakeOWL | $0.00001845 | -5.2% | 17.7% | -58.9% | $20,016 | $1,039 | 33.5 | 335 | 0.573 | – | |
BATARDBTRD | $0.05288 | -5.2% | -11.4% | – | $38,447 | $0.5972 | 14.26 | – | 177 | 0.1934 | – |
螢火計劃螢火計劃 | $0.0005413 | -5.2% | 19.9% | -56.0% | $539,793 | $4,344 | 36.75 | 9,855 | 0.1788 | – | |
Funds Are Safu SAFU | $0.05373 | -5.2% | – | – | $3,779 | $101.66 | 17.02 | – | 98 | 0.2176 | – |
The Anti-AI CatMrFresh | $0.05221 | -5.2% | – | – | $6,000 | $0.0266 | 9.489 | Meme+1 | 46 | 0.0657 | – |
WOFLWOFL | $0.05162 | -5.2% | -13.7% | -90.8% | $23,894 | $38.39 | 14.93 | 72 | 0.137 | – | |
Krypto BotKRYPTO | $0.05661 | -5.2% | 5.5% | -51.2% | $69,351 | $149.66 | 30.08 | Meme+1 | 261 | 0.4269 | – |
Reflex MonsterFLEX | $0.00003003 | -5.2% | -49.0% | -99.4% | $98,896 | $162.34 | 30.35 | 2,781 | 0.4636 | – | |
Nexion VaultsNEON | $0.0000736 | -5.2% | -33.2% | -52.6% | $58,625 | $35.37 | 43.95 | Lending+1 | 1,194 | 0.4179 | – |
MeteraMTR | $0.00008282 | -5.2% | – | -20.4% | $81,528 | $564.82 | 31.28 | 82 | 0.5251 | – | |
U.S OilUSOR | $0.0004017 | -5.2% | -12.7% | -20.4% | $418,214 | $1,597 | 66.51 | 93,165 | 0.7305 | – | |
FATCATFATCAT | $0.055 | -5.2% | -12.9% | -26.2% | $147,141 | $52.7 | 33.5 | Meme+1 | 575 | 0.3101 | – |
TanukiTANUKI | $0.000195 | -5.2% | -1.4% | 126.0% | $195,041 | $1,175 | 62.24 | Meme+1 | 1,120 | 0.7363 | – |
Apex FalconAPEX | $0.00002487 | -5.1% | – | – | $25,299 | $28.54 | 21.36 | Meme+1 | 106 | 0.6744 | – |
Official Duve CoinDUVE | $0.05252 | -5.1% | – | – | $5,107 | $2.845 | 13.32 | – | 126 | 0.1024 | – |
Teddy BearTEDDY | $0.0000475 | -5.1% | -30.6% | -44.3% | $47,254 | $63.93 | 53.66 | 2,208 | 0.5877 | – | |
Uncle PussyUP | $0.05263 | -5.1% | -61.2% | – | $17,813 | $64.12 | 15.85 | – | 142 | 0.1284 | – |
BudiBUDI | $0.05413 | -5.1% | -17.8% | -8.7% | $103,309 | $0 | 29.02 | 1,109 | 0.2536 | – | |
Pieverse TokenPIEVERSE | $1.117 | -5.1% | -13.9% | -5.0% | $100.93M | $1.18M | 73.15 | 347,419 | 0.1959 | – | |
catwifselfieSELFIE | $0.05431 | -5.1% | -12.3% | 48.2% | $4,118 | $2.541 | 34.12 | Meme+1 | 2,263 | 0.3573 | – |
TreeTREE | $0.1449 | -5.1% | -3.6% | -12.7% | $13.46M | $21,319 | 61.68 | 1,708 | 0.3943 | – | |
solanaclawdCLAWD | $0.0001356 | -5.1% | -16.9% | 32.9% | $137,737 | $220.86 | 56.24 | 1,114 | 0.339 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.