Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOUCHOUCHOUCHOU | $0.05328 | 0.0% | -6.2% | – | $3,166 | $1.956 | 13.52 | 86 | 0.1848 | – | |
科技造福科技造福 | $0.000104 | -0.4% | -12.5% | 0.1% | $103,805 | $2.532 | 32.96 | 7,711 | 0.1849 | – | |
AkitaAIAKITAAI | $0.05488 | 0.0% | 0.5% | 9.6% | $4,890 | $0 | 28.63 | Meme+1 | 1,392 | 0.1849 | – |
BOOK OF KEKBOKE | $0.05273 | -3.5% | -4.7% | 33.2% | $20,231 | $2.533 | 25.45 | 180 | 0.1849 | – | |
PepePEPE | $0.05328 | 0.0% | -24.8% | -89.6% | $24,439 | $0.5563 | 16.68 | Meme+1 | 303 | 0.1849 | – |
Kiazi the Patato Lion🦁Kiazi | $0.05275 | – | – | -89.2% | $7,311 | $0 | 13.25 | Meme+1 | 74 | 0.1849 | – |
flying chinese peptides horseHORZ | $0.056 | – | – | 31.0% | $4,923 | $0 | 27.42 | 663 | 0.185 | – | |
ss | $0.05291 | -7.4% | -7.4% | 76.2% | $3,532 | $69.32 | 25.34 | 53 | 0.185 | – | |
何必东奔西走 币安全部都有币有 | $0.00003918 | 0.0% | -3.6% | -7.2% | $39,047 | $0 | 22.03 | 81 | 0.185 | – | |
Open LootOL | $0.005605 | 12.6% | 19.4% | 14.6% | $4.43M | $90,557 | 47.09 | 4,014 | 0.1851 | – | |
币安人的长征之路币安长征 | $0.00001795 | 0.0% | -0.9% | 10.3% | $17,837 | $0 | 28.35 | 1,212 | 0.1851 | – | |
To The StarsAdAstra | $0.054 | – | 8.0% | 8.0% | $3,990 | $0 | 22.32 | 79 | 0.1851 | – | |
ColdestNiggaBreathingZION | $0.05284 | – | -2.2% | -8.4% | $37,627 | $0 | 22.25 | 93 | 0.1851 | – | |
GroxGrox | $0.05445 | 0.0% | -1.2% | -45.5% | $4,364 | $0 | 21.52 | Meme+1 | 116 | 0.1851 | – |
ConvictionConviction | $0.05271 | – | – | – | $2,667 | $0 | 14.67 | 198 | 0.1851 | – | |
If War We Will Go to MarsGoToMars | $0.05473 | – | 0.0% | – | $4,745 | $0 | 14.22 | 162 | 0.1851 | – | |
BwullBwull | $0.05422 | – | 0.7% | – | $4,702 | $0 | 11.52 | 47 | 0.1851 | – | |
PolyCubPOLYCUB | $0.001792 | – | 1.2% | – | $0 | $5 | 49.52 | DEX+1 | 788 | 0.1852 | 0 |
月亮月亮 | $0.00729 | 3.1% | 1.1% | 87.1% | $7.37M | $101,747 | 42.47 | 5,118 | 0.1852 | – | |
AiniAINI | $0.05356 | – | 0.0% | 34.1% | $3,518 | $0 | 31.4 | 4,067 | 0.1852 | – | |
Binance Queen币安女王 | $0.05379 | – | – | 19.3% | $3,774 | $0 | 30.57 | 3,111 | 0.1852 | – | |
币股币股 | $0.05426 | – | 0.0% | -9.6% | $4,252 | $0 | 18.06 | 14 | 0.1852 | – | |
CowcoinCOW | $0.01621 | 0.6% | -3.3% | 2.6% | $16.60M | $9,607 | 49.45 | Meme+1 | 21,280 | 0.1853 | – |
Restake FinanceRSTK | $0.002477 | 1.5% | 0.8% | 31.5% | $95,838 | $0.2219 | 47.23 | 5,091 | 0.1853 | – | |
Smoking Chicken FishSCF | $0.0547 | – | – | -1.2% | $47,361 | $0 | 25.04 | Meme+1 | 296 | 0.1853 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.