Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The FaucetFaucet | $0.05399 | -4.7% | -17.6% | -66.2% | $12,123 | $111.04 | 24.88 | 129 | 0.2579 | – | |
WAFFLES $WAFFLES | $0.0006214 | -4.7% | -6.8% | 14.3% | $536,075 | $494.97 | 49.75 | Meme+1 | 36,037 | 0.5611 | – |
ElonRWAElonRWA | $0.00001984 | -4.7% | -5.5% | – | $666,778 | $1,049 | 35.47 | Meme+2 | 51,894 | 0.2599 | – |
NitterNitter | $0.05613 | -4.7% | -57.4% | – | $43,400 | $224.38 | 21.16 | 244 | 0.3869 | – | |
ISHOWSPEEDgSPEED | $27.22 | -4.7% | -25.3% | 232.4% | $544,667 | $2,581 | 39.37 | Meme+1 | 774 | 0.5097 | – |
Sliding Cat滑る猫 | $0.00001867 | -4.7% | -7.5% | 14.6% | $39,119 | $158.25 | 37.63 | Meme+1 | 848 | 0.4416 | – |
popkepopke | $0.05624 | -4.7% | -74.2% | – | $58,104 | $92.7 | 23.57 | 425 | 0.3504 | – | |
Big Cousin大表哥 | $0.05259 | -4.7% | -10.0% | – | $2,633 | $38.7 | 16.45 | 294 | 0.0932 | – | |
悠闲的鹈鹕悠闲的鹈鹕 | $0.057 | -4.7% | -52.5% | – | $7,156 | $113,202 | 26.69 | 334 | 0.4131 | – | |
Strategic Oil SupplySOS | $0.0000686 | -4.7% | -1.0% | -24.3% | $70,516 | $219.84 | 54.6 | 9,120 | 0.6817 | – | |
Marvin the MartianMARVIN | $0.055 | -4.7% | -11.4% | -15.9% | $21,219 | $0.02063 | 23.79 | 267 | 0.1516 | – | |
何必东奔西走 币安全部都有All on Binance | $0.05424 | -4.7% | -4.1% | -42.8% | $4,156 | $0 | 24.61 | 236 | 0.2721 | – | |
StarMindSTARMIND | $0.00001087 | -4.7% | 11.7% | -36.4% | $10,862 | $256.8 | 31.58 | 231 | 0.492 | – | |
Black Mesa Research FacilityMESA | $0.00009864 | -4.7% | -8.4% | -17.0% | $158,194 | $422.65 | 41.5 | 2,550 | 0.4895 | – | |
fx ProtocolFXN | $27.29 | -4.7% | 0.3% | 75.7% | $4.49M | $31,098 | 65.51 | 4,924 | 0.1932 | 5.295 | |
gorkgork | $0.00002874 | -4.7% | -23.2% | -42.1% | $29,746 | $40.99 | 47.84 | 3,703 | 0.3806 | – | |
PUGCOINPUGCOIN | $0.00001003 | -4.7% | -13.0% | – | $28,000 | $0.1321 | 15.28 | Meme+1 | 238 | 0.2329 | – |
DeluDelu | $0.051 | -4.7% | -14.2% | 32.2% | $103,184 | $391.87 | 48.63 | 1,964 | 0.3894 | – | |
Suica Penguinペンギン | $0.05266 | -4.7% | -66.7% | – | $2,727 | $105.96 | 15.69 | Meme+1 | 121 | 0.2029 | – |
中国AI女明星方桃子 | $0.05625 | -4.8% | 18.7% | – | $6,251 | $145.85 | 21.25 | Meme+2 | 330 | 0.3576 | – |
Homebrew RoboticsBREW | $0.0005528 | -4.8% | -3.0% | -24.5% | $627,457 | $429.89 | 36.44 | 416 | 0.4597 | – | |
Big Data ProtocolBDP | $0.003706 | -4.8% | -0.9% | 42.7% | $197,332 | $34.77 | 58.67 | Yield+1 | 10,204 | 0.5459 | – |
testibullTESTIBULL | $0.00001537 | -4.8% | -7.7% | -37.7% | $61,448 | $3.193 | 29.15 | 3,798 | 0.5198 | – | |
Trade ReplayReplay | $0.05398 | -4.8% | -10.1% | – | $22,886 | $379.14 | 20.19 | 185 | 0.3475 | – | |
Community BullCOMBULL | $0.00004542 | -4.8% | -41.4% | -21.0% | $5,267 | $84.88 | 33.04 | 295 | 0.6158 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.