Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Holder Distribution ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
错版马哭哭马 | $0.0000962 | 0.0% | -17.2% | -88.2% | $95,850 | $1,886 | 39.81 | 111,008 | 0.31 | – | |
GOBLINCOINGOBLIN | $0.00001669 | 0.0% | -17.2% | -26.2% | $71,639 | $0.5494 | 31.59 | 316 | 0.139 | – | |
Global Digital Energy ReserveGDER | $0.0661 | 0.0% | -17.2% | -35.1% | $5,866 | $5.513 | 46.98 | 7,304 | 0.5406 | – | |
Yuri尤栗 | $0.05237 | – | -17.2% | -32.7% | $2,472 | $0 | 19.51 | – | 64 | 0.0905 | – |
Loom TerminalLOOM | $0.05175 | 0.0% | -17.2% | – | $4,952 | $0 | 11.59 | 83 | 0.1069 | – | |
fees.wtfWTF | $0.000185 | -0.0% | -17.2% | -21.8% | $50,044 | $0 | 44.97 | Utility+1 | 20,521 | 0.3863 | – |
DogecoinDOGE | $0.0573 | 0.3% | -17.2% | -29.3% | $1.08M | $438,899 | 52.35 | Meme+1 | 44,137 | 0.4171 | – |
Zenith ProtocolZTH | $0.00002222 | -2.9% | -17.2% | -2.3% | $574,084 | $0 | 38.68 | – | 665 | 0.5059 | – |
Federal Trust Commission TechnologyFTCT | $0.03118 | 0.0% | -17.2% | – | $109,460 | $34.98 | 23.2 | 168 | 0.6362 | – | |
Pika AI SelvesPika | $0.0546 | 0.0% | -17.2% | -34.0% | $4,606 | $1.846 | 40.95 | AI+1 | 351 | 0.3343 | – |
Vertex PrivacyVERTEX | $0.00001144 | -1.6% | -17.2% | -24.2% | $11,091 | $9.995 | 51.03 | 1,688 | 0.4015 | – | |
DeltaPrimePRIME | $0.004382 | – | -17.2% | -57.6% | $47,320 | $0 | 21.35 | Lending+1 | 2,181 | 0.1888 | – |
MorphwareXMW | $0.0001167 | -0.0% | -17.2% | -26.5% | $76,204 | $78.86 | 55.26 | Utility+1 | 7,327 | 0.415 | – |
WadoozieWADZ | $0.000056 | 0.6% | -17.2% | -29.1% | $47,430 | $40.89 | 47.01 | 1,015 | 0.1908 | – | |
QANX TokenQANX | $0.007671 | 0.0% | -17.2% | -36.6% | $12.98M | $31,858 | 66.54 | Utility+1 | 10,454 | 0.3419 | – |
QANX TokenQANX | $0.007671 | 0.0% | -17.2% | -36.6% | $12.95M | $33,177 | 65.21 | Utility+1 | 7,107 | 0.3223 | – |
东方红号唱九天飞天梦 | $0.05397 | 0.0% | -17.2% | -95.3% | $3,960 | $22.36 | 23.21 | 5,448 | 0.1432 | – | |
ArkARK | $0.3886 | 0.0% | -17.2% | -25.0% | $155,337 | $120.25 | 51.87 | 10,085 | 0.1605 | – | |
Jewish Engineered Wealth CoinJEW | $0.05534 | -0.0% | -17.3% | -24.6% | $5,312 | $592.27 | 48.6 | 1,398 | 0.2846 | – | |
goonerpadgooner | $0.05156 | -0.0% | -17.3% | – | $3,897 | $0 | 10.8 | 111 | 0.027 | – | |
招き猫GOLDCAT | $0.05277 | – | -17.3% | -32.5% | $13,536 | $0 | 21.96 | Meme+1 | 175 | 0.1122 | – |
BLAZEBLAZE | $0.0002063 | -1.6% | -17.3% | -53.5% | $31,938 | $281.22 | 58.36 | 998 | 0.3724 | – | |
X2Y2X2Y2 | $0.0006948 | 0.2% | -17.3% | -28.1% | $634,382 | $0 | 54.59 | Utility+2 | 11,355 | 0.2041 | 0 |
bio·ε/909Δbio·ε/909Δ | $0.0515 | 0.0% | -17.3% | – | $3,871 | $0.07052 | 9.916 | 75 | 0.0228 | – | |
KLEEMKLEEM | $0.05476 | 0.0% | -17.3% | -26.0% | $4,776 | $1.802 | 29.61 | 69 | 0.1375 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.