Token | Price | 1h % ▲▼ | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FightFight | $0.00002194 | -0.0% | 1.7% | -91.3% | 2,491.4% | $21,945 | $495.01 | 57.04 | Meme | 40,008 | 0.5182 | – |
ChinaHorseChinaHorse | $0.06123 | 0.0% | 0.0% | 1,090,039.5% | 2,872,817.7% | $1.24M | $0 | 57.04 | – | 449,816 | 0.3901 | – |
苍生苍生 | $0.0006689 | -2.3% | 14.6% | 166.3% | 9,492.2% | $668,868 | $17,000 | 57.03 | – | 5,996 | 0.4509 | – |
PORTALPORTAL | $0.01258 | -0.7% | -1.3% | 1.2% | -16.7% | $10.13M | $29,958 | 57.02 | – | 516 | 0.3686 | – |
世界杯世界杯 | $0.00003647 | -0.4% | -17.5% | 504.1% | 2,184.9% | $36,473 | $2,081 | 57.02 | – | 21,217 | 0.5667 | – |
cursor.comcursor | $0.004848 | 0.0% | 0.0% | 29,937.1% | 29,937.1% | $0 | $0 | 56.99 | – | 135,079 | 0.3872 | 0 |
SubsquidSQD | $0.03279 | -0.2% | -3.3% | -0.8% | -5.1% | $42.89M | $38.51 | 56.96 | – | 1,337 | 0.4739 | – |
xSOLxSOL | $0.03615 | 0.6% | -5.4% | 43.6% | 101.2% | $3.33M | $45,811 | 56.95 | – | 16,158 | 0 | – |
Make ETH Great AgainMEGA | $0.05007 | 0.0% | 0.0% | 2.2% | -11.7% | $50,049 | $0 | 56.94 | – | 1,822 | 0.6469 | – |
$MBG Token$MBG | $0.1638 | -1.8% | -0.4% | -3.9% | -40.1% | $40.97M | $1,903 | 56.94 | – | 5,435 | 0.309 | – |
Napoleon Token V2NPL | $0.09241 | -1.1% | -0.6% | 3,156.1% | 2,667.1% | $23.16M | $42,730 | 56.93 | – | 78,874 | 0.21 | – |
Gains NetworkGNS | $0.6285 | -0.8% | -1.8% | 23.1% | 37.4% | $14.94M | $9,591 | 56.92 | – | 10,959 | – | 2.035 |
五爷五爷 | $0.002321 | -9.6% | -21.6% | 156.7% | 1,767.8% | $2.32M | $39,527 | 56.89 | – | 8,161 | 0.5957 | – |
grailgrail | $0.00003641 | -1.9% | -24.1% | 4,384.6% | 4,384.6% | $36,409 | $8,305 | 56.88 | Meme | 2,898 | 0.7153 | – |
ASTEROIDASTEROID | $0.00001269 | 0.0% | 0.0% | 97,713.0% | 97,713.0% | $0 | $0 | 56.87 | – | 170,256 | 0.3801 | 0 |
雪山救狐狸雪山救狐 | $0.06233 | 0.0% | 0.0% | 97,951.6% | 97,951.6% | $0 | $0 | 56.87 | – | 162,163 | 0.38 | 0 |
Claude Opus4.7COPUS | $0.06121 | 0.0% | 0.0% | 40,722.0% | 40,722.0% | $0 | $0 | 56.86 | – | 139,678 | 0.3796 | 0 |
Monstro DeFiMONSTRO | $0.00403 | -41.5% | -2.7% | 17.8% | 85.0% | $900,779 | $253.45 | 56.85 | Governance | 598 | 0.3601 | – |
Grokius MaximusGROKIUS | $0.00007131 | 1.6% | -6.8% | 18.2% | -14.0% | $70,821 | $3,664 | 56.85 | Meme | 4,063 | 0.6019 | – |
酱板鸭酱板鸭 | $0.07596 | 0.0% | 0.0% | 32,615.9% | 32,615.9% | $59,668 | $0 | 56.83 | – | 140,431 | 0.3775 | – |
ParaloomPARALOOM | $0.0003101 | -22.2% | -13.5% | 1.7% | -7.2% | $303,620 | $37,079 | 56.83 | Meme | 1,105 | 0.655 | – |
ViciCoinVCNT | $16.33 | 0.0% | -0.2% | -0.1% | -2.3% | $79.39M | $34,604 | 56.83 | – | 6,225 | – | – |
XMAQUINADEUS | $0.0001947 | 0.0% | 0.0% | 72,024.7% | 72,024.7% | $0 | $0 | 56.82 | – | 211,365 | 0.3772 | 0 |
Apple xStockAAPLx | $308.41 | – | -0.1% | 8.7% | 11.3% | $43.86M | $954.78 | 56.82 | – | 12,689 | – | – |
我为自己永远是币安人而感到自豪币安人 | $0.00009195 | -2.6% | -6.7% | 31.8% | 3,267.0% | $91,948 | $19,189 | 56.82 | Meme | 2,085 | 0.7722 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.