Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meme Dictatorgitler | $0.00001578 | 48.0% | 37.9% | – | $18,025 | $1,644 | 14.16 | 201 | – | – | |
OsirisOsiris | $0.00009239 | 6.0% | 37.9% | – | $126,716 | $5,655 | 28.29 | 392 | 0.6654 | – | |
LighterLIT | $3.691 | 6.0% | 37.9% | 73.3% | $3.68B | $488,334 | 75.11 | Utility+2 | 7,064 | 0.3935 | – |
something to believe inBELIEVE | $0.0008226 | -11.0% | 37.9% | 231.5% | $673,264 | $45,181 | 70.85 | 2,512 | 0.5467 | – | |
Cortical LabsCL1 | $0.00002817 | 6.3% | 37.9% | – | $27,487 | $7.732 | 22.54 | 694 | 0.4303 | – | |
Anduril PreStocksANDURIL | $175.32 | 22.2% | 37.9% | – | $1.45M | $18,568 | 28.74 | 2,697 | – | – | |
Whales MarketWHALES | $0.0116 | 13.8% | 37.9% | 57.7% | $475,836 | $86.16 | 63.21 | 13,222 | 0.3825 | 2,931 | |
Deep WormWORM | $0.0000681 | 19.2% | 37.9% | 41.8% | $52,981 | $0.4132 | 60.8 | 10,485 | 0.3704 | – | |
Kevun WershKEVUN | $0.05744 | 19.3% | 37.9% | – | $7,003 | $33.15 | 20.97 | 314 | 0.3765 | – | |
SHITSHIT | $0.05558 | 0.1% | 37.8% | – | $5,710 | $651.47 | 17.01 | 61 | 0.2654 | – | |
BlockFallBLOCK | $0.05837 | 0.8% | 37.8% | -96.5% | $523,877 | $989.11 | 29.77 | 1,382 | 0.378 | – | |
MUMU THE BULLMUMU | $0.05978 | 0.0% | 37.8% | – | $11,322 | $0 | 18.56 | Meme+1 | 124 | 0.5339 | – |
CHARTFICHART | $0.05314 | -15.0% | 37.8% | – | $3,704 | $0.3006 | 19.55 | 184 | 0.5284 | – | |
Maye Musk's DogDelRey | $0.05764 | -12.5% | 37.7% | – | $3,412 | $998.43 | 14 | Meme+2 | 82 | – | – |
HeKnittHEKNITT | $0.00001524 | 3.5% | 37.7% | – | $14,655 | $825.47 | 25.4 | 252 | 0.5828 | – | |
PumpFunCoinPFCC | $0.00002903 | 7.3% | 37.6% | – | $27,238 | $0 | 16.48 | 2,069 | – | – | |
Moon DogeMOONDOGE | $0.0542 | 0.0% | 37.6% | – | $4,796 | $113.83 | 18.16 | 77 | 0.3335 | – | |
CitaDAOKNIGHT | $0.0004172 | 0.5% | 37.6% | – | $1.45M | – | 0 | 859 | 0.2535 | – | |
Glamsterdam Polar BearPOLARBEAR | $0.07132 | 11.0% | 37.6% | – | $5,291 | $588.96 | 22.07 | Meme+1 | 49 | 0.62 | – |
horsehorse | $0.00009536 | 0.7% | 37.6% | – | $94,349 | $313.93 | 33.09 | – | 40,525 | 0.4099 | – |
Ball Scratch SimulatorBSS | $0.05429 | 0.0% | 37.6% | – | $11,182 | $0 | 9.94 | 103 | – | – | |
DICKBUTTDICKBUTT | $0.00001248 | 0.6% | 37.6% | – | $12,585 | $0 | 11.66 | 257 | 0 | – | |
TsucoinTSU | $0.05312 | 10.0% | 37.6% | – | $4,541 | $0.03671 | 12.73 | – | 384 | – | – |
BrowtBrowt | $0.05995 | 9.8% | 37.5% | – | $9,053 | $0 | 19.79 | 580 | 0.3605 | – | |
GTS$GTS | $0.056 | -14.0% | 37.5% | – | $70,234 | $490.97 | 10.22 | 400 | – | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.