Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hachiko$HACHI | $0.08111 | 1.1% | 30.9% | -13.1% | $983,658 | $24,375 | 71.12 | Meme+1 | 44,143 | 0.6585 | – |
狗屎王狗屎王 | $0.00009814 | -0.0% | 3.9% | – | $2,068 | $10.75 | 27.77 | 44,116 | 0.165 | – | |
ZIMOMOZIMOMO | $489.56 | 1.1% | 20.9% | – | $10.07B | $23.76 | 27.25 | 44,109 | 0.0304 | – | |
AEONAEON | $0.05728 | 3.3% | -30.0% | -42.2% | $10.81M | $17.28M | 49.97 | Utility+1 | 44,101 | 0.2291 | – |
LayerZeroZRO | $1.121 | -6.7% | 30.8% | 29.6% | $5.38M | $343,172 | 73.48 | Utility+1 | 44,094 | 0.4462 | – |
马王马王 | $0.0006144 | -11.3% | -19.8% | – | $617,922 | $3,851 | 32.41 | 44,018 | 0.2294 | – | |
MoolahMoolah | $0.0391 | 14.5% | 59.9% | 422.6% | $36.10M | $104,688 | 66.87 | 43,969 | 0.7974 | – | |
TaggerTAG | $0.0007972 | 2.3% | -17.8% | -28.3% | $320.96M | $517,572 | 49.94 | Utility+2 | 43,906 | 0.1514 | – |
BOX顺 | $3.81 | -7.5% | -0.3% | – | $2,539 | $95.93 | 29.06 | 43,890 | 0.1763 | – | |
PendlePENDLE | $1.702 | -0.8% | 17.8% | 9.6% | $295.60M | $52,753 | 70.67 | 43,867 | 0.3178 | – | |
Newboy Trust Fund BaseNTF | $0.0005326 | – | 6.1% | – | $0 | $0 | 25.4 | 43,759 | 0.0528 | 0 | |
雪球永动机雪球永动机 | $0.05562 | -0.3% | 15.0% | – | $5,845 | $10.68 | 25.69 | 43,712 | 0.051 | – | |
Sonic SVMSONIC | $0.02098 | 8.0% | 11.7% | -5.3% | $42.37M | $547.76 | 62.23 | 43,672 | 0.2333 | – | |
中式万物皆可水墨化水墨化 | $0.053 | -0.9% | 15.2% | – | $3,049 | $0.2384 | 23.67 | 43,584 | 0.0241 | – | |
donkeyDONKEY | $0.0002094 | -3.3% | 9.5% | 11.9% | $209,446 | $2,085 | 51.67 | Meme+1 | 43,373 | 0.3181 | – |
Lynex V1LYNX | $0.0005822 | -0.4% | 8.0% | 15.4% | $64,750 | $378.23 | 62.74 | Utility+1 | 43,355 | 0.1869 | 19.39 |
增长执行董事增长执行董事 | $0.05236 | 0.0% | -1.8% | – | $2,745 | $0 | 10.42 | 43,302 | 0.0209 | – | |
The Reserver CoinTRC | $0.0002445 | -0.5% | 10.4% | – | $0 | $0.01711 | 25.42 | 43,283 | 0.0535 | 0 | |
9MM9MM | $0.01108 | 699.7% | -31.3% | 36.5% | $141,334 | $193.48 | 20.34 | 43,151 | 0.4707 | – | |
分红bole群934899464bole人生 | $0.05439 | – | 13.6% | – | $4,614 | $8.909 | 25.25 | 43,145 | 0.0362 | – | |
Arena LaunchARENA | $0.0009706 | -1.3% | 8.7% | -40.3% | $9.40M | $29,953 | 73.17 | 43,035 | 0.3947 | 352.72 | |
黯然销魂套不能流泪的悲伤 | $0.0532 | -0.5% | 15.9% | – | $3,200 | $0.0000242 | 23.22 | 42,899 | 0.0103 | – | |
FPFP | $1,609 | 2.1% | 35.5% | – | $1.60M | $19,817 | 35.82 | 42,845 | 0.2638 | – | |
VisionVSN | $0.03967 | 1.5% | 8.7% | 0.2% | $3.97M | $214,415 | 69.46 | Utility+1 | 42,840 | 0.1815 | – |
RZ coinRZ | $67.1 | 0.6% | 5.1% | 6.1% | $6.73B | $9,777 | 49.9 | DeFi+4 | 42,834 | 0.1729 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.