Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXYLOSEXY | $0.001095 | 2.3% | 6.4% | 7.1% | $1.01M | $48.7 | 28.66 | Utility+1 | 257 | 0.1682 | – |
Tiktok TakoTako | $0.00001013 | -0.4% | -29.3% | – | $19,771 | $3,168 | 28.65 | – | 2,094 | 0.4223 | – |
Aliens.gov aliens.gov | $0.00005129 | 0.0% | -2.4% | 7.2% | $5,251 | $0 | 28.65 | Meme+1 | 336 | 0.3858 | – |
RobinhoodSwapRBH | $0.0002662 | 0.0% | 21.8% | 42.3% | $5,484 | $6.754 | 28.65 | 582 | 0.1835 | – | |
testtesttest | $0.00001 | 0.0% | 5.0% | -0.5% | $9,978 | $0.8189 | 28.65 | – | 355 | 0.3614 | – |
Cash CityCASH | $0.0000182 | 0.0% | -1.7% | 18.3% | $1,669 | $11.38 | 28.65 | 885 | 0.1385 | – | |
DOKDOK | $0.0002083 | 8.9% | 33.4% | – | $208.84M | $3,896 | 28.65 | – | 2,322 | 0.3831 | – |
神经蛙Froggie | $0.0005558 | 15.0% | 360.5% | – | $532,776 | $342,755 | 28.65 | – | 2,490 | 0.6093 | – |
错版马哭哭马 | $0.05392 | 0.0% | -7.1% | 28.7% | $3,878 | $16.76 | 28.64 | 408 | 0.2125 | – | |
CHINACHINA | $0.05373 | 0.0% | -0.2% | 17.4% | $3,727 | $0.03276 | 28.64 | 1,205 | 0.1927 | – | |
NasPossum背手负鼠 | $0.05451 | 0.0% | 4.4% | 8.1% | $5,021 | $1,099 | 28.64 | Meme+1 | 66 | 0.3253 | – |
PrometheusPrometheus | $0.00001309 | -3.6% | -27.1% | -77.8% | $14,356 | $568.4 | 28.63 | 175 | 0.6268 | – | |
XBTXBT | $0.05513 | 0.0% | 6.6% | 111.6% | $4,998 | $71.33 | 28.63 | 127 | 0.2752 | – | |
Rewrite The RulesTRUMP2028 | $0.05488 | 0.0% | -6.8% | -7.4% | $16,693 | $12.63 | 28.63 | Meme+1 | 255 | 0.3353 | – |
SpaceXAISPCX | $0.05428 | 0.0% | -9.4% | 11.4% | $4,278 | $41.46 | 28.63 | Meme+1 | 173 | 0.3113 | – |
Post-Quantum CoinPQC | $0.05594 | -2.1% | 6.6% | 7.7% | $6,309 | $213.48 | 28.63 | 469 | 0.2247 | – | |
Rokha$ROKHA | $0.00007379 | 8.9% | -13.2% | – | $57,902 | $18,724 | 28.63 | 231 | 0.7283 | – | |
ArgentinaARGENTINA | $0.0539 | 0.0% | 0.5% | 26.5% | $60,519 | $0.1143 | 28.63 | 1,383 | 0.1611 | – | |
Mad FuelMFUEL | $0.00001034 | 0.0% | 16.1% | -37.4% | $31,091 | $49.06 | 28.62 | 133 | 0.4448 | – | |
MSNmsn | $0.00001397 | 0.0% | -8.8% | -1.6% | $13,009 | $0 | 28.62 | Meme+1 | 2,413 | 0.1318 | – |
Base DogVIBE | $0.00004643 | -9.7% | -17.0% | – | $44,046 | $8,973 | 28.62 | Meme+1 | 747 | 0.5376 | – |
Claude Popus 5Popus | $0.05678 | 0.0% | -1.8% | 41.3% | $6,127 | $7.772 | 28.62 | 487 | 0.2 | – | |
BUBBLE COINBUBBLE | $0.05652 | -0.0% | 24.8% | 22.8% | $6,624 | $146.77 | 28.62 | 99 | 0.3335 | – | |
The Flying DragonSyrax | $0.05351 | -1.0% | 1.5% | 19.3% | $11,837 | $20.85 | 28.61 | Meme+1 | 706 | 0.1457 | – |
KHRARG ISLAND$KHARG | $0.054 | 1.5% | 2.0% | 45.1% | $3,909 | $39.22 | 28.61 | 325 | 0.1902 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.