Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tecker corlsentecker | $0.05256 | – | – | 21.9% | $17,552 | $0 | 20.81 | Meme+1 | 71 | 0.1007 | – |
Sharpe MagnumSAI | $0.001097 | -6.7% | 6.8% | 21.9% | $417,188 | $3,288 | 63.91 | Yield+2 | 7,612 | 0.2917 | – |
banana shibashibanana | $0.05217 | 0.0% | – | 21.9% | $4,814 | $0 | 21.71 | Meme+1 | 152 | 0.0556 | – |
What ifIF | $0.05214 | – | – | 21.9% | $18,426 | $1.233 | 20.71 | 75 | 0.0568 | – | |
USAIDUSAID | $0.00001097 | -3.0% | 2.2% | 21.8% | $23,566 | $0.9361 | 48.79 | Meme+1 | 2,106 | 0.2229 | – |
serious catseriouscat | $0.0524 | 0.0% | 0.7% | 21.8% | $4,490 | $3.649 | 20.17 | – | 43 | 0.0696 | – |
CapycoinCAPY | $0.05481 | -5.3% | -15.7% | 21.8% | $18,175 | $83.43 | 31.66 | Meme+1 | 1,139 | 0.2536 | – |
CircleCRCL | $0.05385 | -0.9% | 9.9% | 21.8% | $3,665 | $6.336 | 36.26 | 77,051 | 0.0457 | – | |
There's still hopeHope | $0.05384 | 0.0% | – | 21.8% | $3,830 | $0.1915 | 23.91 | 327 | 0.0802 | – | |
FloraFlora | $0.0539 | 1.0% | 8.8% | 21.8% | $3,850 | $5.223 | 33.95 | 31,956 | 0.0265 | – | |
Stillwater.financeStillwater | $0.05244 | 0.0% | 1.0% | 21.8% | $6,518 | $0 | 21.53 | 98 | 0.1001 | – | |
BitgetTokenBGB | $1.997 | -0.2% | 3.2% | 21.8% | $4.01B | $28,886 | 50.74 | Utility+1 | 22,612 | 0.1959 | – |
LarpcoinLARP | $0.054 | 0.0% | 4.1% | 21.8% | $3,887 | $0.4168 | 42.19 | 1,620 | 0.1574 | – | |
ComputeBaseCOMPUTE | $0.06195 | -0.8% | 4.0% | 21.8% | $18,857 | $0 | 43.35 | Compute+1 | 715 | 0.1146 | – |
Howling PuppyHowL | $0.05239 | – | 0.0% | 21.8% | $22,682 | $0 | 21.26 | Meme+1 | 70 | 0.1296 | – |
Nietzsche's Last ManLASTMAN | $0.05523 | 0.8% | 2.4% | 21.8% | $5,198 | $2.787 | 29.51 | 1,551 | 0.1675 | – | |
Puffer UniFiPUFFER | $0.01546 | -0.1% | 14.5% | 21.8% | $15.98M | $71,101 | 69.22 | 25,784 | 0.3218 | – | |
PUFFERPUFFER | $0.01546 | -0.1% | 14.5% | 21.8% | $8.34M | $96,572 | 50.54 | 13,509 | 0.2082 | – | |
红包女侠红包女侠 | $0.05433 | 0.0% | 8.7% | 21.8% | $3,970 | $0 | 27.31 | 2,037 | 0.0539 | – | |
Bent FinanceBENT | $0.02682 | 0.0% | 1.7% | 21.8% | $338,553 | $0 | 49.65 | Utility+1 | 362 | 0.281 | – |
OptimismPrimeOPP | $0.0003308 | -0.4% | 0.5% | 21.8% | $332,761 | $71.15 | 59.51 | 3,148 | 0.3411 | – | |
清明上班图清明上班图 | $0.05341 | 0.0% | 6.5% | 21.8% | $3,421 | $0.03053 | 33.13 | 36,130 | 0.0305 | – | |
XY OracleXYO | $0.003652 | 2.1% | 2.5% | 21.8% | $50.21M | $4,463 | 71.9 | Utility+2 | 92,363 | 0.4631 | – |
BNB WomenYi He | $0.0527 | – | 7.3% | 21.8% | $2,823 | $1.494 | 18.44 | Meme+1 | 38 | 0.0114 | – |
The Fat BullFATBULL | $0.05239 | – | – | 21.8% | $59,797 | $0 | 20.34 | 103 | 0.0274 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.