Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Fruit CatKiwi | $0.05769 | 2.9% | -7.1% | 8.3% | $15,316 | $239.15 | 33.71 | – | 859 | 0.3781 | – |
Proof Of BagworkPOB | $0.00001381 | 2.6% | -9.8% | -79.5% | $176,501 | $52.52 | 33.71 | 1,895 | 0.4146 | – | |
Kardashev IIK2 | $0.05725 | -7.3% | -28.6% | -11.3% | $7,251 | $225.93 | 33.7 | 1,061 | 0.3716 | – | |
AI MetaAImeta | $0.01938 | 0.3% | -5.3% | 8.6% | $1.92M | $19.17 | 33.7 | Utility+1 | 728 | 0.3647 | – |
CapycoinCAPY | $0.055 | 2.7% | -1.8% | 28.0% | $18,175 | $584.9 | 33.7 | Meme+1 | 1,128 | 0.2911 | – |
Figure 03Figure03 | $0.0000165 | 2.9% | -31.0% | 5.0% | $14,069 | $56.43 | 33.7 | 664 | 0.4754 | – | |
WYNNWYNN | $0.05826 | 5.1% | 9.3% | 26.9% | $30,263 | $27.31 | 33.7 | 1,825 | 0.3117 | – | |
Moo VirusMOO | $0.05373 | 2.2% | -0.3% | 22.2% | $28,912 | $0.07809 | 33.7 | Meme+1 | 15,084 | 0.1678 | – |
LuaSwapLUA | $0.0002599 | -1.0% | -0.2% | 2.3% | $90,805 | $22.22 | 33.69 | 2,633 | 0.2996 | – | |
LabulyLABULY | $0.0538 | 3.9% | 7.4% | 22.4% | $3,685 | $0.00003045 | 33.69 | 58,323 | 0.0112 | – | |
赛博求签上上签 | $0.05413 | 4.2% | 11.0% | 20.3% | $3,769 | $0 | 33.68 | 41,760 | 0.0498 | – | |
Le Chaton FatChaton | $0.00002141 | 2.1% | -33.4% | 46.0% | $93,284 | $807.67 | 33.67 | Meme+1 | 858 | 0.3658 | – |
Mint BlueMB | $0.0001155 | -3.5% | -9.6% | -48.8% | $2.50M | $633.09 | 33.66 | 8,358 | 0.139 | – | |
LVLV | $1.51 | -1.9% | -9.0% | -17.9% | $3.26M | $841,162 | 33.65 | 267 | 0.1594 | – | |
CORTEXCORTEX | $0.06268 | – | – | 10.3% | $26,421 | $0 | 33.65 | 138 | 0.0132 | – | |
SalamancaDON | $0.00007006 | 6.1% | 2.6% | -39.9% | $66,298 | $0 | 33.65 | 8,721 | 0.3755 | – | |
ElonCoinElonCoin | $0.00001921 | -13.4% | – | 267.5% | $11,261 | $20,079 | 33.64 | Meme+1 | 111 | 0.3032 | – |
Corning (Ondo Tokenized)GLWon | $154.44 | 0.4% | 4.8% | -3.8% | $111,929 | $0 | 33.64 | 224 | 0.374 | – | |
CorgiCoinCORG | $0.05792 | -3.0% | -9.0% | 53.0% | $8,566 | $822.08 | 33.64 | Meme+1 | 216 | 0.4447 | – |
Openai AstraASTRA | $0.05573 | 3.4% | -87.0% | -70.4% | $8,916 | $93,331 | 33.63 | AI+1 | 275 | 0.646 | – |
PapoiPapoi | $0.05941 | -0.2% | -26.3% | -8.4% | $8,768 | $428.08 | 33.63 | – | 462 | 0.4663 | – |
LOLLOL | $0.0002097 | -3.1% | -5.9% | -68.1% | $215,465 | $303.28 | 33.63 | 31,980 | 0.1014 | – | |
关于未来的持续测试一个未来 | $0.0000258 | -7.3% | -21.1% | -41.6% | $28,816 | $393.79 | 33.62 | 4,642 | 0.2251 | – | |
马斯克妈妈新书中文版《永恒》956821885永恒 | $0.00001136 | -7.9% | 0.7% | -20.4% | $11,190 | $110.02 | 33.62 | 1,114 | 0.3993 | – | |
三羊开泰三羊开泰 | $0.05613 | -6.3% | 37.8% | 2.7% | $6,465 | $258.64 | 33.62 | – | 2,786 | 0.195 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.