Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立志成为恶兽野牛 | $0.05389 | 4.9% | -57.5% | – | $4,832 | $1,940 | 16.12 | Meme+1 | 183 | – | – |
推特之星推特之星 | $0.0067 | -2.8% | 16.0% | -38.4% | $6.17M | $1,939 | 38.43 | Meme+1 | 7,157 | 0.2432 | – |
LoomLoom | $0.05327 | 22.1% | – | – | $3,891 | $1,938 | 15.02 | 110 | – | – | |
Rip CarsCARS | $0.05703 | -6.6% | -15.1% | 31.5% | $1.23M | $1,938 | 43.78 | 544 | 0.4401 | – | |
AuditchainAUDT | $0.04538 | 1.9% | 52.1% | 2,263.0% | $2.85M | $1,936 | 53.62 | – | 722 | 0.5663 | – |
Just Elizabeth CatELIZABETH | $0.00007014 | 21.9% | -2.9% | 51.8% | $87,088 | $1,935 | 47.34 | Meme+1 | 1,786 | 0.464 | – |
StakePointSPT | $0.0001739 | 9.2% | 11.9% | 20.0% | – | $1,931 | 62.36 | 489 | 0.2477 | – | |
NBDAONBDAO | $0.1818 | 0.0% | 4.7% | 29.2% | $16.69M | $1,929 | 45.43 | 10,812 | 0.4933 | – | |
机器刀盾狗刀盾狗 | $0.05358 | -5.7% | -62.0% | – | $4,285 | $1,929 | 17.54 | Meme+1 | 386 | – | – |
Orderly NetworkORDER | $0.0346 | 0.2% | 7.3% | 24.0% | $22.86M | $1,928 | 60.52 | 4,904 | 0.2843 | – | |
BeaverCoinBEAVER | $0.05228 | 1.9% | -0.1% | – | $4,527 | $1,927 | 16.26 | Meme+1 | 106 | 0.0667 | – |
DraperTVDTV | $0.0002029 | 26.4% | -4.7% | 69.5% | $184,743 | $1,924 | 41.98 | 3,819 | 0.5788 | – | |
NVDA DogeNVDGE | $0.0004287 | 323.2% | 183.0% | – | $357,907 | $1,924 | 24.48 | – | 427 | 0.6872 | – |
DogelanaDGLN | $0.05467 | 1.5% | -10.3% | 18.4% | $50,263 | $1,923 | 54.04 | Meme+1 | 37,333 | 0.4021 | – |
ANSEM LP HERDHERD | $0.00001309 | 4.0% | 11.8% | 132.9% | $17,056 | $1,917 | 31.73 | 149 | 0.2687 | – | |
Marco Rubio MemesRubio | $0.00008973 | -13.6% | -29.0% | 80.1% | $103,205 | $1,913 | 38.88 | Meme+1 | 427 | 0.6665 | – |
ANFDAOANFDAO | $0.01548 | -9.7% | -13.0% | -48.8% | $3.45M | $1,912 | 38.5 | 17,617 | 0.2857 | – | |
rasmrrasmr | $0.0008137 | -31.9% | -14.0% | 105.5% | $1.54M | $1,911 | 62.36 | 1,958 | 0.1601 | – | |
The Bull CatBULLCAT | $0.00002646 | -5.1% | 5.1% | -6.1% | $34,535 | $1,911 | 47.32 | Meme+1 | 5,057 | 0.4437 | – |
fuck i should've heldfish | $0.05895 | 17.3% | -58.3% | – | $34,034 | $1,905 | 27.21 | – | 622 | 0.5522 | – |
Poor DadRubert | $0.05228 | 2.2% | – | – | $4,731 | $1,903 | 15.59 | 211 | – | – | |
Pony PicturePONY | $0.0001409 | 4.8% | -9.7% | 17.1% | $59,184 | $1,902 | 23.9 | Meme+1 | 77 | 0 | – |
Nexira DAEPNEXI | $0.001189 | 1.1% | -16.2% | -78.0% | $536,235 | $1,900 | 41.52 | Utility+1 | 35,225 | 0.1887 | – |
Ray StocksSTOCKS | $0.05734 | 86.2% | – | – | $13,304 | $1,899 | 13.79 | 75 | – | – | |
The Drill CatDRILLCAT | $0.05453 | 0.5% | -55.7% | -27.3% | $8,048 | $1,895 | 31.89 | Meme+1 | 119 | 0.5647 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.