Token | Price | 1h % ▲▼ | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rato The RatRATO | $0.06222 | 0.0% | -4.4% | -4.0% | -47.5% | $92,210 | $3,399 | 67.97 | Meme | 6,763 | 0.6289 | – |
CHEXCHEX | $0.01278 | -1.7% | -3.9% | 13.5% | -24.5% | $1.86M | $5,064 | 67.96 | – | 9,316 | 0.6476 | – |
BEARTEDDY BEAR ㉾ | $0.08319 | 0.2% | -8.9% | 61,113.7% | 48,964.5% | $3.21M | $59,806 | 67.95 | Meme | 28,440 | 0.7464 | – |
SoSoValueSOSO | $0.286 | -0.1% | -4.0% | -2.7% | -20.7% | $97.74M | $2.10M | 67.94 | – | 89,124 | 0.202 | – |
BuckazoidsBuckazoids | $0.0004481 | -0.5% | -4.5% | -12.7% | -15.0% | $448,062 | $2,127 | 67.93 | Meme | 10,828 | 0.5552 | – |
Official Layoff CoinLAYOFF | $0.001897 | 0.6% | -19.6% | -36.0% | -32.0% | $2.00M | $41,158 | 67.92 | Meme | 721 | 0.7863 | – |
doginmedoginme | $0.00006459 | 0.0% | -1.9% | -1.8% | -22.5% | $4.52M | $14,942 | 67.92 | Meme | 226,883 | 0.3199 | – |
ErasureNMR | $8.886 | 0.0% | 5.9% | -1.2% | 4.5% | $63.29M | $10,994 | 67.91 | – | 24,919 | 0.2884 | – |
SapienSAPIEN | $0.07115 | 2.0% | -4.2% | -16.2% | -28.8% | $71.34M | $87,176 | 67.91 | Governance | 24,205 | 0.2674 | – |
SeekerSKR | $0.008871 | 0.0% | 5.6% | 16.9% | -35.3% | $57.21M | $243,172 | 67.9 | – | 37,645 | 0.4128 | – |
OnRe Tokenized ReinsuranceONyc | $1.117 | -0.0% | -0.0% | 0.1% | 0.9% | $189.32M | $1.32M | 67.9 | – | 6,175 | 0.4374 | – |
PayFi Strategy TokenPST | $1.114 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.7% | $168.39M | $85,272 | 67.9 | – | 4,111 | 0.539 | – |
SIBYL by VirtualsSIBYL | $0.001228 | -0.2% | -11.6% | 1.7% | -61.1% | $967,453 | $21,078 | 67.86 | – | 4,125 | 0.3916 | – |
Kekius MaximusKEKIUS | $0.003965 | -0.5% | -2.9% | -19.7% | -26.6% | $3.98M | $28,765 | 67.85 | Meme | 28,026 | 0.5848 | – |
Capminal by VirtualsCAP | $0.0007843 | 0.0% | -11.0% | 17.4% | 8.8% | $777,984 | $10,336 | 67.84 | – | 13,428 | 0.3636 | – |
GODLGODL | $2.131 | 0.2% | -4.3% | -1.9% | -38.6% | $1.12M | $39,339 | 67.84 | – | 1,823 | 0.5406 | – |
VERAVRA | $0.05885 | 0.0% | 16.1% | 11.3% | -45.3% | $746,410 | $44,897 | 67.84 | – | 114,267 | 0.5702 | – |
Hyperlane Bridged TEAhTEA | $0.00005218 | -2.0% | -0.7% | -5.6% | -17.4% | $382,892 | $7,740 | 67.84 | – | 5,687 | 0.7327 | – |
TevaeraTEVA | $0.0005526 | 0.0% | -2.1% | -3.6% | -25.1% | $564,231 | $4,201 | 67.83 | – | 65,525 | 0.3487 | – |
SKI MASK DOGSKI | $0.005371 | 0.5% | -0.6% | 7.0% | -5.3% | $5.77M | $7,516 | 67.82 | Meme | 335,080 | 0.4076 | – |
Dimitra TokenDMTR | $0.005142 | 0.1% | -2.8% | -3.2% | -3.2% | $3.86M | $4,231 | 67.82 | – | 10,719 | 0.5696 | – |
Do Your Own ResearchDYOR | $0.0003233 | 29.2% | 23.1% | 243.4% | 130.7% | $232,514 | $3,219 | 67.82 | – | 12,939 | 0.3547 | – |
BoomerBOOMER | $0.0002968 | -0.3% | -3.7% | -14.5% | -14.5% | $274,580 | $250.91 | 67.81 | Meme | 2.64M | 0.422 | – |
Rocket PoolRPL | $1.363 | 0.0% | -0.8% | 5.3% | -15.5% | $30.74M | $141,434 | 67.79 | – | 12,204 | 0.4115 | 0 |
Mister MigglesMIGGLES | $0.001465 | 0.3% | -3.2% | -11.7% | -42.4% | $1.43M | $2,882 | 67.79 | Meme | 471,155 | 0.4803 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.