Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Holder Distribution ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xSpace TokenxSPACE | $0.001965 | 1.1% | -4.1% | 5.2% | $230,282 | $456.49 | 44 | Utility+2 | 2,770 | 0.573 | – |
ETFETF | $3.68 | 1.1% | -18.0% | -44.2% | $77.59M | $43,904 | 39.9 | 11,344 | 0.0881 | – | |
Digital OptimusOPTIMUS | $0.05867 | 1.1% | 10.3% | 5.6% | $8,524 | $200.79 | 49.77 | 769 | 0.3404 | – | |
Imti AoImti | $0.7913 | 1.1% | 4.0% | – | $79,933 | $4.529 | 5.326 | 144 | – | – | |
Flying Tulip LendFT | $0.1521 | 1.1% | -3.1% | 50.2% | $74.75M | $90,359 | 59.54 | Utility+1 | 1,004 | 0.1213 | 2.15M |
AI智能下跌回购对冲协议1126904710势如破竹 | $0.05432 | 1.1% | -8.5% | – | $4,313 | $265.92 | 23.48 | 4,089 | 0.1142 | – | |
just memecoinmemecoin | $0.00004992 | 1.1% | -6.2% | 2.2% | $49,265 | $147.9 | 53.88 | 7,120 | 0.3198 | – | |
Global Digital Nuclear ReserveGDNR | $0.0007642 | 1.1% | -6.8% | 0.3% | $0 | $0.1177 | 34.94 | 29,572 | 0.0494 | 0 | |
SubMolt IntelSubMolt | $0.05562 | 1.1% | – | 4.3% | $5,609 | $0.008088 | 27.23 | 747 | 0.173 | – | |
Ashva coinAshva | $0.05479 | 1.1% | -39.4% | 63.4% | $480,779 | $2,820 | 39.94 | 6,244 | 0.2859 | – | |
PeptaiPEPTAI | $0.2492 | 1.1% | -1.4% | 3.2% | $2.44M | $6,626 | 38.11 | 1,190 | 0.2798 | – | |
8bit base8Bit | $0.0008412 | 1.1% | -6.0% | -1.4% | $0 | $0.1243 | 19.6 | 10,699 | 0.0544 | 0 | |
金猫金猫 | $0.00003053 | 1.1% | -35.5% | -68.9% | $30,297 | $0 | 26.33 | Meme+1 | 1,276 | 0.2626 | – |
evoevo | $0.06573 | 1.1% | -13.7% | -39.3% | $57,195 | $168.05 | 45.29 | 855 | 0.2866 | – | |
Alien Base V3ALB | $0.005005 | 1.1% | -8.9% | 15.6% | $1.25M | $1,278 | 69.36 | Utility+1 | 146,242 | 0.3399 | – |
utility tokenutility | $0.0001018 | 1.1% | -28.4% | -75.7% | $101,608 | $157.21 | 31.42 | 5,409 | 0.5014 | – | |
Beta TokenBETA | $0.001568 | 1.1% | -7.1% | -62.5% | $675,761 | $0.6334 | 38.3 | 17,782 | 0.2093 | – | |
Beta Finance V2BETA | $0.001568 | 1.1% | -7.1% | -62.5% | $68,713 | $0.2205 | 20.91 | 4,888 | 0.3334 | – | |
Company Oil ReserveCORE | $0.0007596 | 1.1% | -5.7% | -1.1% | $0 | $0.1102 | 35.29 | 35,436 | 0.0483 | 0 | |
IdolPadIDOL | $0.05296 | 1.1% | – | – | $2,964 | $12.66 | 13.98 | 109 | 0.1087 | – | |
Baseball SquirrelBNUT | $0.055 | 1.1% | -14.0% | -2.2% | $23,078 | $4.431 | 36.88 | Meme+1 | 1,490 | 0.1517 | – |
Fomo InuFI | $0.05436 | 1.1% | 24.8% | – | $97,422 | $316.21 | 24.78 | – | 1,020 | 0.3511 | – |
QuotaQUOTA | $0.05232 | 1.1% | -56.6% | – | $5,296 | $5.487 | 14.55 | 294 | 0.0532 | – | |
DEFI.ssiDEFI.ssi | $0.5679 | 1.1% | -6.4% | 17.9% | $14.33M | $34,894 | 68.15 | DeFi+1 | 98,373 | 0.0486 | – |
rswETHrswETH | $2,740 | 1.1% | -7.1% | 1.1% | $29.02M | $19,516 | 65.11 | 5,284 | 0.274 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.