Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paxos GoldPAXG | $6.49 | -0.2% | -20.7% | – | $1.87M | $362.42 | 31.87 | – | 1,583 | 0.9553 | – |
MaxiMaxi | $0.0526 | -0.2% | – | – | $4,397 | $90.76 | 20.65 | 294 | 0.3094 | – | |
Herald AgentHERALD | $0.06386 | -0.2% | -5.0% | 27.0% | $38,285 | $20.21 | 35.34 | 444 | 0.138 | – | |
OLYOLY | $1.185 | -0.2% | -14.0% | -48.9% | $96.31M | $541,178 | 48.47 | Utility+1 | 619,540 | 0.1185 | – |
SSSSSS | $0.08196 | -0.2% | 9.1% | – | $10.59M | $5,601 | 37.74 | 78,103 | 0.3147 | – | |
POMPOM | $0.00007753 | -0.2% | -1.3% | -59.6% | $57,829 | $5.476 | 32.99 | Meme+1 | 20,780 | 0.4345 | – |
GrowGROW | $0.02627 | -0.2% | -0.3% | – | $39.35M | $498.94 | 32.57 | 4,766 | 0.6297 | – | |
Mr. FrogFrog | $0.05198 | -0.2% | -5.2% | – | $4,966 | $1.749 | 12.04 | Meme+1 | 118 | 0.0509 | – |
CateDogeCOGE | $0.05267 | -0.1% | -6.6% | – | $3,492 | $4.835 | 12 | Meme+2 | 43 | 0.1392 | – |
Baby AsteroidBabyAsteroid | $0.002006 | -0.1% | 113.0% | – | $2.03M | $26,713 | 35.24 | 2,155 | 0.6424 | – | |
SashimiTokenSASHIMI | $0.0001228 | -0.1% | -2.4% | 24.0% | $27,240 | $49.47 | 28.81 | DEX+1 | 2,463 | 0.2753 | – |
RAGE ProtocolRAGE | $8.264 | -0.1% | 7.6% | 61.2% | $593,948 | $1,064 | 59.27 | 195 | 0.5375 | – | |
Only Memes Over FinanceOMOF | $0.06269 | -0.1% | -12.1% | – | $26,922 | $68.97 | 16.4 | Meme+1 | 105 | 0.1829 | – |
The Black CatKATE | $0.05473 | -0.1% | -29.9% | – | $8,677 | $13.05 | 22.44 | Meme+1 | 1,699 | 0.2592 | – |
All in BNBAIB | $0.05548 | -0.1% | -8.2% | – | $5,469 | $6.69 | 16.99 | 197 | 0.2825 | – | |
The Nietzschean WolfWOLF | $0.052 | -0.1% | -12.0% | – | $3,812 | $4.33 | 11.87 | – | 87 | 0.0536 | – |
牛来主题曲哞名其妙 | $0.05346 | -0.1% | -8.5% | – | $3,548 | $0 | 14.39 | Meme+1 | 140 | 0.2014 | – |
Mymo The CatMymo | $0.05278 | -0.1% | – | – | $6,390 | $17.56 | 17.62 | – | 274 | 0.2096 | – |
LandVerseLAND | $0.05843 | -0.1% | -11.2% | – | $6,233 | $6.878 | 19.9 | 261 | 0.373 | – | |
BitCowBitkoinka | $0.05359 | -0.1% | -28.4% | – | $3,597 | $0.5355 | 14.79 | 265 | 0.177 | – | |
隔壁老王隔壁老王 | $0.05044 | -0.1% | 114.2% | – | $1.07M | $59,060 | 38.34 | 92,248 | 0.2631 | – | |
Red Hare CoinRHC | $0.001332 | -0.1% | -4.9% | -14.7% | $1.33M | $313.41 | 52.26 | 12,678 | 0.6935 | – | |
Monitoring the SituationMonitor | $0.00004113 | -0.1% | -21.2% | -3.8% | $40,638 | $447.89 | 51.85 | 1,372 | 0.4554 | – | |
Justice For Cesar GastelumCesar | $0.0522 | -0.1% | -13.1% | – | $5,163 | $8.553 | 12.74 | 104 | 0.0574 | – | |
银川AI银川 | $0.05294 | -0.1% | – | – | $2,873 | $168.12 | 15.19 | AI+1 | 219 | – | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.