Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Holder Distribution ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palantir xStockPLTRx | $159.42 | 0.1% | -6.0% | -13.3% | $24.25M | $54,660 | 65.46 | 11,014 | 0.1014 | – | |
猴子币猴子币 | $0.05248 | – | – | -13.3% | $2,161 | $0 | 30.89 | Meme+1 | 42 | 0.0477 | – |
Should Have Used MoneroSHUM | $0.05329 | – | -0.0% | -13.3% | $5,407 | $0 | 20.88 | Meme+1 | 75 | 0.1129 | – |
白马股白马股 | $0.05313 | – | 0.0% | -13.3% | $3,158 | $0 | 26.81 | 571 | 0.1329 | – | |
不怪不怪 | $0.0526 | – | 0.0% | -13.3% | $2,874 | $0 | 30.83 | 225 | 0.1182 | – | |
足球小将足球小将 | $0.054 | – | – | -13.4% | $4,023 | $0 | 43.63 | 5,273 | 0.0766 | – | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAlphabet | $0.0531 | – | 1.8% | -13.4% | $8,344 | $0 | 23.57 | 245 | 0.1168 | – | |
Argonauts ReservekARGO | $0.002924 | – | 0.0% | -13.4% | $8,804 | $0 | 21.27 | 60 | 0.1656 | – | |
ChipotlePalantirInuVaccineFolioPSYOP | $0.05298 | 0.0% | -3.7% | -13.4% | $72,938 | $0 | 23.18 | – | 125 | 0.1942 | – |
GM通用汽车 | $0.05381 | – | -10.8% | -13.4% | $3,776 | $0 | 19.75 | 26 | 0.19 | – | |
LoreLore | $0.05391 | – | 0.0% | -13.4% | $0 | $0 | 31.33 | Utility+1 | 96 | 0.2311 | 0 |
BABY EMBERBABYEMBER | $0.05335 | – | – | -13.4% | $15,956 | $85.66 | 23.5 | 84 | 0.0591 | – | |
MyLovelyCoinMLC | $0.01112 | 8.1% | 3.8% | -13.4% | $1.55M | $1,693 | 71.66 | 33,451 | 0.4304 | – | |
MyLovelyCoinMLC | $0.01112 | 8.1% | 3.8% | -13.4% | $1.52M | $371.32 | 61.17 | 1,330 | 0.4032 | – | |
Four MemeProFour MemePro | $0.00002311 | – | -6.7% | -13.4% | $21,500 | $0 | 47.64 | 20,510 | 0.1265 | – | |
Genius FoundationGF | $0.05179 | – | – | -13.4% | $2,243 | $0 | 20.4 | Utility+1 | 96 | 0.0551 | – |
swarm-forgeSWAR | $0.06216 | – | 0.0% | -13.4% | $21,452 | $0 | 34.28 | 93 | 0.0153 | – | |
SpartaSPARTA | $0.0002462 | – | 0.0% | -13.4% | $24,519 | $0 | 40.57 | 221 | 0.4252 | – | |
PIGEON TRUTHPIGEONS | $0.05568 | -0.0% | – | -13.4% | $102,886 | $0 | 23.71 | 312 | 0.1092 | – | |
CoinMarketCatCMC | $0.05328 | – | – | -13.4% | $3,108 | $28.26 | 26.92 | Meme+1 | 183 | 0.2094 | – |
BasedPepePEPE | $0.08472 | 0.5% | -11.9% | -13.4% | $1.96M | $1,048 | 73.1 | Meme+1 | 5.78M | 0.3827 | – |
The Boeing Company - Backpack SecuritiesBA | $164.8 | -0.5% | -4.8% | -13.4% | $106,082 | $95,396 | 43.85 | 2,639 | 0.3101 | – | |
牛B牛B | $0.05535 | 0.5% | -20.1% | -13.4% | $5,096 | $119.91 | 33.13 | Meme+1 | 2,917 | 0.1614 | – |
goat-huuugeGOAT | $0.05319 | – | – | -13.4% | $21,103 | $0 | 31.14 | Meme+1 | 942 | 0.1675 | – |
Chinese Pepe奶蛙 | $0.05486 | – | -12.2% | -13.4% | $4,874 | $28.57 | 32.11 | Meme+1 | 228 | 0.268 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.