Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Holder Distribution ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AvailAVAIL | $0.002465 | -0.5% | -5.9% | 5.3% | $10.08M | $1,020 | 46.95 | 4,061 | 0.3258 | – | |
SLOPCORESLOPCORE | $0.0003073 | 17.2% | 9.2% | 140.1% | $276,538 | $24,349 | 46.95 | 1,765 | 0.6521 | – | |
LuciaLucia | $0.0005101 | 37.0% | 233.2% | 2,391.9% | $503,866 | $5,265 | 46.96 | 662 | 0.7237 | – | |
GTA memesGTA | $0.0007877 | 9.2% | – | 31.5% | $588,890 | $20,023 | 46.96 | 4,988 | 0.6234 | – | |
c0mputeZERO | $0.0002392 | -3.6% | -50.9% | -54.6% | $769,825 | $5,939 | 46.96 | Compute+1 | 5,174 | 0.4972 | – |
America250USA250 | $0.00002718 | 0.8% | -3.8% | -26.8% | $903,468 | $0 | 46.97 | 4,202 | 0.5403 | – | |
Bepro NetworkBEPRO | $0.00003725 | -1.0% | -5.2% | -30.0% | $373,435 | $42.91 | 46.97 | Utility+2 | 10,850 | 0.5468 | – |
PolyShieldSHI3LD | $0.0001793 | 0.7% | 1.4% | -1.8% | $1,047 | $0.714 | 46.99 | Utility+1 | 1,356 | 0.2896 | – |
AMC Entertainment - Backpack SecuritiesAMC | $2.865 | -3.2% | -0.7% | -0.2% | $159,974 | $49,006 | 46.99 | 5,594 | 0.4257 | – | |
BullBULL | $0.00004832 | 0.8% | 10.8% | -24.3% | $47,976 | $19.76 | 47 | 9,242 | 0.4116 | – | |
比特币比特币 | $0.07784 | – | – | -8.7% | $79.08M | $39,636 | 47 | 3.17M | 0.1689 | – | |
PT apyUSD 5NOV2026PT-apyUSD-5NOV2026 | $0.9692 | 0.2% | 1.5% | 1.7% | $713.38M | $0 | 47.01 | 284 | 0.5027 | – | |
亮剑出击亮剑出击 | $0.007858 | -4.3% | 6.2% | -10.8% | $2.13M | $13,425 | 47.03 | 4,102 | 0.2286 | – | |
PEPONKPEPONK | $0.0001319 | 23.1% | 8.8% | -11.3% | $573,947 | $3,622 | 47.06 | 1,847 | 0.528 | – | |
MeridianMRDN | $0.005247 | 25.6% | 14.8% | -26.1% | $246,843 | $13,932 | 47.07 | 3,928 | 0.0956 | – | |
KRAVKRAV | $0.00197 | -1.4% | -2.6% | -11.0% | $1.69M | $0.1939 | 47.07 | DEX+1 | 14,488 | 0.0634 | – |
MAGICTokenMAGIC | $0.001572 | -0.2% | -0.9% | -5.8% | $6,576 | $9.655 | 47.08 | Utility+1 | 875 | 0.3096 | – |
Populous PlatformPPT | $0.3697 | -8.9% | – | – | $19.78M | $39,171 | 47.1 | Utility+1 | 26,266 | 0.5826 | – |
Eternal Stake FinanceESF | $0.00008487 | -19.2% | -18.5% | -54.1% | $630,265 | $4,372 | 47.11 | 1,055 | 0.3366 | – | |
PILIFE派人生 | $0.02349 | 5.8% | -8.6% | 259.1% | $22.42M | $23,617 | 47.12 | 5,319 | 0.4022 | – | |
sultansultan | $0.05641 | 3.3% | 8.8% | -4.0% | $14,821 | $61.63 | 47.12 | 1,116 | 0.2095 | – | |
SYNC NetworkSYNC | $0.0001174 | – | 0.0% | -10.2% | $24,827 | $0 | 47.14 | Lending+1 | 3,619 | 0.4386 | – |
3EYES3EYES | $0.00001292 | 2.3% | 1.3% | -2.1% | $12,998 | $0 | 47.17 | 555 | 0.4348 | – | |
SAIRISAIRI | $0.05162 | 0.1% | 6.4% | -21.8% | $160,870 | $312.35 | 47.18 | 2,360 | 0.4366 | – | |
GammaSwap ClassicGS | $0.002033 | 0.9% | -1.4% | -12.2% | $880,297 | $2.785 | 47.18 | 7,538 | 0.3004 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.