Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Holder Distribution ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market MakerMM | $0.05174 | – | 0.0% | -34.9% | $5,356 | $0 | 18.26 | 36 | 0.0988 | – | |
PIPIPIPI | $0.05192 | -20.6% | – | – | $1,851 | $1,909 | 17.92 | – | 36 | 0.3928 | – |
I Am the House NowBESSENT | $0.05252 | – | -2.4% | -1.0% | $4,612 | $0 | 17.87 | 36 | 0.0166 | – | |
InsPaidINSPAID | $0.05171 | -3.3% | – | -45.1% | $7,079 | $0 | 17.87 | 36 | 0.0955 | – | |
SpawnlySPAWN | $0.05159 | – | – | -33.1% | $11,353 | $0 | 17.69 | – | 36 | 0.057 | – |
首创闪电借贷打射后分发十三个地址金库闪电贷 | $0.0525 | 0.0% | – | -76.0% | $2,518 | $0 | 17.62 | 36 | 0.2139 | – | |
Gold ScarSCAR | $0.05199 | – | -2.6% | -9.8% | $69,432 | $0 | 17.53 | 36 | 0.0211 | – | |
Atomic InuAI | $0.05184 | – | – | -17.4% | $19,520 | $0 | 17.48 | – | 36 | 0.0188 | – |
Guardian of the SovereignZphinx | $0.05179 | – | 0.0% | -16.1% | $4,050 | $0 | 17.46 | 36 | 0.0166 | – | |
;)WINK | $0.05191 | – | -4.7% | -37.0% | $14,657 | $0 | 17.44 | 36 | 0.0563 | – | |
The Elephant KingKavanthisa | $0.0515 | – | – | -31.9% | $4,228 | $0 | 17.44 | 36 | 0.0405 | – | |
Zoinbase Support AgentMALONE | $0.052 | – | 0.0% | -18.3% | $4,345 | $0 | 17.42 | Meme+1 | 36 | 0.0169 | – |
Sol Big BullSBB | $0.0513 | – | -11.6% | -31.0% | $4,554 | $0 | 17.27 | 36 | 0.0305 | – | |
Zcash-chanZCHAN | $0.05155 | 0.0% | – | -30.1% | $6,923 | $0 | 17.07 | 36 | 0.0181 | – | |
Quantum CatQCat | $0.05163 | -0.0% | – | -24.8% | $6,763 | $0 | 17.05 | Meme+1 | 36 | 0.0183 | – |
The PassagePASSAGE | $0.05144 | – | – | -31.4% | $16,212 | $0 | 17.03 | 36 | 0.0176 | – | |
FodFOD | $0.05146 | – | -0.0% | -30.7% | $105,057 | $0 | 16.88 | 36 | 0.0083 | – | |
Elon MuskELONMUSK | $0.05155 | – | 0.0% | -26.9% | $5,230 | $0 | 16.8 | Meme+1 | 36 | 0.0157 | – |
NU7 CoinNU7 | $0.05148 | 0.0% | – | -46.2% | $7,752 | $0 | 16.66 | 36 | 0.0301 | – | |
Crime PaysCRIME | $0.05153 | 0.0% | – | -31.2% | $10,734 | $0 | 16.63 | 36 | 0.0048 | – | |
Justice For Oscar BelgalOscar | $0.0515 | -0.0% | – | -54.4% | $9,737 | $0 | 16.46 | 36 | 0.045 | – | |
Kanto TacticsKANTO | $0.05161 | 0.0% | – | -33.2% | $20,039 | $0 | 16.31 | – | 36 | 0.0578 | – |
dugDug | $0.05168 | – | 0.0% | -59.8% | $4,642 | $0 | 16.17 | 36 | 0.0445 | – | |
Dr. ElephantDr. E | $0.05158 | – | 0.0% | -22.7% | $84,526 | $0 | 15.93 | – | 36 | 0.016 | – |
你是中国人你是中国人 | $0.05178 | -28.7% | -43.7% | – | $1,506 | $368.19 | 15.82 | – | 36 | 0.2054 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.