Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Holder Distribution ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federal Trust Commission TechnologyFTCT | $0.03112 | -25.0% | -34.2% | – | $106,971 | $1,830 | 25.62 | 127 | 0.6499 | – | |
SNOPSNOP | $0.06989 | 0.0% | – | -53.9% | $106,975 | $0 | 24.73 | 645 | 0.1836 | – | |
Global Digital Oil ReserveGDOR | $0.000101 | -2.9% | -2.0% | -22.4% | $107,008 | $0 | 50.35 | 4,769 | 0.7318 | – | |
solanaclawdCLAWD | $0.0001051 | -0.6% | -28.2% | -20.2% | $107,022 | $6.544 | 53.2 | 1,092 | 0.3253 | – | |
Diddy CoinDIDDY | $0.0522 | 0.0% | -5.5% | -17.3% | $107,051 | $0 | 21.73 | 169 | 0.0774 | – | |
BASKETBASKET | $0.05553 | – | – | -17.0% | $107,087 | $0 | 21.83 | 214 | 0.0569 | – | |
Effective Uptobere/up | $0.0522 | – | – | -13.4% | $107,102 | $0 | 21.37 | 205 | 0.0176 | – | |
GACHAPADGACHAPAD | $0.05211 | – | -5.7% | -20.4% | $107,180 | $0.5495 | 22.39 | 186 | 0.0783 | – | |
翻身币税助力凉兮翻身翻身币 | $0.0001073 | 12.5% | -6.5% | 53.4% | $107,224 | $4,897 | 53.74 | 2,746 | 0.5654 | – | |
infestedInfested | $0.05268 | – | 0.6% | -25.6% | $107,253 | $0 | 22.54 | 135 | 0.1645 | – | |
SHROOMnationSHRMN | $0.0734 | 0.5% | -3.5% | -11.6% | $107,295 | $226.87 | 38.82 | 8,462 | 0.3328 | – | |
Oura PreStocksOURA | $71.91 | 1.5% | 2.7% | – | $107,343 | $179.69 | 23.79 | 582 | 0.2194 | – | |
PokemonPOKEMON | $0.00007316 | -1.6% | -31.4% | 64.1% | $107,345 | $1,524 | 40.27 | Meme+1 | 1,429 | 0.5629 | – |
Own this CatOTC | $0.00001157 | 0.0% | -12.9% | -81.8% | $107,389 | $9.369 | 26.82 | Meme+1 | 436 | 0.4528 | – |
The GamblersGAMBLERS | $0.05189 | 0.0% | – | – | $107,400 | $0 | 7.218 | 37 | 0.0101 | – | |
THE SAVIOURSUPERMAN | $0.0000191 | 0.0% | -6.0% | -26.7% | $107,412 | $61.78 | 45.78 | 1,736 | 0.19 | – | |
GGEZGGEZ | $0.0531 | 0.0% | -8.4% | -61.1% | $107,467 | $0 | 22.13 | 240 | 0.1891 | – | |
DacityCoinDacity | $0.0000997 | 33.7% | – | – | $107,515 | $28,477 | 29.59 | 325 | 0.7187 | – | |
奶蛙奶蛙 | $0.00001201 | -0.4% | 5.2% | -11.1% | $107,538 | $967.68 | 33.65 | Meme+1 | 505 | 0.4354 | – |
杀光所有零杀零狗 | $0.0001411 | 15.8% | 39.7% | – | $107,541 | $4,487 | 21.23 | 360 | 0.1401 | – | |
Broker CatBROKER | $0.0001076 | 3.1% | -9.4% | -61.5% | $107,563 | $837.53 | 37.88 | Meme+1 | 6,000 | 0.4559 | – |
dForce LendingDF | $0.0001079 | 0.4% | -1.0% | 2.4% | $107,570 | $12.87 | 52.45 | 2,757 | 0.3771 | – | |
PowerPoolCVP | $0.002247 | 1.1% | -4.9% | -15.4% | $107,646 | $51.12 | 31.37 | DeFi+1 | 6,127 | 0.3646 | – |
Monkey CultMOLT | $0.0001061 | -0.4% | -9.9% | -44.4% | $107,711 | $11.61 | 52.41 | 6,613 | 0.4972 | – | |
BELUGACATECOINBELUGACATE | $0.05186 | 0.0% | – | -21.7% | $107,741 | $1.976 | 33.99 | Meme+2 | 67 | 0.0248 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.