Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SumSwapSUM | $0.002225 | 0.0% | 0.8% | – | $220,335 | $10.22 | 25.85 | Utility+1 | 8,113 | 0.2802 | – |
考拉宝贝考拉宝贝 | $0.01125 | 0.0% | 11.3% | – | $1,121 | $0 | 20.86 | 8,123 | 0.089 | – | |
Bullshit CoinBULLSHIT | $0.007069 | 58.7% | 64.2% | – | $6.91M | $1.72M | 28.95 | – | 8,125 | – | – |
ATLASATLAS | $0.009571 | -0.6% | -16.2% | – | $1.72M | $4,910 | 37.23 | 8,132 | 0.6771 | – | |
AdsharesADS | $0.4725 | -0.3% | 0.4% | 15.2% | $17.79M | $42,665 | 70.03 | Utility+1 | 8,133 | 0.5431 | – |
SPIKE SPIKE | $0.00006503 | -2.8% | 14.5% | -29.4% | $67,551 | $37.14 | 58.46 | 8,134 | 0.5037 | – | |
Neo TokyoBYTE | $0.4051 | -2.0% | 4.6% | 75.0% | $0 | $558.75 | 68.67 | GameFi+1 | 8,147 | 0.5435 | 0 |
SlopfatherFATHA | $0.00004925 | -3.1% | 13.0% | 66.2% | $47,035 | $20.51 | 61.93 | 8,153 | 0.3631 | – | |
One piece comebackOPC | $0.7468 | 0.6% | 3.8% | – | $373.05M | $43,798 | 30.37 | 8,159 | 0.1207 | – | |
MOCOMOCO | $0 | 29.3% | -78.2% | – | $0 | $0 | 6.058 | 8,163 | 0.1784 | 0 | |
TaiJiTaiJi | $0.3349 | 1.8% | -6.2% | – | $7.02M | $38,396 | 35.09 | 8,173 | 0.4156 | – | |
GrokBotGrokBot | $0.00002991 | -22.4% | – | – | $915,244 | $30,977 | 15.78 | – | 8,181 | – | – |
Melon DogMELON | $0.00012 | -2.3% | 2.0% | 6.5% | $77,262 | $48.44 | 45.67 | Meme+1 | 8,191 | 0.4248 | – |
Mom Trust Fund ReserveMTFR | $0.00002769 | -0.2% | -2.8% | – | $26,615 | $6.476 | 30.43 | 8,191 | 0.6343 | – | |
雪球自拉雪球自拉 | $0.05664 | -0.7% | -74.9% | – | $6,662 | $655.11 | 30.24 | – | 8,205 | 0.523 | – |
SHISASHISA | $0.00003978 | -0.5% | 8.2% | -18.5% | $39,801 | $63.71 | 44.46 | Meme+1 | 8,215 | 0.4205 | – |
FomoFOMO | $0.05517 | 1.7% | 11.6% | – | $11,290 | $2.873 | 25.86 | 8,234 | 0.3302 | – | |
PicklePICKLE | $0.01449 | -0.1% | 0.6% | 29.9% | $28,950 | – | 0 | 8,248 | 0.2816 | – | |
PiggycellPIGGY | $0.01504 | 0.5% | -3.0% | -17.7% | $784,127 | $10,547 | 46.29 | 8,252 | 0.2783 | – | |
aeonaeon | $0.0000282 | -7.2% | 4.2% | 420.8% | $2.82M | $175,864 | 66.39 | Agent+1 | 8,253 | 0.5606 | – |
羊必火羊必火 | $0.01826 | 4.7% | 0.3% | – | $18.29M | $24,636 | 33.6 | 8,262 | 0.3665 | – | |
GoblinCoinGoblin | $0.000335 | -14.3% | 34.5% | 71.4% | $236,243 | $13,182 | 48.77 | 8,266 | 0.5056 | – | |
Orbit ChainORC | $0.0006847 | -0.0% | -22.6% | 29.2% | $628,561 | $0 | 28.85 | Layer 1+1 | 8,279 | 0.3182 | – |
Mint BlueMB | $0.0001714 | -10.2% | -33.6% | – | $3.82M | $10,469 | 28.12 | 8,289 | 0.1433 | – | |
杀零考拉杀零考拉 | $0 | 67.4% | 765.6% | – | $0 | $0 | 16.4 | 8,305 | 0.0841 | 0 |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.