Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ChainLink TokenLINK | $11.58 | -0.2% | 21.5% | 38.4% | $8.64B | $347,386 | 76.92 | Utility+1 | 126,172 | 0.4407 | – |
Tung Tung Tung SahurTripleT | $0.01219 | -4.6% | 2.7% | -34.6% | $12.18M | $293,834 | 76.83 | Meme+1 | 19,252 | 0.6175 | – |
FartcoinFARTCOIN | $0.1806 | 0.7% | 28.3% | 44.2% | $179.87M | $5.40M | 76.82 | Meme+2 | 164,082 | 0.5092 | – |
NVIDIA xStockNVDAX | $211.64 | 1.3% | -3.5% | 1.7% | $33.04M | $2.70M | 76.82 | 64,813 | 0.5308 | – | |
auraaura | $0.01731 | 13.7% | 73.4% | 104.7% | $16.54M | $41,240 | 76.77 | Utility+2 | 36,169 | 0.7067 | – |
Fren PetsFP | $1.114 | -8.5% | -26.9% | 1,397.5% | $7.95M | $26,667 | 76.7 | 21,668 | 0.4041 | – | |
PeiPeiPEIPEI | $0.08716 | -0.4% | 19.8% | 11.6% | $3.00M | $13,056 | 76.7 | 78,667 | 0.6527 | – | |
GROKGROK | $0.0008203 | 5.0% | 42.1% | 68.8% | $5.03M | $17,771 | 76.68 | 22,385 | 0.547 | – | |
Unit 00 - ReiREI | $0.02246 | -2.7% | 19.5% | -9.1% | $22.64M | $256,538 | 76.58 | 115,596 | 0.54 | – | |
Rocket Pool ETHrETH | $2,891 | -0.2% | 29.0% | 32.1% | $927.25M | $2.52M | 76.53 | 21,370 | 0.6238 | – | |
Kekius MaximusKEKIUS | $0.007952 | 1.9% | 30.5% | 141.7% | $7.99M | $95,748 | 76.48 | Meme+1 | 28,215 | 0.5845 | – |
Uniswap V4UNI | $4.376 | 1.2% | 32.9% | 19.4% | $2.70B | $6.72M | 76.42 | 388,862 | 0.3891 | 0 | |
Realio NetworkRIO | $0.05623 | -19.2% | 54.5% | 75.2% | $4.08M | $59,864 | 76.33 | 27,939 | 0.8099 | – | |
Pyth NetworkPYTH | $0.05236 | 5.6% | 36.2% | 22.7% | $411.13M | $692,569 | 76.3 | 304,657 | 0.3922 | – | |
PepePEPE | $0.05396 | -1.6% | 53.4% | 44.9% | $1.67B | $3.05M | 76.29 | Meme+1 | 579,775 | 0.4409 | – |
ShibaSwap V2BONE | $0.05283 | 0.9% | 30.1% | 8.8% | $13.38M | $32,335 | 76.23 | 92,835 | 0.5699 | 0 | |
GochujangcoinGOCHU | $0.06388 | 1.7% | 34.0% | 120.2% | $4.23M | $4,172 | 76.21 | Meme+1 | 243,715 | 0.4235 | – |
zerebroZEREBRO | $0.03934 | 5.4% | -5.0% | 8.7% | $39.36M | $501,208 | 76 | 50,886 | 0.3584 | – | |
HeavyPulpHEAVYPULP | $0.0009015 | -6.6% | -15.8% | -47.9% | $929,283 | $30,677 | 75.99 | Meme+1 | 5,745 | 0.6149 | – |
dogwifhatWIF | $0.2033 | 1.2% | 49.1% | 31.7% | $202.98M | $1.48M | 75.93 | 252,599 | 0.4358 | – | |
Bertram The PomeranianBert | $0.01414 | 3.0% | 55.1% | 47.3% | $13.71M | $137,625 | 75.89 | 24,376 | 0.6884 | – | |
RollROLL | $0.132 | -1.7% | -4.7% | 26.2% | $132.64M | $42,694 | 75.88 | Utility+1 | 50,295 | 0.2537 | – |
GameStopGME | $0.0004709 | -1.8% | 32.0% | 16.3% | $3.18M | $88,135 | 75.86 | 47,352 | 0.6158 | – | |
GriffainGRIFFAIN | $0.01198 | 0.6% | 3.4% | 38.3% | $11.90M | $144,049 | 75.85 | Utility+2 | 51,171 | 0.4969 | – |
Apu ApustajaAPU | $0.00003011 | -0.5% | 67.1% | 62.2% | $12.71M | $85,537 | 75.75 | Meme+1 | 32,689 | 0.5627 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.