Token | Price | 1h % ▲▼ | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXAVSXAV | $7.544 | -0.1% | -3.5% | 0.6% | 1,454.4% | $321,394 | $1,842 | 53.02 | – | 3,343 | 0.6561 | – |
BNB AttestationBAS | $0.04869 | -1.5% | 1.2% | 28.7% | 108.6% | $121.72M | $20.36M | 53.01 | – | 170,581 | 0.2653 | – |
GiggleGiveGGIVE | $0.00001233 | 0.0% | -2.9% | 11,735.9% | 11,735.9% | $12,329 | $40.12 | 52.92 | – | 1,318 | 0.6894 | – |
小龙虾小龙虾 | $0.05571 | -3.5% | -3.5% | 807.0% | 807.0% | $5,712 | $55.71 | 52.9 | – | 10,230 | 0.7361 | – |
BitTorrent File SystemBTFS | $0.0002162 | 0.0% | 0.0% | 4,136.4% | 4,136.4% | $0 | $0 | 52.9 | – | 79,243 | 0.3763 | 0 |
Ai CoinAIC | $0.01027 | 0.4% | -15.2% | 856.5% | 856.5% | $10.21M | $21,563 | 52.9 | – | 31,262 | 0.2612 | – |
DIDDID | $0.07945 | 0.0% | 0.0% | 1,358.2% | 1,358.2% | $3,970 | $0 | 52.88 | – | 16,112 | 0.8438 | – |
彩虹马彩虹马 | $3.38 | -0.0% | 6.5% | 897.6% | 897.6% | $735,564 | $12,963 | 52.87 | – | 1,137 | 0.8213 | – |
DeepNodeDN | $0.3676 | 2.0% | 5.3% | 18.9% | 201.3% | $8.27M | $188,370 | 52.87 | – | 40,001 | 0.2995 | – |
FilecoinFIL | $0.7144 | -1.0% | -2.7% | -5.8% | 0.5% | $10.78M | $30,173 | 52.86 | – | 49,576 | 0.517 | – |
pa coinpa | $0.00001536 | 0.0% | -2.7% | -74.6% | 3,471.4% | $15,359 | $44.47 | 52.84 | Meme | 3,849 | 0.6869 | – |
热血战马热血战马 | $0.000292 | 0.1% | -2.6% | 902.2% | 1,476.9% | $292,009 | $8,206 | 52.78 | – | 817 | 0.8171 | – |
宝贝世界杯宝贝世界杯 | $0.05789 | 0.0% | -2.6% | 125.0% | 125.0% | $7,893 | $21 | 52.78 | – | 182,770 | 0.6609 | – |
ASTEROIDASTEROID | $0.051 | 0.0% | 0.0% | 448.7% | 448.7% | $109.63 | $0 | 52.68 | Meme | 37,992 | 0.9361 | – |
Sing TokenSING | $0.001821 | 0.2% | -42.7% | 352.5% | 414.9% | $1.82M | $54,296 | 52.67 | – | 2,694 | 0.666 | – |
Billions Network TokenBILL | $0.04277 | 0.8% | 9.4% | -7.0% | 177.6% | $6.44M | $2.33M | 52.61 | – | 37,154 | 0.3065 | – |
羊头→Flap首个托底协议模板羊头 | $0.0005481 | 0.0% | 12.5% | 135.8% | 2,842.0% | $514,497 | $5,049 | 52.6 | – | 3,555 | 0.4668 | – |
Beat TokenBeat | $2.67 | 2.4% | 0.0% | 16.4% | 87.6% | $2.67B | $16.79M | 52.59 | – | 107,561 | 0.2575 | – |
TriaTRIA | $0.05137 | 0.0% | 0.0% | 4,803.9% | 4,803.9% | $0 | $0 | 52.58 | – | 104,312 | 0.3363 | 0 |
Hachiko InuHachiko | $0.001136 | -0.4% | 1.7% | 75.5% | 98.6% | $1.07M | $21,719 | 52.56 | Meme | 10,536 | 0.6403 | – |
METASMETAS | $0.01695 | 0.0% | 0.7% | 199.5% | 94.7% | $220,048 | $3,550 | 52.55 | – | 37,733 | 0.5275 | – |
LTB PULSLTBS | $0.04621 | 0.0% | -3.1% | -9.3% | 234.0% | $9.70M | $15,259 | 52.55 | – | 12,386 | 0.5415 | – |
托底人生托底人生 | $0.000283 | 0.5% | -1.8% | 271.2% | 7,013.2% | $283,009 | $243.32 | 52.54 | – | 7,650 | 0.3696 | – |
OSKOSK | $0.0525 | 0.0% | -3.0% | 535.0% | 535.0% | $2,501 | $11.55 | 52.53 | – | 13,877 | 0.9063 | – |
DAODAO | $0.00006801 | 0.0% | 0.0% | 612.7% | 612.7% | $0 | $0 | 52.53 | – | 27,733 | 0.9459 | 0 |
Top Binance Smart Chain Tokens by Score & Community
Discover the top Binance Smart Chain crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.