Token | Price | 1h % ▲▼ | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel CoinPIXEL | $0.005053 | 1.3% | 0.0% | 0.0% | -3.6% | $2.08M | $54,212 | 70.54 | – | 6,578 | 0.7772 | – |
Wasabi CheeseWasabi | $0.0008082 | -8.1% | 3.5% | -19.4% | -3.9% | $791,523 | $20,961 | 70.46 | Meme | 517 | 0.8438 | – |
swarmsswarms | $0.006313 | -1.9% | -1.4% | -18.4% | -35.9% | $6.32M | $178,770 | 70.42 | Meme | 29,654 | 0.4219 | – |
BonkAIBONKAI | $0.0005895 | -1.5% | 10.4% | -43.0% | 38.7% | $619,137 | $44,104 | 70.34 | Meme | 2,078 | 0.7371 | – |
Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.001766 | -2.0% | -3.5% | -28.8% | -16.2% | $72,642 | $5,900 | 70.31 | Meme | 21,671 | 0.5087 | – |
Solana Fork StaccanaStaccana | $0.0007082 | 7.3% | 0.2% | 3.7% | 222.0% | $713,869 | $6,694 | 70.29 | Meme | 653 | 0.6741 | – |
DOWGEDJI6930 | $0.002213 | 4.6% | 1.8% | -7.6% | -17.7% | $2.18M | $18,769 | 70.28 | Meme | 14,859 | 0.7526 | – |
Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.00186 | -0.8% | -3.3% | -6.1% | -36.5% | $1.86M | $81,773 | 70.23 | Meme | 38,694 | 0.461 | – |
isometricISO | $0.0003908 | -2.7% | 14.2% | 88.3% | 68.9% | $350,528 | $31,908 | 70.22 | Meme | 627 | 0.7251 | – |
catwifmaskMASK | $0.00114 | -0.7% | 8.1% | -3.9% | -31.0% | $1.05M | $7,634 | 70.2 | Meme | 28,052 | 0.5821 | – |
Ava AIAVA | $0.005389 | -0.4% | 2.0% | -3.7% | -21.9% | $5.39M | $247,667 | 70.19 | Meme | 47,684 | 0.355 | – |
TARS AITAI | $0.009807 | -2.6% | 0.5% | -5.8% | -46.4% | $5.75M | $16,458 | 70.16 | – | 69,989 | 0.4798 | – |
Jupiter Perps LPJLP | $3.34 | 0.2% | -0.4% | -2.1% | -13.9% | $759.09M | $5.03M | 70.02 | – | 30,758 | 0.3434 | – |
HousecoinHouse | $0.001122 | 0.3% | -0.4% | -23.7% | -61.4% | $1.16M | $23,819 | 69.91 | Meme | 23,036 | 0.5258 | – |
InfinityINF | $96.74 | 0.0% | -0.6% | -2.7% | -19.9% | $20.64M | $98,152 | 69.86 | – | 30,616 | 0.4054 | – |
Primis ProtocolPRIMIS | $0.0009954 | -2.6% | -0.6% | 13.0% | 35.1% | $1.01M | $11,441 | 69.83 | – | 1,270 | 0.7197 | – |
HONEYHONEY | $0.001464 | -4.5% | 0.2% | -1.6% | -24.3% | $8.63M | $6,816 | 69.82 | – | 87,332 | 0.4342 | – |
Jupiter Staked SOLJupSOL | $80.58 | 0.1% | -0.7% | -2.9% | -20.2% | $347.19M | $548,909 | 69.64 | – | 23,266 | 0.4078 | – |
c8ntinuumCTM | $0.1778 | -0.1% | 0.1% | -3.2% | -13.1% | $53.17M | $850,046 | 69.56 | – | 1,442 | 0.5536 | – |
Chill HouseCHILLHOUSE | $0.002202 | -1.4% | -5.8% | 11.0% | -13.9% | $2.20M | $56,732 | 69.48 | Meme | 16,202 | 0.5639 | – |
Z李REAL SUPER COINZReaL | $0.002514 | 0.0% | -6.0% | -12.4% | 69.2% | $1.74M | $4,560 | 69.44 | Meme | 5,867 | 0.531 | – |
BioLLMBioLLM | $0.0008702 | -7.7% | -4.1% | 10.5% | -40.3% | $879,991 | $17,507 | 69.42 | Meme | 1,904 | 0.6424 | – |
You’ll own nothing & be happyNOTHING | $0.0006411 | 0.9% | -0.8% | 9.6% | -39.0% | $609,554 | $15,647 | 69.38 | Meme | 5,607 | 0.6573 | – |
AU79AU79 | $0.001141 | -1.2% | 0.2% | 0.4% | 4.9% | $1.13M | $25,027 | 69.29 | Meme | 7,853 | 0.8106 | – |
maxxingmaxxing | $0.001257 | -0.4% | -2.8% | 20.4% | -50.2% | $1.26M | $187,633 | 69.23 | Meme | 6,138 | 0.6678 | – |
Top Solana Tokens by Score & Community
Discover the top Solana crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.