Token | Price | 1h % ▲▼ | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZO_solENZO | $0.0001064 | 0.0% | 0.0% | 282.4% | 282.4% | $106,437 | $0 | 13.09 | – | 1 | 0 | – |
The Spirit of PixelPIXABU | $0.0001112 | 0.0% | 0.0% | 281.4% | 281.4% | $111,238 | $0 | 13.08 | – | 1 | 0 | – |
SpaceXSPCK | $0.0001031 | 0.0% | 0.0% | 281.3% | 281.3% | $103,113 | $0 | 13.08 | – | 1 | 0 | – |
APRIL FOOLS COIN -$AFC 🤡AFC | $0.000107 | 0.0% | 0.0% | 279.3% | 279.3% | $106,955 | $0 | 13.07 | – | 1 | 0 | – |
Global Overwatch ProtocolGOP | $0.0001123 | 0.0% | 0.0% | 277.5% | 277.5% | $112,319 | $0 | 13.06 | – | 1 | 0 | – |
Zest ProtocolZEST | $0.0001093 | 0.0% | 0.0% | 274.3% | 274.3% | $109,328 | $0 | 13.04 | – | 1 | 0 | – |
DOGE-1DOGE-1 | $0.0001166 | 0.0% | 0.0% | 273.9% | 273.9% | $116,602 | $0 | 13.04 | – | 1 | 0 | – |
LeTireLeTire | $0.0001149 | 0.0% | 0.0% | 273.3% | 273.3% | $114,909 | $0 | 13.03 | – | 1 | 0 | – |
nvidianewsroomNVIDAI | $0.0002223 | 0.0% | 0.0% | 272.1% | 272.1% | $222,338 | $0 | 13.02 | – | 1 | 0 | – |
YenjiYENJI | $0.00009142 | 0.0% | 0.0% | 270.7% | 270.7% | $91,413 | $0 | 13.01 | – | 1 | 0 | – |
Leopold AschenbrennerLeopold | $0.0001185 | 0.0% | 0.0% | 269.1% | 269.1% | $118,489 | $0 | 13 | – | 1 | 0 | – |
Official Mr. BeastBEAST | $0.0002168 | 0.0% | 0.0% | 267.8% | 267.8% | $216,809 | $0 | 12.99 | – | 1 | 0 | – |
Hormuz Energy Asset TokenHEAT | $0.0001016 | 0.0% | 0.0% | 267.6% | 267.6% | $20.07 | $0 | 12.99 | – | 1 | 0 | – |
TRUESTACYTRUE | $0.0007868 | 0.0% | 0.0% | 266.9% | 266.9% | $5.755 | $0 | 12.99 | – | 1 | 0 | – |
ElonSPACEX420AsteroidFalcon6900SPACEXAI | $0.0001895 | 0.0% | 0.0% | 266.4% | 266.4% | $24.39 | $0 | 12.99 | – | 1 | 0 | – |
YEPEYEPE | $0.00002195 | 0.0% | 0.0% | 266.3% | 266.3% | $21,954 | $0 | 12.99 | – | 1 | 0 | – |
XChatXChat | $0.00004389 | 0.0% | 0.0% | 265.2% | 265.2% | $43,887 | $0 | 12.98 | – | 1 | 0 | – |
GlizzardGlizzard | $0.00008313 | 0.0% | 0.0% | 264.7% | 264.7% | $83,131 | $0 | 12.97 | – | 1 | 0 | – |
AnitaMaxWynnWYNN | $0.0001024 | 0.0% | 0.0% | 263.6% | 263.6% | $102,415 | $0 | 12.97 | – | 1 | 0 | – |
Did pumpfun do an airdrop?AIRDROP | $0.0002644 | 0.0% | 0.0% | 262.2% | 262.2% | $264,352 | $0 | 12.96 | – | 1 | 0 | – |
World Collective Oil ReserveWCOR | $0.00004043 | 0.0% | 0.0% | 261.5% | 261.5% | $40,434 | $0 | 12.95 | – | 1 | 0 | – |
Fidelity Oil United ReserveFOUR | $0.002424 | 0.0% | 0.0% | 261.4% | 261.4% | $2.42M | $0 | 12.95 | – | 1 | 0 | – |
The Artificial HouseAI | $0.0001015 | 0.0% | 0.0% | 261.2% | 261.2% | $101,532 | $0 | 12.95 | – | 1 | 0 | – |
World Collective Oil ReserveWCOR | $0.0003647 | 0.0% | 0.0% | 259.8% | 259.8% | $3,647 | $0 | 12.94 | – | 1 | 0 | – |
US Manufacturing ReserveUSMR | $0.0001162 | 0.0% | 0.0% | 259.0% | 259.0% | $116,222 | $0 | 12.94 | – | 1 | 0 | – |
Top Solana Tokens by Score & Community
Discover the top Solana crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.