Token | Price | 1h % ▲▼ | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States Oil ReserveUSOR | $0.05472 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | $4,727 | $0 | 13.14 | – | 2 | 0 | – |
TICTACTOETTT | $0.05347 | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 99.9% | $3,470 | $0 | 13.14 | – | 2 | 0 | – |
Virl.funVIRL | $0.00001628 | 0.0% | 0.0% | 99.9% | 99.9% | $16,283 | $0 | 13.14 | – | 2 | 0 | – |
PercolatorPercolator | $0.0001046 | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 99.8% | $104,613 | $0 | 13.14 | – | 2 | 0 | – |
The Disbelief RatDERPY | $0.007495 | 0.0% | 0.0% | 99.8% | 99.8% | $7.50M | $0 | 13.14 | – | 2 | 0 | – |
The SurvivorZiva | $0.0002012 | 0.0% | 0.0% | 288.9% | 288.9% | $201,204 | $0 | 13.14 | – | 1 | 0 | – |
Pippinpippin | $0.05683 | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 99.7% | $6,837 | $0 | 13.14 | – | 2 | 0 | – |
American ATMsATM | $0.0002747 | 0.0% | 0.0% | 99.6% | 99.6% | $274,700 | $0 | 13.14 | – | 2 | 0 | – |
Migrant ChildCHILD | $0.000131 | 0.0% | 0.0% | 99.6% | 99.6% | $131,047 | $0 | 13.13 | – | 2 | 0 | – |
IranianIranian | $0.002045 | 0.0% | 0.0% | 99.5% | 99.5% | $2.04M | $0 | 13.13 | – | 2 | 0 | – |
Strategic Oil SupplySOS | $0.06618 | 0.0% | 0.0% | 39.1% | 39.1% | $618.19 | $0 | 13.13 | – | 3 | 0 | – |
BEASTBEAST | $0.05782 | 0.0% | 0.0% | 99.4% | 99.4% | $7,825 | $0 | 13.13 | – | 2 | 0 | – |
UAE OILUAE OIL | $0.00001058 | 0.0% | 0.0% | 99.5% | 99.5% | $10,576 | $0 | 13.13 | – | 2 | 0 | – |
이선생이선생 | $0.05286 | 0.0% | 0.0% | 39.1% | 39.1% | $2,870 | $0 | 13.13 | – | 3 | 0 | – |
我踏马来了我踏马来了 | $0.05549 | 0.0% | 0.0% | 99.4% | 99.4% | $5,498 | $0 | 13.13 | – | 2 | 0 | – |
World Collective Oil ReserveWCOR | $0.0002329 | 0.0% | 0.0% | 99.4% | 99.4% | $232,874 | $0 | 13.13 | – | 2 | 0 | – |
SachicoinSACHI | $0.0006403 | 0.0% | 0.0% | 99.3% | 99.3% | $640,314 | $0 | 13.13 | – | 2 | 0 | – |
PussycoinPussy | $0.0001533 | 0.0% | 0.0% | 39.0% | 39.0% | $153,325 | $0 | 13.13 | – | 3 | 0 | – |
Chinese Take OverCTO | $0.0004208 | 0.0% | 0.0% | 99.2% | 99.2% | $420,766 | $0 | 13.13 | – | 2 | 0 | – |
PlumtownPLUM | $0.05176 | 0.0% | -2.6% | – | – | $3,132 | $3.682 | 13.13 | – | 151 | – | – |
bullpostbullpost | $0.05168 | 0.0% | -3.1% | – | – | $12,903 | $309.05 | 13.13 | – | 42 | – | – |
Dunald TrompDunald | $0.0594 | 0.0% | 0.0% | 38.9% | 38.9% | $9,409 | $0 | 13.13 | – | 3 | 0 | – |
Red CrossRC | $0.05318 | 0.0% | 0.0% | 99.1% | 99.1% | $3,185 | $0 | 13.13 | – | 2 | 0 | – |
Solana SummerRakuChan | $0.0001739 | 0.0% | 0.0% | 99.1% | 99.1% | $184.97 | $0 | 13.13 | – | 2 | 0 | – |
World's Tiniest PenguinHENRY | $0.004536 | 0.0% | 0.0% | 99.0% | 99.0% | $4.54M | $0 | 13.13 | – | 2 | 0 | – |
Top Solana Tokens by Score & Community
Discover the top Solana crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.