Token | Price | 1h % ▲▼ | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pump v1PUMPv1 | $0.05196 | 0.0% | -1.1% | 4,023.7% | 4,023.7% | $1,964 | $0.6462 | 32.32 | Meme | 266 | 0 | – |
Global Digital Oil ReserveGDOR | $0.0006454 | 0.0% | 0.0% | 4,019.5% | 4,019.5% | $645,419 | $0 | 20.23 | – | 2 | 0 | – |
DOTENVDOTENV | $0.052 | 0.0% | 0.0% | 4,016.2% | 4,016.2% | $2,029 | $0.5071 | 29.43 | Meme | 82 | 0 | – |
Red Kitten CrewRKC | $0.0003639 | 0.0% | 0.0% | 4,014.8% | 4,014.8% | $363,880 | $0 | 21.89 | – | 4 | 0 | – |
StewardSTEWARD | $0.0556 | 0.0% | 0.0% | 4,014.1% | 4,014.1% | $5,609 | $0 | 41.68 | – | 1,000 | 0.3333 | – |
USCOMMEXUSCEC | $0.000419 | 0.0% | 0.0% | 4,013.6% | 4,013.6% | $418,977 | $0 | 18.57 | – | 1 | 0 | – |
All seeing eyeEye | $0.00003707 | 0.0% | 0.0% | 4,013.2% | 4,013.2% | $37,069 | $0 | 23.55 | – | 8 | 0 | – |
HORMUZ STRATEGYHORMUZ | $0.05128 | 0.0% | 0.0% | 4,013.2% | 4,013.2% | $1,284 | $0 | 29.23 | Meme | 86 | 0 | – |
Hormuz Energy Asset TokenHEAT | $0.0005881 | 0.0% | 0.0% | 4,012.6% | 4,012.6% | $588,133 | $0 | 21.2 | – | 3 | 0 | – |
CHIMP CIVIL WARCHIMPOUT | $0.05147 | 0.0% | 0.0% | 4,011.6% | 4,011.6% | $1,477 | $0 | 29.47 | Meme | 95 | 0 | – |
midcurveMIDCURVE | $0.0008403 | 0.0% | 0.0% | 4,011.2% | 4,011.2% | $117.83 | $0 | 41.98 | – | 1,207 | 0.3245 | – |
alienmuskalienmusk | $0.0002903 | 0.0% | 0.0% | 4,008.7% | 4,008.7% | $290,305 | $0 | 22.42 | – | 5 | 0 | – |
Everyone Wants A PiecePiece | $0.05234 | 0.0% | 0.0% | 4,007.3% | 4,007.3% | $2,344 | $0 | 32.67 | Meme | 362 | 0 | – |
MemelordMEMELORD | $0.05449 | 0.0% | -5.7% | 4,007.0% | 4,007.0% | $4,491 | $45.04 | 33.8 | Meme | 170 | 0 | – |
Trump was Shot atTrump | $0.00001414 | 0.0% | 0.0% | 4,006.4% | 4,006.4% | $14,140 | $0 | 36.47 | – | 1,773 | 0 | – |
MyCoin™MyCoin™ | $0.05346 | 0.0% | 0.0% | 4,006.1% | 4,006.1% | $3,462 | $0 | 24.08 | – | 10 | 0 | – |
The Great ArkNoahsArk | $0.05391 | 0.0% | -9.4% | 4,006.1% | 4,006.1% | $3,912 | $144.51 | 36.8 | Meme | 412 | 0 | – |
MoonCoinMOON | $0.05262 | 0.0% | 0.0% | 4,005.2% | 4,005.2% | $2,628 | $0 | 33.01 | Meme | 418 | 0 | – |
evilclaudeyud | $0.0003592 | 0.0% | 0.0% | 4,003.8% | 4,003.8% | $359,151 | $0 | 21.19 | – | 3 | 0 | – |
Let’s GO!LETSGO | $0.00001885 | 0.0% | 0.0% | 4,003.7% | 4,003.7% | $18,855 | $0 | 27.93 | – | 50 | 0 | – |
Skibidi ToiletSkibidi | $0.0001433 | 0.0% | 0.0% | 4,003.6% | 4,003.6% | $143,332 | $0 | 21.19 | – | 3 | 0 | – |
Global Energy ReserveGDER | $0.0002914 | 0.0% | 0.0% | 4,002.0% | 4,002.0% | $291,396 | $0 | 35.35 | – | 1,108 | 0 | – |
114514114514 | $0.0001775 | 0.0% | 0.0% | 3,999.1% | 3,999.1% | $177,477 | $0 | 41.67 | – | 1,001 | 0.3333 | – |
SunnySunny | $0.05185 | 0.0% | 0.0% | 3,998.6% | 3,998.6% | $1,854 | $0 | 30.21 | Meme | 130 | 0 | – |
Google Research AgentAletheia | $0.05181 | 0.0% | 0.0% | 3,998.1% | 3,998.1% | $1,820 | $0 | 30.74 | Meme | 162 | 0 | – |
Top Solana Tokens by Score & Community
Discover the top Solana crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.