Token | Price | 1h % ▲▼ | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTTT | $95.13 | 1.3% | -2.8% | – | – | $18.22B | $8,438 | 29.57 | – | 13,853 | – | – |
Staked LonginussLGNS | $2.426 | 0.2% | -7.0% | 2.1% | -10.3% | $7.93B | $2.21M | 45.31 | – | 2.32M | – | – |
Tether GoldXAUt | – | 0.0% | 0.0% | – | – | $2.45B | $0 | 0 | RWA | – | – | – |
BlackRock BUIDLBUIDL | – | 0.0% | 0.0% | – | – | $2.42B | $0 | 0 | RWA | – | – | 302.49 |
NexoNEXO | – | 0.0% | 0.0% | – | – | $751.55M | $0 | 0 | CEX | – | – | – |
CRV (PoS)CRV | $0.1908 | 1.8% | -2.3% | -15.3% | -25.1% | $287.67M | $18,609 | 58.43 | Governance | 17,888 | – | – |
BETBET | $0.0003028 | -0.1% | 0.5% | -7.3% | -6.1% | $236.07M | $39,865 | 63.9 | – | 69,404 | – | – |
TelcoinTEL | $0.002414 | 1.0% | -0.2% | 0.3% | -17.5% | $229.54M | $146,535 | 62.74 | – | 24,538 | – | – |
FlokiFi LockerFLOKI | – | 0.0% | 0.0% | – | – | $222.42M | $0 | 0 | – | – | – | – |
WhaleBitCES | $0.5232 | -0.1% | 0.3% | 8.7% | -43.8% | $219.64M | $817,522 | 60.51 | – | 218,437 | – | – |
LayerZero V2ZRO | $0.873 | – | 1.0% | -12.6% | -30.1% | $219.03M | $1,009 | 53.56 | – | 8,870 | – | 74.65 |
Ape and PepeAPEPE | $0.051 | 0.0% | -0.2% | -3.3% | -9.5% | $216.58M | $826.18 | 60.21 | Meme | 415,658 | – | – |
Geodnet TokenGEOD | $0.1983 | 0.8% | -2.3% | -6.4% | 20.6% | $197.97M | $279,180 | 61.85 | – | 13,902 | – | – |
AS TokenAS | $1.158 | 0.0% | 0.4% | -0.8% | 6.7% | $187.23M | $388,125 | 66.67 | – | 381,252 | – | – |
EBCC_coinEBCC | $0.2146 | 0.1% | -6.1% | – | – | $171.68M | $24,969 | 26.19 | – | 2,405 | – | – |
SwissBorgBORG | – | 0.0% | 0.0% | – | – | $151.79M | $0 | 0 | CEX | – | – | – |
JztcoinJZT | $0.1375 | 0.0% | -1.5% | – | – | $137.83M | $34,567 | 25.67 | – | 1,747 | – | – |
SANDSAND | $0.04951 | – | -1.3% | -4.0% | -4.2% | $133.44M | $10,406 | 63.12 | – | 105,279 | – | – |
The SandboxSAND | – | – | – | – | – | $131.99M | – | 0 | – | – | – | – |
(PoS) Decentraland MANAMANA | $0.06574 | 2.0% | -1.7% | -15.8% | -15.8% | $131.61M | $227.8 | 53.9 | – | 10,043 | – | – |
RailgunRAIL | – | 0.0% | 0.0% | – | – | $124.45M | $0 | 0 | – | – | – | 27.25 |
(PoS) Wrapped BTCWBTC | $60,681 | 2.6% | -0.4% | -3.4% | -21.2% | $119.07M | $3.19M | 64.97 | Layer 2 (L2) | 358,755 | – | – |
Convex FinanceCVX | – | 0.0% | 0.0% | – | – | $103.67M | $0 | 0 | Yield | – | – | – |
AA | $1.071 | 0.0% | 1.2% | 1.7% | -27.5% | $84.58M | $37,189 | 43.47 | – | 364,141 | – | – |
ViciCoinVCNT | $16.42 | 0.0% | -0.1% | -0.0% | -2.6% | $80.35M | $17,604 | 57.07 | – | 6,225 | – | – |
Top Polygon Tokens by Score & Community
Discover the top Polygon crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.