Token | Price | 1h % ▲▼ | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PumpPUMP | $0.001427 | 0.7% | -4.5% | -0.8% | -19.5% | $1.22B | $356.95M | 64.43 | Dexs | 123,794 | 0 | 12.17 |
MushuMUSHU | $0.005582 | 0.5% | 94.5% | 129.9% | 111.0% | $972,701 | $98,987 | 64.01 | Meme | 4,530 | 0 | – |
BlazeStake Staked SOL (bSOL)bSOL | $95.53 | 0.2% | -2.1% | 5.5% | -10.5% | $76.93M | $127,685 | 62.83 | – | 45,577 | 0 | – |
The Original DogeOGDOGE | $0.00332 | -8.1% | -16.8% | -33.3% | 1,052.5% | $3.13M | $291,379 | 62.28 | – | 2,974 | 0 | – |
Nasdaq xStockQQQX | $735.35 | 0.0% | 1.4% | 2.6% | -1.3% | $61.81M | $836,688 | 60.9 | – | 8,352 | 0 | – |
Mad Coin$MAD | $0.003091 | -2.4% | -6.0% | 43.9% | 600.9% | $1.82M | $5,575 | 57.42 | Meme | 446 | 0 | – |
Tether GoldXAUt0 | $4,029 | 0.2% | 0.4% | -1.3% | -10.5% | $68.91M | $92,355 | 56.68 | Tokenized Gold | 4,679 | 0 | – |
Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.131 | -0.1% | -0.7% | -0.5% | -1.1% | $2.16B | $5,880 | 56.23 | – | 7,301 | 0 | – |
SOLPUMPSOLPUMP | $0.02464 | -0.3% | -1.8% | -4.1% | -18.6% | $3.81M | $8,047 | 55.83 | – | 15,090 | 0 | – |
xSOLxSOL | $0.02715 | 0.6% | -5.3% | 15.0% | -49.9% | $2.58M | $98,853 | 55.46 | – | 16,226 | 0 | – |
elizaOSelizaOS | $0.0005296 | -5.9% | -8.7% | -16.7% | -45.5% | $4.17M | $42,816 | 55.26 | – | 7,301 | 0 | – |
Wasabi CheeseWasabi | $0.0007973 | -8.1% | -11.1% | 5.4% | -4.4% | $792,217 | $16,775 | 54.88 | Meme | 476 | 0 | – |
UpSide Down CatUSDC | $0.000407 | -7.1% | -22.6% | -55.4% | 219.0% | $332,051 | $19,122 | 53.72 | – | 311 | 0 | – |
Folks Finance xChainFOLKS | $2.04 | 0.0% | -5.6% | -18.5% | 50.1% | $2.23M | $28,208 | 53.24 | Lending | 414 | 0 | – |
Syrup USDCsyrupUSDC | $1.171 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.4% | $1.40B | $815,319 | 53.06 | Lending/Borrowing | 752 | 0 | – |
DeFi Janus Henderson Anemoy S&P500® Fund TokendeSPXA | $750.02 | 0.0% | 0.8% | 1.4% | -1.1% | $3.16M | $2.46M | 52.05 | – | 403 | 0 | – |
something to believe inBELIEVE | $0.0003612 | -0.2% | -21.4% | 94.6% | 43.2% | $359,041 | $142,169 | 51.94 | Meme | 1,696 | 0 | – |
DAT BOIDATBOI | $0.00006854 | 1.4% | -9.9% | 13.1% | -24.2% | $69,598 | $6,404 | 51.81 | Meme | 259 | 0 | – |
Re Protocol reUSDereUSDe | $1.309 | 0.1% | 1.5% | 2.9% | 2.9% | $18.79M | $120,747 | 51.58 | – | 470 | 0 | – |
USDuUSDu | $0.9978 | 0.0% | -0.0% | -0.1% | -0.1% | $84.05M | $28,317 | 51.47 | – | 755 | 0 | – |
Covenant$CVNT | $0.0001686 | -18.8% | -10.2% | -7.6% | 109.5% | $164,853 | $16,003 | 51.47 | Meme | 316 | 0 | – |
Universal High IncomeINCOME | $0.00008949 | 5.2% | -14.0% | -30.9% | -70.7% | $73,643 | $2,666 | 51.06 | Meme | 3,109 | 0 | – |
THE BAGWORKOORBAGWORKOOR | $0.0000109 | 0.0% | -13.8% | 109.8% | 15.2% | $12,299 | $5,222 | 51.01 | Meme | 1,295 | 0 | – |
Jito Staked SOLJitoSOL | $94.38 | – | -2.1% | 5.4% | 10.1% | $7.08M | $1.89M | 50.92 | – | 287 | 0 | – |
one life, its worth an attemptworth | $0.00005992 | 4.5% | 30.9% | 11.9% | 175.1% | $54,178 | $14,381 | 50.36 | Meme | 368 | 0 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.