Token | Price | 1h % ▲▼ | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automated Income MachineAIM | $0.0001316 | 0.0% | -2.1% | 2,498,792,499.6% | 3,874,541,951.1% | $13,155 | $0.4701 | 49.05 | – | 3,015 | 0.3642 | – |
artisticminnowartisticminnow | $0.00001888 | 0.0% | 0.0% | 418,214,922.5% | 334,292,418.2% | $18,879 | $0 | 37.1 | – | 448 | 0 | – |
VANGUARD DIGITAL RESERVEVDR | $0.00005194 | 0.0% | 0.0% | 361,111,329.4% | 66,482,510,116.9% | $51,940 | $0 | 51.56 | – | 1,155 | 0.7042 | – |
0xclanker0xclanker | $0.00003067 | 0.0% | 0.0% | 195,265,238.6% | 1,767,278,914.5% | $30,671 | $0 | 36.93 | – | 418 | 0 | – |
Polygon MATIC | $0.00002266 | 0.0% | 0.0% | 76,743,873.0% | 68,404,561.5% | $0 | $0 | 36.88 | – | 409 | 0 | 0 |
SMC FactorySMCF | $0.051 | -1.1% | -1.5% | 47,564,894.4% | 15,351,901.7% | $101,610 | $1,061 | 55.31 | – | 2,273 | 0.4837 | – |
NinjaNinja | $0.00005436 | 0.0% | 0.0% | 7,719,543.3% | 14,790,388.5% | $54,358 | $0 | 48.79 | – | 1,737 | 0.4472 | – |
龙马精神龙马精神 | $0.0003097 | 0.0% | 0.0% | 2,592,931.6% | 13,118,651.2% | $0 | $0 | 57.83 | – | 701,803 | 0.4388 | 0 |
爱马士爱马士 | $0.08111 | 0.0% | 0.0% | 1,863,818.4% | 8,078,153.8% | $0 | $0 | 58.11 | – | 452,896 | 0.4569 | 0 |
骐骥驰骋骐骥驰骋 | $0.0001528 | 0.0% | 0.0% | 1,617,422.6% | 6,908,957.6% | $0 | $0 | 58.03 | – | 626,758 | 0.4514 | 0 |
马年纪念币马年纪念币 | $0.0002592 | 0.0% | 0.0% | 1,588,128.2% | 7,376,366.5% | $0 | $0 | 58.08 | – | 452,883 | 0.455 | 0 |
开挂人生开挂人生 | $0.0001714 | 0.0% | 0.0% | 1,516,736.0% | 7,233,916.4% | $0 | $0 | 57.81 | – | 701,782 | 0.4381 | 0 |
分红马分红马 | $0.0001698 | 0.0% | 0.0% | 1,485,247.3% | 7,272,367.2% | $0 | $0 | 57.8 | – | 701,781 | 0.4374 | 0 |
赛博马赛博马 | $0.0001332 | 0.0% | 0.0% | 1,438,753.7% | 5,975,395.1% | $0 | $0 | 57.98 | – | 626,771 | 0.4485 | 0 |
踏马逐财踏马逐财 | $0.0001636 | 0.0% | 0.0% | 1,433,752.0% | 6,926,112.4% | $0 | $0 | 57.85 | – | 701,773 | 0.4405 | 0 |
马年币马年币 | $0.0001376 | 0.0% | 0.0% | 1,433,296.9% | 6,130,307.8% | $0 | $0 | 58.03 | – | 626,746 | 0.4515 | 0 |
一马当前一马当前 | $0.0001337 | 0.0% | 0.0% | 1,429,717.6% | 6,042,382.9% | $0 | $0 | 58.02 | – | 626,773 | 0.4508 | 0 |
memesmemes | $0.0105 | 0.0% | 0.0% | 1,405,267.3% | 6,202,755.6% | $504.62 | $0 | 58.11 | – | 452,885 | 0.4569 | – |
雪球人生雪球人生 | $0.0002155 | 0.0% | 0.0% | 1,384,598.5% | 6,114,674.2% | $0 | $0 | 58.11 | – | 452,880 | 0.4567 | 0 |
骐骥人生骐骥人生 | $0.0001282 | 0.0% | 0.0% | 1,329,343.3% | 5,733,654.2% | $0 | $0 | 57.99 | – | 626,766 | 0.4494 | 0 |
PI NetworkPI | $0.01216 | 0.0% | 0.0% | 1,301,155.7% | 10,361.0% | $0 | $0.07466 | 51.66 | – | 165,980 | 0.1916 | 0 |
哭哭马哭哭马 | $0.0001338 | 0.0% | 0.0% | 1,288,035.7% | 3,834,379.8% | $0 | $0 | 57.83 | – | 662,809 | 0.4392 | 0 |
马币马币 | $0.0001328 | 0.0% | 0.0% | 1,287,101.6% | 3,811,626.2% | $0 | $0 | 58 | – | 662,809 | 0.4495 | 0 |
马王马王 | $0.0001342 | 0.0% | 0.0% | 1,284,609.2% | 3,845,826.0% | $0 | $0 | 57.91 | – | 662,807 | 0.444 | 0 |
PIGGYPIGGY | $0.000128 | 0.0% | 0.0% | 1,241,174.5% | 3,664,810.1% | $0 | $0 | 57.83 | – | 662,832 | 0.439 | 0 |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.