Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNT SOCIALAGNT | $0.06594 | 1.2% | -26.5% | 7.4% | $57,451 | $197.81 | 53.55 | 1,557 | 0.2705 | – | |
FISTFIST | $23.71 | -3.3% | -34.5% | – | $237,274 | $155.31 | 22.92 | 1,557 | 0.2044 | – | |
聂小倩聂小倩 | $0.0001463 | 22.3% | 672.0% | – | $170,922 | $22,851 | 28.56 | 1,559 | 0.6504 | – | |
DADCOINDAD | $0.05861 | 1.7% | 7.1% | 25.7% | $8,898 | $0.3748 | 26 | 1,559 | 0.38 | – | |
Nietzsche's Last ManLASTMAN | $0.0552 | 0.5% | -3.7% | – | $5,275 | $230.59 | 22.63 | 1,559 | 0.1637 | – | |
Apu ApustajaApu | $0.05855 | -10.0% | 5.3% | – | $24,798 | $3.189 | 22.27 | – | 1,559 | 0.3253 | – |
c8ntinuumCTM | $0.2183 | 1.2% | 0.0% | 12.2% | $58,785 | $0 | 60.27 | Utility+1 | 1,561 | 0.7121 | – |
ARROWARROW | $0.00006816 | 13.4% | 328.7% | 363.3% | $171,533 | $92,884 | 50.08 | 1,561 | 0.3249 | – | |
pre-richpre-rich | $0.05981 | -1.2% | 16.6% | – | $11,230 | $490.74 | 24.91 | 1,561 | 0.2829 | – | |
FrippyFrippy | $0.00001017 | -16.3% | -34.0% | – | $9,361 | $1,130 | 26.27 | 1,563 | 0.5467 | – | |
The Golden GooseDATA | $0.0000922 | – | – | – | $113,940 | $591,939 | 21.6 | Meme+1 | 1,563 | – | – |
Bitcoin CatBITCAT | $0.05899 | -10.1% | -41.8% | – | $0 | $0.07968 | 19.78 | Meme+1 | 1,564 | 0.3591 | 0 |
unc asteroidUNCEROID | $0.05766 | 3.1% | 7.1% | 45.1% | $7,566 | $9.045 | 47.28 | 1,566 | 0.1386 | – | |
Billions Network TokenBILL | $0.01879 | 0.7% | -7.9% | -21.1% | $68.62M | $4.965 | 23.1 | 1,566 | 0.2909 | – | |
万事币安万事币安 | $0.0000133 | 0.0% | 3.2% | – | $13,224 | $0 | 21.83 | 1,566 | 0.339 | – | |
TrustSwap TokenSWAP | $0.04119 | -0.6% | 6.5% | 27.3% | $3.96M | $2,808 | 43.03 | Utility+1 | 1,567 | 0.2746 | – |
Gasoline Asset SupplyGAS | $0.00002366 | -4.1% | 3.5% | – | $24,678 | $53.13 | 28.17 | 1,568 | 0.6029 | – | |
OpenClawOPENCLAW | $0.06478 | -1.1% | -3.0% | – | $47,740 | $264.93 | 24.4 | Utility+1 | 1,569 | 0.2623 | – |
LennyLenny | $0.0000749 | 1.5% | -44.6% | 134.7% | $75,852 | $1,279 | 58.84 | 1,574 | 0.557 | – | |
SPOTUBE github.com/krtirtho/SPOTUBESPOTUBE | $0.007297 | 40.2% | 63.0% | – | $5.20M | $636.64 | 30.95 | 1,574 | 0.6798 | – | |
JellycatJellycat | $0.05652 | -3.2% | 2.9% | – | $6,518 | $63.88 | 23.36 | 1,575 | 0.2602 | – | |
發哥發哥 | $0.00007941 | – | – | – | $180,478 | $209,560 | 21.62 | – | 1,575 | – | – |
Alphabet Class A (Ondo Tokenized)GOOGLon | $338.9 | -1.8% | -2.8% | -4.5% | $19.95M | $254.12 | 43.14 | 1,577 | 0.4283 | – | |
The InsiderBARRON | $0.05915 | 5.1% | 28.1% | – | $20,640 | $315.58 | 25.75 | 1,577 | 0.3492 | – | |
Upward SpiralLORIA | $0.000697 | -0.8% | -2.3% | – | $672,949 | $3,408 | 31.94 | 1,578 | 0.687 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.