Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBIE'S CATSLEDGEHAMMER | $0.00003203 | – | -3.1% | – | $15,718 | $544.99 | 22.12 | Meme+1 | 327 | 0.364 | – |
BLUE COINBLUE | $0.055 | -23.5% | – | – | $18,694 | $825.09 | 23.24 | 505 | 0.3641 | – | |
Bitcoin BirdBTCBIRD | $0.055 | -6.1% | – | – | $13,558 | $0 | 17.04 | Meme+1 | 238 | 0.3641 | – |
swarmsswarms | $0.007574 | 0.1% | -12.9% | 5.5% | $7.68M | $81,123 | 71.9 | Meme+1 | 29,295 | 0.3642 | – |
The GraphGRT | $0.01609 | -0.8% | -10.2% | 9.6% | $177.32M | $3,017 | 68.93 | 172,069 | 0.3642 | – | |
Grumpy CatGrumpyCat | $0.091 | – | -4.8% | – | $45,059 | $0 | 23.43 | Meme+1 | 2,769 | 0.3642 | – |
The Ginger BullGBULL | $0.05575 | -2.6% | -26.0% | – | $37,972 | $71.52 | 21.54 | Meme+1 | 303 | 0.3642 | – |
BNBDogeBNBDoge | $0.05748 | -5.7% | -57.2% | – | $7,492 | $44.12 | 20.73 | – | 298 | 0.3642 | – |
为旺旺讨回公道旺旺 | $0.05495 | -6.5% | -41.2% | – | $5,245 | $0 | 14.45 | 46 | 0.3642 | – | |
Moo DengMOODENG | $0.03849 | -1.6% | -11.7% | 8.3% | $38.38M | $64,234 | 72.27 | Meme+1 | 66,800 | 0.3643 | – |
Doom NeuronDoom | $0.00001376 | -7.0% | -16.1% | – | $13,549 | $289.69 | 26.2 | Meme+1 | 1,679 | 0.3643 | – |
ScratchSCRATCH | $0.05525 | 0.0% | -46.1% | – | $7,287 | $0 | 15.73 | – | 119 | 0.3643 | – |
SSV NetworkSSV | $2.809 | 0.6% | 5.4% | 23.2% | $41.33M | $31,476 | 68.02 | Utility+1 | 7,356 | 0.3644 | 17.28 |
Boba TokenBOBA | $0.01914 | -1.5% | -0.6% | 1.2% | $9.65M | $688.94 | 63.66 | 11,752 | 0.3644 | – | |
CompoundCOMP | $19.13 | 0.6% | -2.4% | 16.4% | $189.73M | $2,457 | 54.68 | 95,620 | 0.3644 | – | |
天宫天宫 | $0.0568 | -0.3% | 2.2% | – | $6,798 | $92.51 | 20.84 | – | 254 | 0.3646 | – |
DaemonDaemon | $0.05921 | -1.8% | -4.5% | -63.4% | $9,576 | $1.859 | 18.08 | 832 | 0.3646 | – | |
Self-Aware MemeSAM | $0.00001685 | -6.1% | -20.4% | 78.4% | $17,517 | $491.41 | 57.08 | 2,245 | 0.3647 | – | |
AI MetaAImeta | $0.01935 | -0.1% | -5.0% | – | $1.92M | $95.26 | 24.99 | Utility+1 | 728 | 0.3647 | – |
Believe in SomethingBELIEVE | $0.05326 | -14.5% | -13.7% | – | $11,313 | $268.44 | 20.37 | 116 | 0.3647 | – | |
BUDDYBUDDY | $0.0561 | 0.2% | -54.3% | – | $6,078 | $51.26 | 19.84 | 200 | 0.3648 | – | |
Drift Staked SOLDRIFT | $0.01178 | 0.0% | -5.6% | 0.6% | $7.23M | $10,196 | 66.85 | 27,511 | 0.3649 | 21.67 | |
Surf LiquidSURF | $0.005733 | -3.6% | -10.9% | 12.2% | $120,828 | $34.76 | 56.1 | 1,036 | 0.3649 | 231.49 | |
LayerZeroZRO | $1.004 | -1.2% | -14.4% | 40.8% | $354.91M | $443,084 | 73.49 | Bridge+1 | 359,246 | 0.365 | 110.91 |
The Feathered HeroGOOSEY | $0.05434 | -7.8% | -10.5% | – | $24,202 | $133.81 | 18.78 | Meme+1 | 121 | 0.365 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.