Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Holder Distribution ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群1124376810会议243785642蝴蝶股东 | $0.05567 | 0.0% | -11.1% | 0.7% | $5,682 | $0 | 33.71 | – | 14,309 | 0.1807 | – |
StrikeXSTRX | $0.01911 | -0.7% | -5.3% | -35.4% | $16.96M | $3,282 | 73.89 | Utility+1 | 14,300 | 0.6374 | – |
CupseyCupsey | $0.002139 | -5.6% | -30.0% | -54.8% | $2.37M | $6,228 | 61.9 | 14,288 | 0.5375 | – | |
Mellion CoinMEC | $14.65 | -0.1% | -1.1% | -4.5% | $4.40B | $1,680 | 58.01 | 14,251 | 0.1323 | – | |
国家队妈妈 | $0.05375 | – | -4.6% | -8.8% | $4,192 | $0 | 43.06 | 14,245 | 0.0285 | – | |
ACETokenACE | $0.0902 | -4.5% | -17.1% | -39.4% | $8.80M | $36.75 | 55.87 | Utility+1 | 14,243 | 0.2053 | – |
NATIX NetworkNATIX | $0.00009487 | 4.9% | -6.4% | -54.0% | $9.63M | $30,303 | 74.09 | Data+1 | 14,242 | 0.4196 | – |
Builder Arenabuilderarena | $0.06192 | -0.6% | -11.3% | -29.5% | $18,954 | $0.09513 | 48.49 | Utility+1 | 14,240 | 0.0439 | – |
NexerionNEC | $0.00003039 | 0.1% | -0.3% | -83.8% | $6,251 | $2.742 | 31.25 | 14,232 | 0.1182 | – | |
币安风口币安风口 | $0.001525 | -2.9% | 17.2% | 205.2% | $1.54M | $39,602 | 48.99 | 14,203 | 0.317 | – | |
Moo VirusMOO | $0.05218 | – | -9.9% | -36.0% | $28,912 | $0.003794 | 45.03 | Meme+1 | 14,201 | 0.1321 | – |
GoMining TokenGMT | $0.3516 | -0.5% | -4.4% | -4.7% | $146.20M | $2,642 | 70.17 | Utility+1 | 14,191 | 0.3424 | – |
HLOKHLOK | $0.06391 | -4.3% | -21.1% | – | $1.34M | $2,428 | 36.99 | 14,184 | 0.5266 | – | |
TTTT | $17.26 | -2.3% | -4.6% | -3.3% | $3.17B | $1,977 | 46.88 | Utility+1 | 14,145 | 0.0076 | – |
RaveDAORAVE | $0.1139 | -12.2% | -3.1% | -26.5% | $105.74M | $70,251 | 60.63 | 14,125 | 0.1088 | – | |
JakJAK | $0.00002915 | -2.7% | -17.7% | -40.9% | $29,819 | $1.51 | 54.01 | 14,110 | 0.3669 | – | |
Gains NetworkGNS | $0.3119 | -1.5% | -9.5% | -31.5% | $6.06M | $39,343 | 66.54 | 14,104 | 0.3968 | – | |
币安AI PRO永不停歇的智能助手币安AI PRO | $0.05287 | 0.0% | -7.0% | -66.3% | $2,872 | $0.2153 | 29.95 | Utility+1 | 14,099 | 0.1014 | – |
永生果蝇永生果蝇 | $0.058 | -1.0% | -14.7% | -59.6% | $8,305 | $0 | 36.01 | Meme+1 | 14,096 | 0.2569 | – |
OraiChainORAI | $0.3075 | -2.0% | -6.8% | -38.8% | $5.93M | $10,520 | 65.05 | AI+1 | 14,095 | 0.0331 | – |
Binance Super CycleBSC | $0.00007722 | -3.2% | -1.9% | -31.1% | $78,135 | $24.99 | 57.87 | 14,075 | 0.4631 | – | |
币安金标币安金标 | $0.0001563 | -3.6% | 6.0% | -19.7% | $155,953 | $1,657 | 41.51 | 14,022 | 0.3478 | – | |
HypurrPURR | $0.001449 | -19.4% | -22.0% | -9.2% | $1.40M | $26,159 | 67.5 | Meme+1 | 14,017 | 0.6014 | – |
Capminal by VirtualsCAP | $0.00005874 | -12.4% | -37.1% | -86.0% | $35,116 | $2.139 | 40.75 | Utility+1 | 14,006 | 0.2572 | – |
Lido DAO TokenLDO | $0.2525 | -2.6% | -16.6% | -38.6% | $211.39M | $14,892 | 73.74 | 14,004 | 0.5913 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.