Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Holder Distribution ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Boss GainzyGainzy | $0.05297 | – | – | -28.0% | $3,881 | $0 | 21.67 | 52 | 0.2592 | – | |
Tesla Owners Silicon ValleyTOSV | $0.05245 | – | – | -28.0% | $14,161 | $0.7449 | 21.67 | 82 | 0.1914 | – | |
a mini cockAMC | $0.05197 | – | – | -22.4% | $7,476 | $0 | 21.67 | – | 211 | 0.0454 | – |
特斯拉无人驾驶汽车982559013特斯拉CyberCab | $0.05493 | – | 0.0% | – | $4,895 | $0 | 21.67 | – | 17,233 | 0.0215 | – |
NEARINUNEARINU | $0.0534 | 0.0% | – | -27.2% | $22,711 | $0 | 21.67 | 71 | 0.2074 | – | |
owlinowlin | $0.05195 | 0.0% | -6.5% | -19.2% | $5,058 | $0.5549 | 21.67 | Meme+1 | 145 | 0.0764 | – |
薄肌币薄肌币 | $0.05298 | – | -0.0% | -7.0% | $3,092 | $0 | 21.67 | 84 | 0.137 | – | |
中国云豹智能云豹 | $0.05229 | – | 4.8% | -2.4% | $2,340 | $0 | 21.67 | 141 | 0.064 | – | |
I Am AliveALIVE | $0.05263 | 0.0% | – | -36.8% | $9,317 | $0 | 21.67 | – | 69 | 0.2269 | – |
MoatMOAT | $0.0001759 | -3.6% | -37.4% | – | $175,965 | $1,082 | 21.67 | 517 | 0.1634 | – | |
CoinMarketCatCMC | $0.052 | – | 0.0% | -23.5% | $6,407 | $0 | 21.67 | Meme+1 | 175 | 0.0714 | – |
InfusionINFUSION | $0.05214 | -8.4% | – | -31.4% | $18,723 | $0 | 21.67 | – | 167 | 0.0948 | – |
fonefone | $0.052 | 0.0% | -6.9% | -19.8% | $9,721 | $22.59 | 21.67 | 65 | 0.0742 | – | |
LUKAgLUKA | $0.1169 | 0.0% | -55.7% | – | $8,695 | $484.12 | 21.67 | 81 | 0.5056 | – | |
SchlongSchlong | $0.05211 | – | -8.3% | -10.6% | $5,455 | $0 | 21.67 | 236 | 0.0489 | – | |
gm搞米 | $0.05359 | – | 3.4% | -29.7% | $3,632 | $2,946 | 21.67 | 17 | 0.0405 | – | |
unicornUNICORN | $0.05299 | – | 2.9% | -26.1% | $61,552 | $0 | 21.67 | Meme+1 | 73 | 0.2 | – |
trust me broTrustMeBro | $0.05557 | 2.2% | 2.9% | – | $5,550 | $720.25 | 21.67 | 135 | 0.3906 | – | |
you will own nothing and behappy | $0.05168 | – | – | 1.4% | $5,855 | $0.7926 | 21.67 | 95 | 0.0862 | – | |
QuotaQUOTA | $0.05183 | – | -12.1% | -33.1% | $5,296 | $0 | 21.67 | 267 | 0.0375 | – | |
QuantQNT | $0.05357 | 2.4% | -2.5% | -30.0% | $2.43M | $7.636 | 21.67 | Utility+1 | 166 | – | – |
copycatcopycat | $0.052 | – | -7.6% | -22.3% | $6,224 | $0 | 21.67 | Meme+1 | 183 | 0.065 | – |
The First Elon CryptocurrencyELOC | $0.05599 | 0.0% | 7.3% | – | $6,893 | $57.37 | 21.67 | Meme+1 | 213 | 0.441 | – |
一见生财,心安必达谢必安 | $0.05344 | 0.0% | -11.2% | -93.0% | $3,437 | $0 | 21.66 | 12,496 | 0.0642 | – | |
DEBASEDEBASE | $0.0661 | – | 0.0% | -22.2% | $41,725 | $0 | 21.66 | 98 | 0.1416 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.