Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈基米现货哈基米 | $0.00003349 | 0.0% | 9.2% | – | $33,765 | $584.07 | 15.93 | 68 | 0.1562 | – | |
Lyra by VirtualsLYRA | $0.05471 | 0.0% | – | – | $4,593 | $0 | 15.93 | 795 | 0.0829 | – | |
刘慈欣科幻小说《山》AI电影山 | $0.05374 | 0.0% | -31.0% | – | $3,951 | $24.95 | 15.92 | AI+1 | 122 | 0.2304 | – |
Rich aperichape | $0.05416 | -0.6% | -3.3% | – | $8,245 | $5.41 | 15.92 | – | 628 | 0.0441 | – |
Solana's First AI LifeformCHARLIE | $0.05399 | 0.0% | -1.2% | – | $35,304 | $1.663 | 15.91 | – | 282 | 0.2052 | – |
Make Penguin Great AgainMPGA | $0.05318 | 0.0% | – | – | $3,183 | $6.615 | 15.91 | Meme+2 | 408 | 0.0896 | – |
Solama The Solana MascotSOLAMA | $0.05784 | – | 0.4% | – | $7,807 | $0 | 15.91 | Meme+1 | 569 | 0.1233 | – |
The Resilient LionLion | $0.05234 | 0.0% | – | – | $4,178 | $257,817 | 15.91 | 142 | 0.0831 | – | |
ShartcoinSHARTCOIN | $0.05281 | 0.6% | -6.3% | – | $4,921 | $7.163 | 15.91 | 298 | 0.1278 | – | |
CatGPTCATGPT | $0.00002201 | 53.2% | 301.6% | – | $12,282 | $0.2487 | 15.91 | – | 83 | 0.408 | – |
SHISHISHISHI | $0.0586 | 0.0% | -13.6% | – | $9,607 | $1.165 | 15.91 | Meme+1 | 141 | 0.2918 | – |
Molt Alpha TrackerMAT | $0.054 | 0.0% | – | – | $4,098 | $0.04519 | 15.91 | 614 | 0.111 | – | |
CRYPTO TIMECRYPTO | $0.05439 | -0.5% | 2.4% | – | $469,238 | $0.0281 | 15.9 | 658 | 0.1039 | – | |
#SaveTheBeaglesBeagles | $0.05285 | – | -1.8% | – | $2,850 | $64 | 15.9 | Meme+1 | 182 | 0.1108 | – |
BedRockBedRock | $0.06283 | – | 1.2% | – | $28,494 | $157.08 | 15.9 | 165 | 0.0907 | – | |
Autistic Genius IntelligenceAGI | $0.05311 | 0.0% | -57.2% | – | $18,789 | $304.25 | 15.9 | – | 102 | 0.2074 | – |
memestonkmemestonk | $0.05199 | 0.0% | – | – | $45.84M | $263,355 | 15.9 | Meme+1 | 63 | 0.0384 | – |
CatGPTCatGPT | $0.05176 | -4.5% | – | – | $17.50M | $218,640 | 15.9 | Meme+2 | 91 | 0.0014 | – |
芙拉葩FLAPA | $0.05314 | – | – | – | $4,600 | $115,909 | 15.9 | – | 111 | – | – |
bullieve in somETHingBULLieve | $0.05872 | – | 1.2% | – | $8,679 | $74.93 | 15.9 | – | 60 | 0.2558 | – |
LEGOLEGO | $0.05216 | 0.0% | – | – | $1.02M | $38,110 | 15.9 | Meme+1 | 32 | 0.0934 | – |
UATFUATF | $0.053 | – | 2.2% | – | $318,016 | $0 | 15.89 | 354 | 0.184 | – | |
LiquidXLQX | $0.052 | 0.0% | – | – | $19.78M | $378,479 | 15.89 | Lending+1 | 20 | 0.078 | – |
PussycoinPussy | $0.05339 | – | – | – | $3,402 | $0 | 15.89 | 475 | 0.1452 | – | |
是曼玉不是鳗鱼MANYU | $0.0535 | – | 11.6% | – | $3,519 | $0 | 15.89 | 724 | 0.0909 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.