Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Holder Distribution ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASEDCATBASEDCAT | $0.05229 | 0.0% | -3.1% | -28.3% | $21,039 | $0.2086 | 23.74 | Meme+1 | 389 | 0.0944 | – |
5000000050000000 | $0.00008132 | – | 0.0% | – | $4,077 | $0.2087 | 19.49 | 19,730 | 0.004 | – | |
Ambire WalletWALLET | $0.01334 | 1.4% | -39.1% | 8.4% | $9.69M | $0.2093 | 40.08 | Utility+1 | 9,772 | 0.1519 | – |
Man vs ChimpMvC | $0.05273 | – | -6.1% | -23.4% | $122,002 | $0.2094 | 24.12 | Meme+1 | 324 | 0.1309 | – |
titcointitcoin | $0.05441 | -3.3% | -8.6% | -15.5% | $4,420 | $0.2096 | 21.76 | 1,515 | 0.1735 | – | |
Botensilimab and BalstilimabUNICORN | $0.05194 | – | – | – | $8,593 | $0.2102 | 8.582 | – | 60 | 0.0263 | – |
LOLLOL | $0.00006417 | -3.6% | -7.2% | -48.2% | $63,437 | $0.2102 | 46.39 | 14,820 | 0.417 | – | |
You DecideYOUDECIDE | $0.05711 | – | – | -26.2% | $16,150 | $0.2103 | 19.78 | 547 | 0.1282 | – | |
PropexPROPEX | $0.05183 | – | -6.3% | – | $4,207 | $0.2103 | 11.64 | Utility+1 | 109 | 0.0683 | – |
I Nuke UINU | $0.05744 | – | -31.4% | 52.7% | $12,995 | $0.2108 | 28.97 | 77 | 0.5992 | – | |
SHENSHEN | $0.05241 | -2.6% | – | -10.0% | $2,418 | $0.2113 | 20.54 | 94 | 0.053 | – | |
Jabba The HuttJABBA | $0.0517 | – | – | -20.9% | $3,891 | $0.2113 | 18.67 | – | 58 | 0.0272 | – |
小年Xiaonian | $0.05178 | – | – | -19.2% | $15,830 | $0.2113 | 20.48 | – | 116 | 0.0394 | – |
Lobster Network虾网 | $0.05297 | -2.4% | – | -18.1% | $2,986 | $0.2117 | 24.8 | Meme+1 | 630 | 0.0763 | – |
CatoweenCatoween | $0.05198 | -1.3% | -12.5% | – | $9,224 | $0.2118 | 14.16 | Cat+1 | 298 | 0.0926 | – |
LoomLoom | $0.0000233 | -13.1% | -13.1% | -44.4% | $141,246 | $0.2123 | 39.49 | 2,065 | 0.3918 | – | |
BAIDBAID | $0.05265 | 0.0% | – | -91.5% | $2,599 | $0.2123 | 12.1 | – | 85 | 0.1006 | – |
ミラクルMiracle | $0.05188 | – | – | – | $19,182 | $0.2126 | 10.27 | 74 | 0.0401 | – | |
QuantQUANT | $0.06387 | -1.8% | – | -19.9% | $4,663 | $0.2127 | 22.44 | Utility+1 | 62 | 0.2954 | – |
BotBOT | $0.05464 | 0.0% | -3.6% | -19.4% | $4,689 | $0.213 | 32.8 | 2,033 | 0.13 | – | |
上证综合指数6900SCI6900 | $0.05459 | -2.2% | – | -5.4% | $4,611 | $0.2132 | 34.08 | 767 | 0.1653 | – | |
贝贝贝贝 | $0.05863 | -2.4% | – | -0.5% | $8,653 | $0.2133 | 38.03 | 240 | 0.3333 | – | |
niulainiulai | $0.0001229 | – | -0.3% | -4.8% | $120,742 | $0.2133 | 22.8 | 3,696 | 0.1296 | – | |
BB | $0.05318 | -2.2% | -2.5% | -13.9% | $3,190 | $0.2133 | 34.94 | 800 | 0.1079 | – | |
FENGZHI蜂智 | $0.05265 | 0.0% | – | -6.7% | $2,612 | $0.2134 | 21.9 | Utility+1 | 253 | 0.0655 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.