Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PendlePENDLE | $2.126 | -2.4% | 1.0% | 57.6% | $364.33M | $43,712 | 73.5 | 43,911 | 0.3272 | – | |
PendlePENDLE | $2.126 | -2.4% | 1.0% | 57.6% | $370.47M | $34,760 | 56.05 | 15,888 | 0.4661 | – | |
PendlePENDLE | $2.126 | -2.4% | 1.0% | 57.6% | $600.24M | $156,292 | 53.38 | 72,919 | 0.3323 | 32.18 | |
PombonPombon | $0.05964 | – | -9.6% | 57.6% | $9,659 | $0 | 31.18 | 1,464 | 0.2911 | – | |
Meep BirdMeep | $0.05469 | 0.0% | -5.1% | 57.6% | $4,688 | $0 | 40.11 | Meme+1 | 587 | 0.1754 | – |
onebankonebank | $0.05784 | – | -9.6% | 57.6% | $0 | $0 | 23.47 | 108 | 0.169 | 0 | |
Official Barron TrumpBARRON | $0.00002065 | – | – | 57.6% | $42,326 | $0.4568 | 24.2 | Meme+1 | 120 | 0.1735 | – |
BradBRAD | $0.00006739 | -14.0% | 64.1% | 57.6% | $83,255 | $104,429 | 47.79 | 68,502 | 0.364 | – | |
Louis Vuttion AirPlaneAIRPLANE | $0.01011 | -4.9% | 9.1% | 57.9% | $11,202 | $4.196 | 9.908 | 137 | 0 | – | |
jajakjajak | $0.05226 | -1.7% | -8.3% | 57.9% | $64,677 | $13.45 | 27.12 | 293 | 0.1371 | – | |
Grok BotBOT | $0.00001711 | -4.7% | -19.8% | 58.0% | $27,880 | $883.61 | 32.82 | Meme+1 | 207 | 0.3999 | – |
Painting by First Epstein VictimSetiles | $0.00006349 | -3.4% | -15.1% | 58.1% | $63,370 | $181.37 | 32.36 | 143 | 0.4886 | – | |
B420B420 | $1,580 | 7.1% | 28.7% | 58.1% | $104,279 | $1,530 | 47.22 | 1,304 | 0.5155 | – | |
Pauly0xPAULY | $0.05573 | -0.2% | -1.3% | 58.3% | $7,069 | $35.76 | 28.32 | 66 | 0.3938 | – | |
APPLEAAPL | $0.05318 | -8.0% | -9.2% | 58.4% | $3,566 | $87.37 | 27.43 | 71 | 0.276 | – | |
pricelesspriceless | $0.0001708 | -10.6% | -60.7% | 58.4% | $170,481 | $15,023 | 56.18 | 23,305 | 0.4785 | – | |
CZ26CZ26 | $0.00001341 | -9.2% | -39.7% | 58.5% | $13,368 | $3,149 | 35 | Meme+1 | 1,554 | 0.4282 | – |
The UpOnly Bull$COBIE | $0.0001931 | -11.8% | -9.4% | 58.5% | $194,777 | $1,193 | 32.15 | 666 | 0.1702 | – | |
NEMONEMO | $0.05742 | 7.7% | -14.5% | 58.7% | $7,624 | $356.93 | 42.18 | 470 | 0.3582 | – | |
ParallelAIPAI | $0.002313 | -2.9% | 8.5% | 58.7% | $232,061 | $206.23 | 69.69 | Utility+1 | 10,431 | 0.5666 | – |
WyvernWyvern | $0.05364 | – | 1.7% | 58.8% | $9,645 | $0 | 25.16 | 166 | 0.2057 | – | |
Bertram The PomeranianBert | $0.0144 | -7.1% | -28.8% | 58.9% | $14.04M | $98,758 | 73.39 | 24,321 | 0.5845 | – | |
CHARGING BULL WIF HATBULLWIF | $0.05394 | – | 0.0% | 59.0% | $10,111 | $0 | 22.86 | 34 | 0.2891 | – | |
kittehcoinMEOW | $0.05923 | 0.0% | -20.2% | 59.3% | $9,209 | $0 | 23.4 | Meme+1 | 57 | 0.2639 | – |
链上BTC农场+地推社区共建我有一块田 | $0.00001051 | -8.4% | 38.4% | 59.3% | $10,863 | $412.35 | 30.36 | Meme+1 | 285 | 0.201 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.