Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Holder Distribution ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZcoinXZC | $0.05666 | -11.3% | -15.9% | -8.1% | $64,775 | $67.47 | 21.58 | Utility+1 | 30 | 0.1232 | – |
Pump Rewardsrewards | $0.05226 | -11.3% | – | – | $4,477 | $0.01386 | 10.12 | – | 179 | 0.1125 | – |
Benjamins BreadBREAD | $0.0000406 | -11.3% | -40.1% | -67.6% | $25,020 | $562.23 | 29.21 | Meme+1 | 153 | 0.4567 | – |
109 Stratford Reserve PlELONHOUSE | $0.052 | -11.2% | – | – | $4,402 | $0 | 10.9 | 91 | 0.0611 | – | |
蘑菇头和我的16年蘑菇头 | $0.0529 | -11.2% | 6.6% | – | $3,061 | $141.38 | 15.8 | – | 68 | 0.1826 | – |
FentUrineDroneFUD | $0.05358 | -11.2% | -5.4% | – | $6,191 | $77.84 | 15.5 | 79 | 0.2449 | – | |
OPAIOPAI | $0.05354 | -11.2% | -16.4% | -8.8% | $24,255 | $133.59 | 27.52 | Meme+1 | 193 | 0.213 | – |
NVDA DogeNVDGE | $0.00002496 | -11.2% | -17.6% | -61.7% | $143,648 | $434.14 | 31.29 | Meme+1 | 581 | 0.4289 | – |
Merkle ResearchMRKL | $0.05767 | -11.2% | -58.4% | – | $26,482 | $310.19 | 21.37 | – | 115 | 0.4598 | – |
stonkcatscat | $0.05243 | -11.2% | -39.7% | -80.3% | $22,107 | $0 | 21.38 | Meme+1 | 139 | 0.3457 | – |
BEFOREBEFORE | $0.05275 | -11.2% | -37.5% | -95.3% | $2,762 | $5.429 | 15.6 | 239 | 0.143 | – | |
YurtYurt | $0.05769 | -11.2% | 45.9% | – | $7,699 | $117.2 | 20.89 | – | 81 | 0.555 | – |
Altai the TigerAltai | $0.0005419 | -11.2% | – | – | $430,244 | $557,157 | 32.59 | 5,770 | 0.6367 | – | |
HEX Time Token 8000HTT-8000 | $0.0008129 | -11.2% | -41.1% | -53.1% | $25,777 | $3,508 | 23.9 | 113 | 0 | – | |
奶蛙奶蛙 | $0.00009211 | -11.2% | -0.6% | -40.3% | $92,420 | $817.82 | 36.81 | Meme+1 | 914 | 0.6644 | – |
Yolo the octopusYOLO | $0.05197 | -11.2% | -11.3% | -53.4% | $35,243 | $735.54 | 20.4 | Meme+1 | 37 | 0.0044 | – |
LAUNCHPADINULINU | $0.05466 | -11.2% | -58.3% | – | $63,583 | $0.07323 | 12.89 | Meme+1 | 109 | 0.2703 | – |
slopcannonslopcannon | $0.0001876 | -11.2% | -13.8% | – | $211,460 | $46,302 | 30.92 | 2,038 | 0.6066 | – | |
SpaceXSISPCX | $0.05913 | -11.2% | -49.1% | – | $34,132 | $345.98 | 21.68 | Meme+1 | 89 | 0.5439 | – |
Hood Warfare 2HW2 | $0.00005782 | -11.2% | – | – | $63,743 | $30,869 | 29.99 | 484 | 0.6984 | – | |
币安太子币安太子 | $0.05262 | -11.1% | -16.0% | – | $2,624 | $0.47 | 13.59 | – | 146 | 0.1527 | – |
605577龙版传媒 | $0.05376 | -11.1% | -21.2% | -30.9% | $3,867 | $133.45 | 28.78 | 719 | 0.1486 | – | |
Advanced Micro DogAMD | $0.05418 | -11.1% | -39.8% | -68.5% | $123,588 | $9.98 | 22.77 | Meme+1 | 122 | 0.2888 | – |
GigPadGIGPAD | $0.05912 | -11.1% | -30.6% | – | $8,837 | $433.84 | 20.26 | 95 | 0.4086 | – | |
SOMETHING THE CATSOMETHING | $0.0003351 | -11.1% | 4.6% | 3,231.0% | $1.04M | $24,157 | 53 | Meme+1 | 1,098 | 0.689 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.