Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Holder Distribution ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artificial Gem IntelligenceAGI | $0.05156 | 0.0% | – | -25.4% | $9,227 | $0 | 19.45 | AI+1 | 97 | 0.0569 | – |
纽约市长新成立的COGE | $0.05392 | 0.0% | -19.7% | – | $3,841 | $2.042 | 19.45 | 3,959 | 0.0379 | – | |
ushiushi | $0.05378 | 0.0% | -12.0% | -33.4% | $5,471 | $0.1564 | 19.44 | Meme+1 | 87 | 0.0481 | – |
THE MAX EXTRACTOREXTRACTOR | $0.052 | 0.0% | – | -46.0% | $11,439 | $0 | 19.44 | 55 | 0.1707 | – | |
nogecoinNOGE | $0.05217 | 0.0% | – | -23.1% | $4,921 | $0.2029 | 19.44 | 318 | 0.1027 | – | |
DrakeRAKE | $0.05161 | 0.0% | -9.9% | -24.0% | $5,951 | $0 | 19.44 | Meme+1 | 90 | 0.0313 | – |
BitbankBITBANK | $0.00007609 | 0.0% | – | – | $7,604 | $0 | 19.43 | 150 | 0.4618 | – | |
GM通用汽车 | $0.05381 | 0.0% | -38.0% | -23.2% | $3,433 | $0 | 19.43 | 26 | 0.19 | – | |
TollwayTOLL | $0.05164 | 0.0% | – | -24.3% | $5,561 | $0 | 19.43 | Meme+1 | 83 | 0.0374 | – |
asslessassless | $0.05162 | 0.0% | -13.4% | -29.8% | $6,218 | $0 | 19.42 | 89 | 0.039 | – | |
Black Shiba元宝 | $0.05181 | 0.0% | – | -46.8% | $1,840 | $2.756 | 19.42 | – | 43 | 0.1132 | – |
BNCB金库BNCB金库 | $0.053 | 0.0% | -27.4% | – | $3,274 | $0 | 19.42 | 7,795 | 0.0161 | – | |
乙寶乙寶 | $0.05337 | 0.0% | – | – | $3,385 | $3,231 | 19.41 | 59 | 0.2609 | – | |
just a dog on the internetDOG | $0.052 | 0.0% | -9.6% | -49.7% | $8,807 | $0 | 19.41 | Meme+1 | 77 | 0.1056 | – |
搏一搏单车变摩托摩托 | $0.05225 | 0.0% | – | -1.3% | $2,280 | $0 | 19.41 | 33 | 0.119 | – | |
ARGONCOINARGON | $0.05226 | 0.0% | -8.0% | -39.4% | $15,169 | $0 | 19.41 | 99 | 0.0556 | – | |
Goat Head羊首 | $0.05368 | 0.0% | -12.1% | – | $3,687 | $0 | 19.4 | 3,385 | 0.1146 | – | |
Scribe CatSCRIBECAT | $0.05161 | 0.0% | -14.5% | -27.9% | $20,850 | $0 | 19.4 | Meme+1 | 62 | 0.0885 | – |
trenchcattrenchcat | $0.05159 | 0.0% | – | -24.7% | $3,563 | $0 | 19.39 | Meme+1 | 105 | 0.0325 | – |
RunnerRUNNER | $0.053 | 0.0% | -15.1% | -37.2% | $33,904 | $0 | 19.39 | 74 | 0.082 | – | |
交易猫交易猫 | $0.05291 | 0.0% | -26.8% | -87.3% | $2,818 | $0 | 19.38 | 424 | 0.1694 | – | |
PhanesPHANES | $0.05229 | 0.0% | -8.6% | -87.1% | $43,602 | $0 | 19.38 | 250 | 0.2343 | – | |
You DecideYOUDECIDE | $0.05654 | 0.0% | – | -28.8% | $16,150 | $0 | 19.38 | 539 | 0.1081 | – | |
失业救济金jobless | $0.05156 | 0.0% | – | -29.1% | $1,629 | $0 | 19.37 | 97 | 0.0244 | – | |
OptimaLabsOPTIMA | $0.05231 | 0.0% | -9.7% | -79.6% | $8,674 | $0 | 19.37 | 256 | 0.1097 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.