Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
off a beanBEAN | $0.05278 | – | – | -74.2% | $8,790 | $0 | 17.8 | 80 | 0.1406 | – | |
Pump UpUP | $0.053 | -10.9% | – | – | $12,818 | $59,058 | 17.71 | 80 | 0.1839 | – | |
是曼玉不是鳗鱼曼玉 | $0.0538 | 0.0% | -2.1% | – | $4,039 | $353.86 | 17.69 | – | 80 | 0.2822 | – |
He Called?PUMPIT | $0.052 | 0.0% | -5.3% | -56.5% | $4,221 | $0.2392 | 17.51 | 80 | 0.0278 | – | |
We Will Not Use AIWWNUA | $0.0544 | 0.0% | -6.7% | – | $14,359 | $12.48 | 17.04 | – | 80 | 0.3756 | – |
JuggernautJuggernaut | $0.05253 | -1.4% | -48.9% | -79.6% | $21,940 | $0 | 16.84 | 80 | 0.1414 | – | |
LMEOWLMEOW | $0.05129 | 0.3% | – | – | $1,270 | $22.91 | 15.7 | Meme+1 | 80 | 0.2574 | – |
Hermes生态Hermes生态 | $0.02743 | 3.6% | -10.0% | – | $65,296 | $12.83 | 15.45 | 80 | 0.2566 | – | |
GAMECOINGAMECOIN | $0.05337 | – | -99.4% | -75.3% | $3,803 | $0 | 15.28 | – | 80 | 0.3178 | – |
LeopoldSALP | $0.05821 | 0.0% | 7.2% | – | $20,767 | $0 | 14.91 | 80 | 0.3388 | – | |
CatcoinCAT | $0.0529 | 0.0% | -15.9% | – | $3,164 | $82.07 | 14.81 | Meme+1 | 80 | 0.1423 | – |
JollyJOLLY | $0.05248 | 0.0% | -7.9% | – | $4,158 | $71.19 | 14.34 | – | 80 | 0.1242 | – |
geoffGEOFF | $0.08218 | 0.0% | -81.8% | – | $71,395 | $123.04 | 14.27 | – | 80 | 0.1313 | – |
2588 Winslow Dr NEFLOCKHOUSE | $0.05397 | 0.0% | -5.3% | – | $4,174 | $0.3161 | 14.24 | – | 80 | 0.2875 | – |
StockX.funSTOCKX | $0.05424 | – | – | – | $4,280 | $0 | 13.85 | – | 80 | 0.2654 | – |
蛋DAMN | $0.05264 | – | -5.3% | – | $2,652 | $14.7 | 13.82 | – | 80 | 0.1481 | – |
Pamela CisnerosCisneros | $0.05235 | 0.0% | -17.8% | – | $6,033 | $77.47 | 13.7 | 80 | 0.0979 | – | |
鲸元卷鲸元卷 | $0.05264 | -0.0% | -8.5% | – | $2,645 | $48.58 | 13.68 | – | 80 | 0.0962 | – |
Ping Ping Fu Shuang平平福双 | $0.05278 | – | – | – | $2,707 | $0 | 13.45 | 80 | 0.2335 | – | |
鹏来鹏来 | $0.05335 | 0.0% | -8.0% | – | $37,462 | $0 | 13.08 | – | 80 | 0.2343 | – |
MY BODY IS A MACHINEMACHINE | $0.05252 | 0.0% | -9.9% | – | $4,149 | $4.089 | 12.83 | – | 80 | 0.1449 | – |
AstroFOMO3D👨🚀最后的宇航员 | $0.05656 | – | 3.1% | – | $6,538 | $0 | 12.56 | Meme+1 | 80 | 0.1782 | – |
PowerPrisonPardonPPP | $0.00003181 | – | 4.3% | – | $31,718 | $1.039 | 12.5 | 80 | 0.1457 | – | |
牛粪银行牛粪银行 | $0.05256 | -0.0% | -16.3% | – | $2,643 | $0 | 12.38 | 80 | 0.1673 | – | |
云雀云雀 | $0.05312 | 0.0% | -11.8% | – | $3,399 | $0 | 12.37 | – | 80 | 0.2108 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.