Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Holder Distribution ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZygoSwapZSWAP | $0.0004738 | 0.1% | -12.7% | -20.3% | $473,466 | $28.53 | 59.33 | 11,066 | 0.4897 | – | |
NFTicketNFTT | $0.007477 | 0.0% | -12.7% | -31.5% | $745,772 | $6.36 | 47.52 | 399 | 0.7916 | – | |
OFFLINE RESEARCHOFFR | $0.06172 | 0.0% | -12.7% | – | $17,348 | $2.788 | 13.85 | 103 | 0.1555 | – | |
CLAWDCARDCLAWDCARD | $0.06194 | 0.0% | -12.7% | -26.0% | $19,196 | $0 | 37.17 | 497 | 0.0462 | – | |
Reptilians are realReptilians | $0.05227 | 0.0% | -12.7% | -88.3% | $18,482 | $0 | 19.27 | 137 | 0.3382 | – | |
MOONCOINMOON | $0.05859 | – | -12.7% | -21.4% | $9,348 | $0 | 41.37 | 378 | 0.4333 | – | |
幣安太子幣安太子 | $0.05617 | 0.0% | -12.7% | -20.9% | $6,167 | $0 | 51.56 | 19,388 | 0.47 | – | |
Apu ApustajaAPU | $0.05894 | 0.3% | -12.7% | -23.7% | $3.04M | $3,220 | 68.94 | Meme+1 | 33,034 | 0.5054 | – |
Apu ApustajaAPU | $0.05894 | 0.3% | -12.7% | -23.7% | $2.96M | $36.72 | 54.38 | 978 | 0.4418 | – | |
K9 Finance DAOKNINE | $0.06176 | 0.2% | -12.7% | -29.7% | $166,535 | $6.003 | 48.8 | 13,612 | 0.3393 | – | |
Beachball underwaterBBALL | $0.0529 | 0.0% | -12.7% | -44.6% | $25,532 | $0 | 33.63 | 244 | 0.2538 | – | |
Wutong TokenWTT | $0.0001249 | -0.4% | -12.7% | – | $191,035 | $908.76 | 32.08 | 5,889 | 0.5123 | – | |
币安狗币安狗 | $0.08623 | 0.0% | -12.7% | – | $6,274 | $62.83 | 17.43 | Meme+1 | 153 | 0.2096 | – |
The Based MuskMUSK | $0.0542 | 0.0% | -12.7% | -27.6% | $4,231 | $0 | 37.77 | 287 | 0.2327 | – | |
meme coinmeme | $0.05168 | – | -12.7% | -27.3% | $14,325 | $0 | 20.08 | 116 | 0.0395 | – | |
TsukiTSUKI | $0.002169 | 1.7% | -12.7% | -41.6% | $3.27M | $7,921 | 67.29 | 5,527 | 0.6793 | – | |
XERAXERA | $0.07599 | 0.0% | -12.7% | -58.2% | $2.36M | $4.467 | 25.48 | 13,984 | 0.0603 | – | |
fold.FOLD | $0.05499 | – | -12.7% | -59.4% | $5,004 | $0.2527 | 36.07 | 269 | 0.1047 | – | |
HedgehogHEDGE | $0.0529 | – | -12.7% | -19.2% | $2,898 | $0 | 23.17 | Meme+1 | 231 | 0.1118 | – |
TriadmarketsTRIAD | $0.00005957 | 2.2% | -12.7% | -42.3% | $59,677 | $0.583 | 17.91 | Utility+1 | 436 | 0.3391 | – |
DADCOINDAD | $0.05346 | -0.2% | -12.7% | -33.9% | $3,476 | $0 | 45.92 | 1,488 | 0.2696 | – | |
VeilnetVEILNET | $0.06221 | 0.0% | -12.7% | -26.2% | $22,065 | $0 | 38.78 | Utility+1 | 1,017 | 0.1391 | – |
DONALD DUCKFUKYEAH | $0.058 | 0.8% | -12.7% | -32.2% | $84,373 | $6.442 | 28.98 | Meme+1 | 389 | 0.2552 | – |
ICM.FUNICM | $0.05213 | 0.0% | -12.6% | -39.9% | $57,088 | $0 | 25.19 | 994 | 0.1178 | – | |
PalioPAL | $0.0004017 | -0.1% | -12.6% | -34.0% | $77,495 | $33.18 | 49.42 | 3,818 | 0.1981 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.