Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AsstraAsstra | $0.00005559 | 7.8% | – | – | $55,590 | $565,931 | 27.73 | 501 | 0.6281 | – | |
PEACEPEACE | $0.00002451 | – | -3.1% | -44.9% | $25,110 | $175.9 | 27.73 | 590 | 0.6285 | – | |
HodlyHODLY | $0.05234 | – | 0.0% | 36.2% | $300,333 | $0 | 27.73 | 2,174 | 0.0483 | – | |
Ghislaine MaxwellMAXWELL | $0.05477 | – | 0.0% | 33.1% | $4,777 | $0 | 27.73 | 553 | 0.2289 | – | |
パンチPunch | $0.05811 | – | 6.7% | 21.3% | $8,065 | $0 | 27.72 | 447 | 0.2713 | – | |
Bear 122Boss | $0.05289 | – | -2.7% | 25.9% | $4,187 | $0 | 27.72 | 1,357 | 0.1143 | – | |
Rewrite The RulesTRUMP2028 | $0.0541 | 0.0% | -23.5% | -22.2% | $16,693 | $56.48 | 27.72 | Meme+1 | 238 | 0.2606 | – |
liquid silvercumcoin | $0.05633 | – | – | – | $5,809 | $259,687 | 27.71 | – | 425 | 0.67 | – |
fatcatfatcat | $0.05328 | -1.1% | -11.2% | 11.8% | $47,891 | $7.908 | 27.71 | Meme+1 | 734 | 0.1269 | – |
SafeMoonSAFEMOON | $0.05532 | 0.0% | – | 36.4% | $5,255 | $0 | 27.71 | 812 | 0.1713 | – | |
Freya CatFREYCAT | $0.002615 | 12.6% | -28.3% | – | $24,533 | $451.34 | 27.71 | Meme+1 | 803 | 0.6527 | – |
catonseekerSEEKER | $0.0001667 | 132.0% | 4,091.6% | – | $142,002 | $15,448 | 27.71 | Meme+1 | 375 | 0.7364 | – |
SteveSTEVE | $0.05416 | 0.0% | 12.8% | -6.9% | $32,190 | $174.67 | 27.71 | 354 | 0.1339 | – | |
defi-nativedefi-native | $0.051 | 3.4% | -47.1% | – | $221,356 | $40,474 | 27.71 | – | 436 | 0.5758 | – |
The Patriotic BullElon | $0.00002204 | 0.0% | -7.4% | 31.1% | $21,406 | $59.44 | 27.71 | Meme+2 | 478 | 0.0889 | – |
TrumpCoinTCOIN | $0.05564 | 0.0% | 26.0% | 63.2% | $11,680 | $1.02 | 27.71 | Meme+1 | 86 | 0.4535 | – |
小狗社区出品 持币1万枚分USDT小狗麻了 | $0.00001202 | – | -6.7% | -89.1% | $3,174 | $41.68 | 27.71 | Meme+1 | 2,291 | 0.4616 | – |
School of DripDripwarts | $0.05593 | -2.4% | -2.5% | 22.6% | $6,195 | $0.1153 | 27.71 | 353 | 0.2994 | – | |
NEZHANZX | $0.1731 | -1.8% | -10.5% | -35.5% | $247,728 | $156,224 | 27.71 | 4 | 0.5057 | – | |
keep_codingKEEP | $0.05939 | -0.8% | -5.4% | 12.3% | $14,657 | $16.3 | 27.71 | – | 123 | 0.3508 | – |
COCOROCOCORO | $0.05383 | 0.0% | -5.7% | 15.0% | $5,819 | $194.65 | 27.7 | 67 | 0.3344 | – | |
XYZ coinXYZ | $0.00002241 | 0.1% | 35.7% | – | $108,840 | $50,961 | 27.7 | – | 730 | 0.4861 | – |
链上BTC农场+地推社区共建我有一块田 | $0.05844 | 0.3% | 19.6% | 28.0% | $8,470 | $19.28 | 27.7 | Meme+1 | 285 | 0.201 | – |
Dirty SanchezSANCHEZ | $0.05366 | – | -5.3% | 21.9% | $17,336 | $96.46 | 27.7 | 100 | 0.2919 | – | |
Not in Labor ForceNILF | $0.05345 | 0.0% | -21.1% | -18.4% | $31,769 | $132.97 | 27.7 | 201 | 0.2459 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.