Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Holder Distribution ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lockheed C-130 HerculesHercules | $0.05238 | -3.1% | -40.8% | – | $13,071 | $47.37 | 19.86 | 1,012 | 0.144 | – | |
Taigan CZ DogTAIGAN | $0.05331 | – | – | -12.0% | $2,736 | $47.32 | 26.75 | Meme+1 | 333 | 0.1287 | – |
骐骥骐骥 | $0.000621 | – | – | -12.6% | $62,042 | $47.31 | 34.23 | – | 7,509 | 0.1295 | – |
snowmoonSNOWMOON | $0.00002593 | -9.3% | -92.9% | -56.0% | $26,203 | $47.26 | 32.2 | 864 | 0.4931 | – | |
BonkEarnBERN | $0.05148 | – | – | -31.5% | $12,800 | $47.26 | 20.43 | 16 | 0.1558 | – | |
Yersinia pestisPLAGUE | $0.00001361 | -2.0% | -9.3% | -86.7% | $74,873 | $47.17 | 31.12 | 4,545 | 0.4301 | – | |
DURDUR | $0.00005037 | -0.4% | -10.5% | -32.9% | $44,215 | $47.16 | 33.84 | 1,979 | 0.3255 | – | |
疯狂牛市驱动的双池分红社区GameFi币安牧场 | $0.00001232 | – | -18.4% | -68.4% | $12,326 | $47.12 | 37.89 | 1,946 | 0.1814 | – | |
Spy InuSI | $0.05293 | -7.8% | – | – | $7,321 | $47.1 | 16.21 | Meme+1 | 478 | 0.1969 | – |
Global Lean Club全球薄肌俱乐部 | $0.05449 | -3.3% | – | – | $4,437 | $47.06 | 8.583 | – | 21 | – | – |
Akita InuAKITA | $0.0833 | 3.5% | -16.3% | -31.0% | $304,846 | $47.05 | 65.44 | Meme+2 | 56,938 | 0.4005 | – |
오순이를 위한 정의Osun-i | $0.05228 | 0.7% | – | – | $7,224 | $47 | 18.66 | – | 86 | 0.3777 | – |
Asteroid FlokiASTEROIDFLOKI | $0.071 | – | – | – | $4,472 | $46.98 | 40.57 | 229 | 0.3276 | – | |
Agentic Wallet idAgent ID | $0.05383 | -9.3% | -18.1% | – | $3,886 | $46.96 | 22.83 | Agent+1 | 1,774 | 0.2001 | – |
BonkBONK | $0.09611 | -0.9% | -15.0% | -27.5% | $61,696 | $46.73 | 61.87 | 104,443 | 0.4308 | – | |
RED MORNINGRM | $0.05375 | -12.0% | -38.7% | – | $3,938 | $46.67 | 16.45 | 108 | 0.1875 | – | |
Penguin Solutions IncPENGB | $46.37 | 0.9% | 12.5% | -37.1% | $465,731 | $46.64 | 29.72 | Utility+1 | 286 | 0.1727 | – |
HWONDERHWONDER | $0.05436 | -5.6% | – | -41.9% | $22,152 | $46.6 | 39.7 | 127 | 0.4442 | – | |
豆包豆包 | $0.0001459 | -3.8% | -17.4% | -36.3% | $145,605 | $46.59 | 48.04 | 16,087 | 0.3433 | – | |
The DogeFatherDOGEFATHER | $0.00006709 | 3.0% | -8.4% | -31.5% | $64,586 | $46.49 | 54.91 | Meme+1 | 2,626 | 0.5827 | – |
BNBLPBNBLP | $0.003285 | -10.8% | -25.6% | -86.7% | $3,278 | $46.3 | 32.42 | – | 34,540 | 0.2311 | – |
DrakoniumDRAK | $0.04777 | 3.4% | -4.9% | -12.8% | $15,770 | $46.29 | 18.55 | 18 | – | – | |
VibesCultureCreatorAuraMotion | $0.05137 | – | – | -38.1% | $3,632 | $46.29 | 33.71 | 23 | 0.1536 | – | |
ni hao catmihao | $0.05386 | -8.3% | -30.3% | – | $3,811 | $46.25 | 12.35 | Meme+1 | 22 | 0.1562 | – |
Zombie PepesZPEPE | $0.05272 | – | -24.7% | -58.3% | $4,943 | $46.23 | 22.19 | – | 49 | 0.1855 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.