Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Holder Distribution ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1053478585币安能飞 | $0.056 | – | 0.0% | -19.7% | $6,254 | $0 | 32.05 | 21,868 | 0.0614 | – | |
AI FrontierFRONTIER | $0.8329 | -0.2% | 0.7% | -19.7% | $149,283 | $130,012 | 41.18 | – | 5,015 | 0.3108 | – |
KISUNEKISUNE | $0.05435 | – | – | -19.7% | $4,330 | $0 | 28.78 | 71 | 0.1831 | – | |
PenisguyPenisguy | $0.05187 | – | -3.5% | -19.7% | $5,122 | $0 | 19.2 | 69 | 0.0375 | – | |
Guy LiguiliGUYLI | $0.05188 | – | 0.0% | -19.7% | $11,186 | $0 | 20.14 | – | 79 | 0.0767 | – |
BinancePointsPOINTS | $0.05246 | – | – | -19.7% | $2,305 | $0 | 21.32 | 173 | 0.0431 | – | |
RuneScape GoldGP | $0.05173 | – | – | -19.7% | $4,088 | $0 | 19.52 | 94 | 0.0187 | – | |
Golden BullBullxGld | $0.05196 | – | -5.3% | -19.7% | $4,927 | $0 | 21.85 | 176 | 0.0701 | – | |
based AIBASEDAI | $0.003637 | 22.4% | -19.2% | -19.7% | $129,501 | $115.78 | 57.86 | 19,307 | 0.6694 | – | |
10U战神10U战神 | $0.05398 | – | -2.3% | -19.7% | $4,072 | $0 | 33.38 | 277 | 0.2143 | – | |
Taigan CoinTAIGAN | $0.05267 | 0.0% | – | -19.7% | $2,666 | $0 | 20.13 | – | 47 | 0.1458 | – |
Fibonacci FrogFibFrog | $0.05165 | – | -5.8% | -19.7% | $17,567 | $0 | 28.6 | Meme+1 | 57 | 0.0617 | – |
眉姐MeiMei | $0.05496 | – | 5.1% | -19.7% | $5,049 | $0 | 31.75 | 88 | 0.3452 | – | |
OILLESSOILLESS | $0.05442 | – | -7.8% | -19.7% | $3,774 | $0.01374 | 43.83 | 2,676 | 0.1856 | – | |
shitterSHITTER | $0.0519 | – | – | -19.7% | $3,041 | $0 | 35.02 | 85 | 0.088 | – | |
PVEPVE | $0.00004939 | – | – | -19.7% | $131,658 | $0 | 31.16 | 27 | 0.0533 | – | |
Fomo InuFI | $0.05165 | – | – | -19.7% | $8,524 | $0 | 18.48 | Meme+1 | 59 | 0.0189 | – |
Official Axiom CoinAXIOM | $0.05212 | – | -4.7% | -19.7% | $10,094 | $0 | 24.01 | 383 | 0.0963 | – | |
GETTR TokenGTR | $0.1628 | -6.9% | -16.0% | -19.7% | $1.59B | $283,701 | 38.19 | 3,227 | 0.0647 | – | |
WAGEWAGE | $0.00001339 | – | -6.5% | -19.7% | $13,418 | $0 | 31.83 | 92 | 0.4074 | – | |
COWCOINCOW | $0.05227 | – | – | -19.7% | $60,131 | $0 | 21.51 | Meme+1 | 175 | 0.1286 | – |
Krypto BotKRYPTO | $0.05559 | -6.4% | 11.8% | -19.7% | $69,351 | $30.02 | 29.59 | Meme+1 | 237 | 0.3646 | – |
世界杯世界杯 | $0.05854 | – | -4.2% | -19.7% | $7,305 | $0.2624 | 48.05 | 20,999 | 0.2084 | – | |
EloncoinELON | $0.05368 | – | 0.0% | -19.7% | $5,673 | $0 | 18.54 | 58 | 0.0237 | – | |
Binance HatBHAT | $0.00001196 | – | 0.0% | -19.7% | $10,144 | $0 | 40.51 | 369 | 0.3301 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.