Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Holder Distribution ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sizeinusizeinu | $0.00007105 | -14.4% | 381.0% | – | $155,615 | $5,836 | 24.99 | 425 | 0.6715 | – | |
NvdaIntelGmeGoogleAmznNIGGA | $0.0679 | -14.4% | -38.5% | – | $5,531 | $3.846 | 9.621 | – | 49 | 0.0171 | – |
SeedSEED | $0.05262 | -14.3% | -31.5% | – | $5,817 | $0 | 13.78 | – | 164 | 0.1546 | – |
交流群1124525952GROKSI | $0.00007651 | -14.2% | – | – | $78,524 | $156,606 | 31.62 | 2,014 | 0.612 | – | |
INMU KINGINMUKING | $0.00003074 | -14.2% | – | – | $69,542 | $9,250 | 28.94 | 378 | 0.695 | – | |
DEAIDEAI | $0.1067 | -14.2% | -39.4% | -91.4% | $558,862 | $8,157 | 27.68 | Utility+1 | 2,057 | 0.267 | – |
国家区块链网络CNBN | $0.05385 | -14.2% | – | – | $4,006 | $1,017 | 21.05 | 171 | 0.3222 | – | |
蝴蝶人生蝴蝶人生 | $0.007719 | -14.2% | -37.8% | 35.2% | $7.69M | $205,070 | 56.95 | 42,113 | 0.3893 | – | |
THE DEGEN KING 🦁👑ELIO | $0.00001504 | -14.2% | -21.9% | -79.5% | $74,566 | $0 | 25.7 | 298 | 0.5328 | – | |
螃蟹机器人跳跳 | $0.056 | -14.1% | 35.2% | – | $5,834 | $1,840 | 22.56 | Meme+1 | 85 | 0.4984 | – |
Qubit The DogQubit | $0.05218 | -14.1% | -31.0% | – | $10,417 | $287.86 | 15.2 | Meme+1 | 56 | 0.1445 | – |
UnizenZCX | $0.0003919 | -14.1% | 46.4% | 106.2% | $253,425 | $1,384 | 58.59 | Utility+1 | 18,760 | 0.4182 | – |
serser | $0.05745 | -14.1% | -47.5% | – | $24,701 | $106.25 | 20.4 | – | 265 | 0.4302 | – |
BLAZEBLAZE | $0.0004323 | -14.1% | 15.6% | 73.2% | $65,688 | $5,212 | 42.92 | 989 | 0.4495 | – | |
龙虾龙虾 | $0.04112 | -14.1% | -0.1% | -74.3% | $40.92M | $1.92M | 75.01 | 92,300 | 0.2304 | – | |
uzi catuzi cat | $0.05446 | -14.1% | – | – | $4,562 | $338.97 | 11.68 | – | 10 | 0.1711 | – |
熊猫头熊猫头 | $0.0002757 | -14.1% | -1.6% | -51.8% | $282,452 | $5,997 | 56.23 | Meme+1 | 82,678 | 0.4179 | – |
Chinese time in my lifeChinese | $0.0001106 | -14.1% | 2.1% | 22.7% | $208,909 | $10,426 | 44.04 | 838 | 0.676 | – | |
Block Raccoonbaccoon | $0.0553 | -14.1% | – | – | $35,413 | $803.19 | 22.58 | – | 253 | 0.4255 | – |
NoizNoiz | $0.00005076 | -14.1% | -40.1% | -95.5% | $112,118 | $1,315 | 31.6 | 1,677 | 0.5612 | – | |
UrAnusURANUS | $0.05754 | -14.0% | -26.1% | -49.2% | $8,416 | $248.5 | 26.15 | 32 | 0.4289 | – | |
CocainuCOCAINU | $0.00001418 | -14.0% | – | – | $41,376 | $8,426 | 25.96 | 184 | 0.6459 | – | |
Pumpkin PepePUMPE | $0.0002291 | -14.0% | -72.7% | – | $261,011 | $33,969 | 30.65 | – | 2,157 | 0.613 | – |
自动回购护盘系统天马守护 | $0.00005174 | -14.0% | -46.8% | -55.9% | $51,669 | $3,803 | 37.36 | 6,560 | 0.2807 | – | |
BREWBREW | $0.005641 | -14.0% | -54.2% | -55.6% | $5.64M | $1.26M | 54.02 | 13,680 | 0.5568 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.