Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVATARIFY-PYTHON github.com/alievk/AVATARIFY-PYTHONAVATARIFY-PYTHON | $0.0001833 | -29.3% | -18.4% | – | $269,334 | $0 | 24.53 | 701 | 0.7288 | – | |
牛来牛来 | $0.05852 | -1.0% | 15.1% | – | $8,422 | $721.27 | 28.75 | – | 793 | 0.7284 | – |
MirumiMirumi | $0.0001303 | -0.7% | -23.4% | – | $131,554 | $1,476 | 29.8 | 601 | 0.7274 | – | |
Lucidum CoinLUCiC | $0.1318 | 1.4% | 17.7% | 73.0% | $21.98M | $10,294 | 59.66 | 20,185 | 0.7274 | – | |
羊光大道羊光大道 | $0.05292 | 0.0% | -17.0% | – | $2,928 | $9.68 | 26.29 | – | 506 | 0.7272 | – |
RudiRudi | $0.07459 | -2.3% | 37.7% | – | $19,797 | $478.75 | 28.83 | 523 | 0.727 | – | |
KeyBKB | $0.1877 | -0.3% | 6.8% | – | $3.96M | $1,344 | 40.13 | 24,884 | 0.7268 | – | |
Convex TokenCVX | $0.002452 | -6.6% | 3.9% | – | $255,037 | $3.814 | 29.93 | – | 3,726 | 0.7262 | – |
TwinTwin | $0.0002613 | -8.0% | 4.1% | – | $273,912 | $9,655 | 31.01 | 594 | 0.7259 | – | |
RONALDOgRONALDO | $0.3165 | 0.0% | -78.9% | – | $12,349 | $265.61 | 17.24 | Meme+1 | 574 | 0.7258 | – |
SERVER github.com/bitwarden/SERVERSERVER | $0.005782 | -33.2% | 22.8% | – | $8.07M | $320.69 | 31.14 | 1,607 | 0.7254 | – | |
Crypto SummerCrypto Summer | $0.000016 | 0.0% | 11.2% | – | $17,029 | $223.15 | 29.51 | – | 901 | 0.7252 | – |
BABY ASTEROIDBABYASTEROID | $0.00001294 | 0.0% | -0.2% | – | $12,942 | $39.67 | 28.76 | 1,046 | 0.7247 | – | |
GrimacecoinGRIMACE | $0.00001243 | – | 5.5% | – | $13,148 | $0 | 29.51 | Meme+1 | 4,664 | 0.7245 | – |
白马股白马股 | $0.0000131 | -9.1% | -78.0% | – | $15,067 | $4,476 | 28.64 | – | 671 | 0.7245 | – |
miladyMILADY | $0.05833 | – | 27.0% | – | $8,346 | $0 | 29.8 | 5,501 | 0.7245 | – | |
世界杯世界杯 | $0.05367 | – | 15.1% | – | $3,658 | $0.003548 | 30.97 | 8,952 | 0.7244 | – | |
Genius Strategy ReserveGSR | $0.05357 | – | -8.2% | – | $3,674 | $0 | 25.46 | 716 | 0.7237 | – | |
WAGMI ARK$WAGMIARK | $0.00002006 | 0.0% | 13.7% | – | $20,378 | $48.95 | 28.89 | 1,054 | 0.7237 | – | |
HantavirusHANTA | $0.05517 | 0.0% | – | – | $5,345 | $118.21 | 28.47 | 704 | 0.7234 | – | |
Terafab Terafab | $0.05623 | -1.6% | -3.3% | – | $6,360 | $38.5 | 28.04 | 795 | 0.7234 | – | |
DeFi United FundDU | $0.00001829 | – | – | – | $18,248 | $0 | 25.15 | 675 | 0.7233 | – | |
EverSwapEverSwap | $0.06116 | – | – | – | $11,581 | $0 | 23.57 | 996 | 0.7232 | – | |
第一个Lista金库BNBFI | $0.05628 | 0.0% | 15.3% | – | $6,296 | $6.914 | 29.1 | 2,079 | 0.7229 | – | |
CZ PixelifyPIXELCZ | $0.05278 | – | – | – | $2,781 | $0 | 25.18 | 2,268 | 0.7229 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.