Token | Price | 1h % ▲▼ | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCAMC | $0.00004552 | 0.0% | 34.1% | 3,287.5% | 3,302.8% | $44,750 | $2,078 | 51.01 | – | 1,219 | 0.5606 | – |
MiraMIRA | $0.00006423 | 0.0% | 34.2% | – | – | $65,021 | $10,101 | 18.26 | – | 118 | 0 | – |
Draw It PoorlyDrawPoorly | $0.05415 | 0.0% | 34.4% | 3,207.9% | 3,207.9% | $4,155 | $146.87 | 33.81 | Meme | 153 | 0 | – |
BankcoinBank | $0.00005597 | 3.8% | 34.6% | 279.1% | 735.9% | $55,965 | $11,778 | 50.23 | Meme | 1,294 | 0.6287 | – |
SPCX69SPCX69 | $0.004887 | -2.9% | 34.9% | 34.9% | 34.9% | $198,587 | $461,862 | 47.58 | – | 245 | – | – |
MOMO | $0.05347 | -0.3% | 35.0% | – | – | $3,011 | $14,611 | 35.68 | Meme | 19,423 | 0.2393 | – |
Self-Evolving Agentyoyo | $0.05358 | -2.4% | 35.5% | – | – | $6,002 | $775.78 | 16.01 | – | 102 | – | – |
zBasezBase | $0.05174 | 1.3% | 35.7% | 1,155.3% | 1,155.3% | $180,888 | $19,293 | 37.8 | – | 448 | 0 | – |
Football Capital MarketsFCM | $0.0009655 | 7.8% | 36.2% | -76.2% | -67.3% | $975,800 | $21,672 | 57.39 | Meme | 4,753 | 0.4689 | – |
AsmoraASMORA | $0.00001656 | 0.0% | 36.6% | 27.4% | -25.5% | $11,933 | $7,716 | 43.31 | Meme | 194 | 0 | – |
CHARONCHARON | $0.06917 | 2.8% | 36.9% | – | – | $91,741 | $59,185 | 21.24 | – | 237 | 0 | – |
LocalmaxxingLocalmaxi | $0.06278 | 0.0% | 37.2% | – | – | $27,832 | $52,310 | 18.52 | – | 79 | 0 | – |
WombleWOMBLE | $0.05259 | -2.8% | 37.4% | 2,760.9% | 2,760.9% | $2,591 | $7,140 | 36.85 | Meme | 188 | 0 | – |
axonAXON | $0.00008453 | 7.8% | 37.7% | – | – | $55,874 | $20,085 | 20.05 | – | 201 | – | – |
OGOG | $0.05378 | 0.0% | 37.9% | 1,518.0% | 1,518.0% | $3,786 | $895.48 | 35.69 | – | 377 | 0 | – |
World's First TrillionaireELONMUSK | $0.04148 | 1.8% | 38.6% | – | – | $41,480 | $36,164 | 20.4 | – | 194 | 0 | – |
The TrenchesTRENCHES | $0.05917 | 12.9% | 38.8% | – | – | $13,122 | $18,847 | 18.42 | – | 104 | – | – |
金马人生金马人生 | $0.0001152 | 4.8% | 39.4% | – | – | $115,152 | $15,806 | 36.34 | – | 1,845 | 0.6266 | – |
Dogeus MaximusDOMA | $0.05723 | -1.2% | 39.4% | – | – | $7,238 | $5,046 | 18.96 | – | 196 | 0 | – |
PalioPAL | $0.0009285 | 8.0% | 39.5% | – | – | $928,461 | $327,802 | 34.72 | – | 3,916 | 0.2935 | – |
人生K线人生K线 | $0.0009677 | -0.5% | 39.6% | 9.4% | 115.6% | $967,682 | $365,186 | 50.72 | Meme | 8,113 | 0.4467 | – |
PrismPRISM | $405.79 | 114.5% | 39.9% | -18.2% | -55.7% | $1.94M | $366,041 | 60.19 | – | 1,350 | 0.635 | – |
Moon, Mars & BeyondBEYOND | $0.05417 | -0.4% | 39.9% | – | – | $3,693 | $2,974 | 17.17 | – | 109 | – | – |
布布和一二布布和一二 | $0.05569 | 0.0% | 40.0% | – | – | $5,691 | $3,431 | 19.94 | Meme | 332 | 0 | – |
Final Stay Movie TokenFSMT | $0.001562 | -1.3% | 40.0% | – | – | $780,836 | $621.89 | 13.66 | – | 41 | – | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.