Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURACATAURACAT | $0.054 | 2.1% | -9.2% | -2.8% | $28,926 | $445.95 | 32.48 | Meme+1 | 951 | 0.266 | – |
Grokius MaximusGROKIUS | $0.00001389 | – | -6.3% | -42.4% | $13,831 | $100.92 | 32.48 | 571 | 0.5132 | – | |
Daro TokenDARO | $0.05113 | -1.6% | -23.1% | -71.3% | $239,064 | $222.31 | 32.47 | 20,644 | 0.0921 | – | |
战备公主战备公主 | $0.0001368 | 1.8% | 10.4% | 33.9% | $145,810 | $105.44 | 32.47 | – | 900 | 0.2846 | – |
世界杯世界杯 | $0.05396 | – | 11.2% | 22.5% | $3,725 | $2.676 | 32.47 | 9,130 | 0.1137 | – | |
VoiceboxVOICEBOX | $0.00001186 | -1.8% | -21.6% | -54.6% | $234,770 | $77.56 | 32.47 | Utility+1 | 421 | 0.4191 | – |
CallCatCALLCAT | $0.00001295 | -3.7% | -49.5% | -66.5% | $41,087 | $3,225 | 32.46 | Meme+1 | 1,570 | 0.3193 | – |
감자Potato | $0.05774 | -0.3% | -0.5% | -14.9% | $61,152 | $239.25 | 32.46 | Meme+1 | 1,082 | 0.2939 | – |
Chaince Digital CD | $0.00003151 | -42.3% | – | – | $30,905 | $38,888 | 32.46 | 2,770 | 0.585 | – | |
黯然销魂套不能流泪的悲伤 | $0.05364 | 1.1% | 10.7% | 30.5% | $3,657 | $2.937 | 32.45 | 48,501 | 0.0253 | – | |
Direxion Semiconductor Bear 3X ETFSOXSB | $43.35 | 0.6% | -16.3% | – | $1.38M | $409,617 | 32.45 | 1,578 | 0.1424 | – | |
Dark HorseDARK | $0.05784 | -1.1% | -4.1% | 4.8% | $7,988 | $2.688 | 32.45 | Meme+1 | 512 | 0.5795 | – |
Ansems DogZeus | $0.00001375 | -3.1% | -1.6% | -38.7% | $259,792 | $144.57 | 32.44 | Meme+1 | 363 | 0.356 | – |
Shark DogSD | $0.0000217 | -0.3% | -28.4% | -93.3% | $131,372 | $4,331 | 32.44 | Meme+1 | 584 | 0.5117 | – |
SETZSETZ | $0.05429 | -17.3% | – | – | $436,205 | $135,989 | 32.44 | 672 | 0.633 | – | |
PurposePRPS | $0.02815 | -4.8% | 2.5% | – | $2.42M | $124.56 | 32.44 | Utility+1 | 9,819 | 0.2065 | – |
5ECO5ECO | $1.4 | -2.1% | -42.6% | -56.8% | $30.12M | $15,124 | 32.43 | 1,155 | 0.1206 | – | |
Little BoyLittle Boy | $15.36 | -0.2% | -0.5% | -4.6% | $1.07M | $5.685 | 32.43 | 4,306 | 0.1186 | – | |
GameStop (Ondo Tokenized)GMEon | $19.29 | -1.2% | 1.0% | 0.9% | $1.33M | $32.67 | 32.43 | – | 115 | 0.2585 | – |
Usa vs IranUVI | $0.05714 | 0.2% | -5.1% | -2.2% | $7,138 | $7.605 | 32.43 | Meme+1 | 3,049 | 0.2595 | – |
托付一生托付一生 | $0.0001407 | 1.8% | 1.0% | -0.1% | $150,494 | $144.49 | 32.43 | 2,077 | 0.192 | – | |
OilOIL | $0.00002057 | -12.9% | -17.9% | -15.3% | $23,539 | $0 | 32.42 | 1,210 | 0.5372 | – | |
BoomerBOOMER | $0.0002273 | 68.0% | – | – | $217,690 | $367,972 | 32.42 | 702 | 0.7404 | – | |
GG Bond猪猪侠 | $0.05292 | 0.0% | 8.0% | 21.9% | $2,843 | $2.086 | 32.42 | 22,090 | 0.0108 | – | |
首创托底金库已过审羊头狗 | $0.05561 | – | 3.0% | 11.4% | $5,891 | $0 | 32.41 | 22,176 | 0.0607 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.