Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Holder Distribution ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FoundryFDRY | $0.00001233 | – | – | -31.9% | $12,089 | $0 | 40.42 | 778 | 0.335 | – | |
Future ColosseumCAGE | $0.05282 | 0.2% | -1.3% | -32.3% | $433,181 | $0 | 40.42 | 725 | 0.081 | – | |
PrometheusPrometheus | $0.00002675 | -0.2% | 9.8% | -23.4% | $136,056 | $534.48 | 40.42 | 992 | 0.513 | – | |
pissmisslePISS | $0.0541 | 0.0% | – | -35.2% | $3,844 | $0 | 40.41 | 1,093 | 0.1775 | – | |
UntilUNTIL | $0.00003061 | 0.0% | 1.2% | -31.8% | $47,840 | $0 | 40.41 | 1,085 | 0.1535 | – | |
SPOTSPOT | $0.0626 | – | – | – | $2,609 | $0 | 40.41 | 510 | 0.2875 | – | |
Dave the MinionDave | $0.06271 | – | – | -23.2% | $27,466 | $0 | 40.41 | Meme+1 | 1,053 | 0.1397 | – |
Mog CoinMOG | $0.0531 | 0.0% | – | -39.2% | $3,490 | $0 | 40.41 | 1,283 | 0.1422 | – | |
CargoX Token (PoS)CXO | $0.1155 | -1.4% | -5.6% | – | $24.72M | $3,127 | 40.41 | Utility+1 | 2,335 | 0.6711 | – |
PokémonPokémon | $0.000133 | -2.5% | -25.3% | -19.0% | $191,761 | $244.87 | 40.41 | 6,440 | 0.5306 | – | |
LoopLOOP | $0.00002953 | -8.2% | 70.0% | 7.8% | $143,168 | $523.23 | 40.41 | 2,093 | 0.6385 | – | |
tetanus cointetanus | $0.05293 | – | – | – | $3,422 | $0 | 40.4 | 845 | 0.1404 | – | |
安安AnAn | $0.05364 | 0.0% | -10.6% | – | $3,657 | $0 | 40.4 | 1,449 | 0.1247 | – | |
Vote Spencer PrattPRATT | $0.05388 | – | – | -37.4% | $3,881 | $0 | 40.4 | 501 | 0.2436 | – | |
Polaris ShibaAsteroid | $0.07357 | 0.0% | -10.7% | -40.7% | $15,114 | $0 | 40.4 | 1,366 | 0.3943 | – | |
Rocket Lab - Backpack SecuritiesRKLB | $48.08 | 1.0% | -22.2% | -6.2% | $58,339 | $660.49 | 40.4 | 1,326 | 0.391 | – | |
BrowtBrowt | $0.055 | – | – | -35.6% | $4,672 | $0.09174 | 40.4 | 539 | 0.2981 | – | |
🎒🎒 | $0.0000115 | 0.0% | – | -24.8% | $9,631 | $54.43 | 40.4 | 75 | 0.0449 | – | |
万倍蝴蝶万倍蝴蝶 | $0.00002923 | – | -1.9% | -59.9% | $29,230 | $0 | 40.39 | 3,582 | 0.2077 | – | |
暴富羊暴富羊 | $0.00005486 | 0.8% | -17.8% | -43.0% | $54,720 | $74.46 | 40.39 | Meme+1 | 3,773 | 0.358 | – |
escape the permanent underclassunderclass | $0.00001154 | -0.0% | -0.2% | 11.0% | $13,520 | $0 | 40.38 | 207 | 0.56 | – | |
CozyvilleCOZY | $0.05226 | – | – | -28.0% | $57,107 | $0 | 40.38 | 1,580 | 0.1033 | – | |
AdAstraAdAstra | $0.05411 | – | -10.3% | – | $4,180 | $56.88 | 40.38 | 293 | 0.2604 | – | |
虾我们走虾我们走 | $0.054 | – | 0.0% | -30.9% | $3,667 | $0.2038 | 40.37 | 913 | 0.09 | – | |
Official Lizard CoinLIZARD | $0.05473 | 0.0% | -7.9% | -36.2% | $5,533 | $0 | 40.37 | Meme+1 | 1,413 | 0.2089 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.