Token | Price | 1h % ▲▼ | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniswap v4 First-contact OracleuFO | $0.0001396 | 0.0% | 0.0% | 419.8% | 419.8% | $139,575 | $0 | 15.48 | – | 2 | 0 | – |
dog wif bagWIF | $0.0003241 | 0.0% | 0.0% | 246.8% | 246.8% | $324,077 | $0 | 15.48 | – | 3 | 0 | – |
Troll KittyTITTY | $0.000274 | 0.0% | 0.0% | 57.1% | 57.1% | $8,090 | $0 | 15.48 | – | 7 | 0 | – |
Jamele RansomICECREAM | $0.0003226 | 0.0% | 0.0% | 419.7% | 419.7% | $322,590 | $0 | 15.48 | – | 2 | 0 | – |
International Rebuilding TrustIRT | $0.00003232 | 0.0% | 0.0% | 246.7% | 246.7% | $32,317 | $0 | 15.48 | – | 3 | 0 | – |
ViruscoinViruscoin | $0.000216 | 0.0% | 0.0% | 26.8% | 26.8% | $216,049 | $0 | 15.48 | – | 9 | 0 | – |
Make Aliens Great AgainMAGA | $0.00009246 | 0.0% | 0.0% | 162.2% | 162.2% | $92,459 | $0 | 15.48 | – | 4 | 0 | – |
BEASTBEAST | $0.0001301 | 0.0% | 0.0% | 419.2% | 419.2% | $130,059 | $0 | 15.48 | – | 2 | 0 | – |
Bitcoin PizzaPIZZA | $0.003315 | 0.0% | 0.0% | 56.9% | 56.9% | $3.32M | $0 | 15.48 | – | 7 | 0 | – |
Solflare - The Solana WalletSolflare | $0.0001417 | 0.0% | 0.0% | 419.0% | 419.0% | $141,677 | $0 | 15.48 | – | 2 | 0 | – |
Catholics and Prinicipals 6900CPX6900 | $0.0006738 | 0.0% | 0.0% | 161.8% | 161.8% | $673,793 | $0 | 15.48 | – | 4 | 0 | – |
WANTEDWANTED | $0.0007158 | 0.0% | 0.0% | 112.2% | 112.2% | $215.25 | $0 | 15.48 | – | 5 | 0 | – |
ZL0229ZL0229 | $0.004107 | 0.0% | 0.0% | 161.7% | 161.7% | $4.11M | $0 | 15.47 | – | 4 | 0 | – |
HOOFHOOF | $0.0001141 | 0.0% | 0.0% | – | – | $75,520 | $277,861 | 15.47 | – | 15 | – | – |
Yilongma马一龙 | $0.0002908 | 0.0% | 0.0% | 161.7% | 161.7% | $290,775 | $0 | 15.47 | – | 4 | 0 | – |
Global Economic CrisisGEC | $0.06482 | 0.0% | 0.0% | 245.7% | 245.7% | $48,209 | $0 | 15.47 | – | 3 | 0 | – |
龙虾龙虾 | $0.0001258 | 0.0% | 0.0% | 112.1% | 112.1% | $125,840 | $0 | 15.47 | – | 5 | 0 | – |
Shill TVsTV | $0.05637 | 0.0% | -6.5% | – | – | $12,825 | $1,146 | 15.47 | – | 72 | – | – |
马布布马布布 | $0.0007369 | 0.0% | 0.0% | 26.5% | 26.5% | $0 | $0 | 15.47 | – | 9 | 0 | 0 |
OpinionOPN | $0.0001017 | 0.0% | 0.0% | 418.0% | 418.0% | $101,711 | $0 | 15.47 | – | 2 | 0 | – |
ASCENDASCEND | $0.0002848 | 0.0% | 0.0% | 39.6% | 39.6% | $284,829 | $0 | 15.47 | – | 8 | 0 | – |
KING PUNCHKingPunch | $0.0001209 | 0.0% | 0.0% | 56.6% | 56.6% | $120,886 | $0 | 15.47 | – | 7 | 0 | – |
AVA8YuCsD2YgUSpdv3Hb2cjpdf8XAhGwyXmchxwopumpAMERICA | $0.002231 | 0.0% | 0.0% | 112.1% | 112.1% | $2,571 | $0 | 15.47 | – | 5 | 0 | – |
じんべえJinbei | $0.0005501 | 0.0% | 0.0% | 245.5% | 245.5% | $550,097 | $0 | 15.47 | – | 3 | 0 | – |
PikaSolanaPIKA ⚡ | $0.0101 | 0.0% | 0.0% | 39.6% | 39.6% | $0.0105 | $0 | 15.47 | – | 8 | 0 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.