Token | Price | 1h % ▲▼ | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Toly CompanyTOLY | $0.000205 | 0.0% | 0.0% | 3,161.6% | 3,161.6% | $205,039 | $0 | 41.92 | – | 1,593 | 0.3123 | – |
SATOKEYSATOKEY | $0.05651 | 0.0% | 0.0% | 187.2% | 187.2% | $6,516 | $0 | 41.59 | – | 1,593 | 0.6529 | – |
国内版的Grok火了罗伯特 | $0.000747 | 0.0% | 0.0% | 263.6% | 263.6% | $0 | $0 | 39.13 | – | 1,593 | 0.4481 | 0 |
没有爸爸了赵氏孤儿 | $0.004963 | 0.0% | 0.0% | 561.2% | 561.2% | $0 | $0 | 38.29 | – | 1,593 | 0.3123 | 0 |
PSA10 COINPSA10 | $0.0001551 | 0.0% | 0.0% | 595.9% | 595.9% | $18,566 | $0 | 32.17 | – | 1,593 | 0 | – |
Magic GrantsGrants | $0.00002268 | 0.0% | 0.0% | 410.3% | 410.3% | $22,680 | $0 | 31.45 | – | 1,593 | 0 | – |
garyGARY | $0.00002691 | 0.0% | -2.4% | 21.9% | -47.6% | $27,437 | $0 | 53.22 | Meme | 1,594 | 0.5647 | – |
Gradatim FerociterFerociter | $0.008223 | 0.0% | 0.0% | 1,002.3% | 1,002.3% | $0 | $0 | 39.46 | – | 1,594 | 0.3123 | 0 |
宇宙所宇宙所 | $0.00278 | 0.0% | 0.0% | 270.9% | 270.9% | $0 | $0 | 36.92 | – | 1,594 | 0.3123 | 0 |
Freedom of MemeFreedom of Meme | $0.0006855 | 0.0% | 0.0% | 88.1% | 88.1% | $0 | $0 | 35.92 | – | 1,594 | 0.3521 | 0 |
slopnaldSLOPNALD | $0.00029 | 0.0% | 0.0% | 219.4% | 219.4% | $289,987 | $0 | 30.33 | – | 1,594 | 0 | – |
SIZE.SIZE | $0.06267 | 0.0% | 0.0% | 358.6% | 358.6% | $26,752 | $0 | 41.85 | – | 1,595 | 0.5915 | – |
PERSOLATORPERS | $0.0001485 | 0.0% | 0.0% | 521.6% | 521.6% | $148,471 | $0 | 38.14 | – | 1,595 | 0.3122 | – |
fine max999.9fine999.9 | $0.05427 | 0.0% | 0.0% | 15.0% | -7.4% | $4,346 | $0.4962 | 23.76 | Meme | 1,595 | 0.3653 | – |
告密人生告密人生 | $0.05292 | 0.0% | -1.1% | 904.0% | 904.0% | $2,930 | $0.1235 | 46.61 | Meme | 1,596 | 0.8364 | – |
Maxwell the CatMaxwell | $0.00007585 | 0.0% | 0.0% | 2,622.8% | 2,622.8% | $75,852 | $0 | 41.52 | – | 1,596 | 0.3122 | – |
FourPumpRIP张雪峰张雪峰 | $0.001323 | 0.0% | 0.0% | 613.4% | 613.4% | $0 | $0 | 38.47 | – | 1,596 | 0.3122 | 0 |
CZBOOKCZBOOK | $0.0005736 | 0.0% | 0.0% | 272.9% | 272.9% | $0 | $0 | 36.94 | – | 1,596 | 0.3122 | 0 |
老登老登 | $0.0008932 | 0.0% | 0.0% | 181.0% | 181.0% | $0 | $0 | 36.25 | – | 1,596 | 0.3122 | 0 |
KOKO尺寸.KOKO | $0.0005484 | 0.0% | 0.0% | 46.1% | 46.1% | $0 | $0 | 35.34 | – | 1,596 | 0.3575 | 0 |
ZeroTrustZERØ | $0.003209 | 0.7% | -0.9% | – | – | $1.18M | $14,307 | 33.07 | Meme | 1,596 | 0.4371 | – |
niggasNIGGAS | $0.000315 | 0.0% | 0.0% | 718.4% | 718.4% | $315,022 | $0 | 32.55 | – | 1,596 | 0 | – |
NEURANEURA | $0.077 | 0.0% | 0.0% | 2,574.1% | 2,574.1% | $0 | $0 | 48.18 | – | 1,597 | 0.7576 | 0 |
Binance StocksbStocks | $0.00004424 | -7.7% | 14.3% | – | – | $44,238 | $79,526 | 37.72 | Meme | 1,597 | 0.6653 | – |
速通币速通币 | $0.0009668 | 0.0% | 0.0% | 383.2% | 383.2% | $0 | $0 | 37.56 | – | 1,597 | 0.3122 | 0 |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.